ASRock H310CM-HDV Desktop Motherboard
Description
ASRock H310CM-HDV Intel Chipset H310 Socket LGA1151 DDR4 HDMI VGA DVI USB SATA 3 6.0Gb/s Micro ATX Desktop Motherboard 80-MXB8J0-A1A04.
Additional Specifications:
Hardware Monitor
- Temperature Sensing: CPU, Chassis, Chassis Optional/Water Pump Fans
- Fan Tachometer: CPU, Chassis, Chassis Optional/Water Pump Fans
- Quiet Fan (Auto adjust chassis fan speed by CPU temperature): CPU, Chassis, Chassis Optional/Water Pump Fans
- Fan Multi-Speed Control: CPU, Chassis, Chassis Optional/Water Pump Fans
- CASE OPEN detection
- Voltage monitoring: +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore, DRAM, VPPM, PCH 1.0V, VCCSA, VCCST
BIOS
- 128Mb AMI UEFI Legal BIOS with multilingual GUI support
- ACPI 6.0 Compliant wake up events
- SMBIOS 2.7 Support
- DRAM, PCH 1.05V Voltage Multi-adjustment
ASRock Super Alloy
- Sapphire Black PCB
- High Density Glass Fabric PCB
ASRock Full Spike Protection (for all USB, Audio, LAN Ports)
ASRock Live Update & APP ShopSoftware and UEFI
- ASRock Motherboard Utility (A-Tuning)
- ASRock XFast LAN
UEFI
- ASRock EZ Mode
- ASRock Full HD UEFI
- ASRock My Favorites in UEFI
- ASRock Instant Flash
- ASRock Internet FlashGraphics
- Supports Intel UHD Graphics Built-in Visuals: Intel Quick Sync Video with AVC, MVC (S3D) and MPEG-2 Full HW Encode1, Intel InTru 3D, Intel Clear Video HD Technology, Intel Insider, Intel UHD Graphics
- DirectX 12
- HWA Encode/Decode: AVC/H.264, HEVC/H.265 8-bit, HEVC/H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-bit (Decode only), MPEG2, MJPEG, VC-1
- Three graphics output options: D-Sub, DVI-D and HDMI
- Supports HDMI 1.4 with max. resolution up to 4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz
- Supports DVI-D with max. resolution up to 1920x1200 @ 60Hz
- Supports D-Sub with max. resolution up to 1920x1200 @ 60Hz
- Supports Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC and HBR (High Bit Rate Audio) with HDMI 1.4 Port (Compliant HDMI monitor is required)
- Supports HDCP 2.2 with DVI-D and HDMI 1.4 Ports
- Supports 4K Ultra HD (UHD) playback with HDMI 1.4 Port
CPU Support:
| Socket LGA1151 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendor | CPU Model | GPU Frequency | L3 Cache | Family | Core Name | Stepping | Wattage |
| Intel | i9-9900KF | 3.6GHz | 16MB | Core i9 | Coffee Lake | P0 | 95W |
| Intel | i9-9900K | 3.6GHz | 16MB | Core i9 | Coffee Lake | P0 | 95W |
| Intel | i9-9900KF | 3.6GHz | 16MB | Core i9 | Coffee Lake | R0 | 95W |
| Intel | i9-9900K | 3.6GHz | 16MB | Core i9 | Coffee Lake | R0 | 95W |
| Intel | i9-9900 | 3.1GHz | 16MB | Core i9 | Coffee Lake | R0 | 65W |
| Intel | i9-9900T | 2.1GHz | 16MB | Core i9 | Coffee Lake | R0 | 35W |
| Intel | i7-9700K | 3.6GHz | 12MB | Core i7 | Coffee Lake | R0 | 95W |
| Intel | i7-9700T | 2.0GHz | 12MB | Core i7 | Coffee Lake | R0 | 32W |
| Intel | i7-9700 | 3.0GHz | 12MB | Core i7 | Coffee Lake | R0 | 65W |
| Intel | i7-9700KF | 3.6GHz | 12MB | Core i7 | Coffee Lake | R0 | 95W |
| Intel | i7-9700KF | 3.6GHz | 12MB | Core i7 | Coffee Lake | P0 | 95W |
| Intel | i7-9700F | 3.0GHz | 12MB | Core i7 | Coffee Lake | R0 | 65W |
| Intel | i7-9700K | 3.6GHz | 12MB | Core i7 | Coffee Lake | P0 | 95W |
| Intel | i7-8700K | 3.7GHz | 12MB | Core i7 | Coffee Lake | U0 | 95W |
| Intel | i7-8700 | 3.2GHz | 12MB | Core i7 | Coffee Lake | U0 | 65W |
| Intel | i7-8700T | 2.4GHz | 12MB | Core i7 | Coffee Lake | U0 | 35W |
| Intel | i7-8086K | 4.0GHz | 12MB | Core i7 | Coffee Lake | 95W | |
| Intel | i5-9600KF | 3.7GHz | 9MB | Core i5 | Coffee Lake | P0 | 95W |
| Intel | i5-9600K | 3.7GHz | 9MB | Core i5 | Coffee Lake | P0 | 95W |
| Intel | i5-9400F | 2.9GHz | 9MB | Core i5 | Coffee Lake | U0 | 65W |
| Intel | i5-9400T | 1.8GHz | 9MB | Core i5 | Coffee Lake | R0 | 35W |
| Intel | i5-9600T | 2.3GHz | 9MB | Core i5 | Coffee Lake | U0 | 35W |
| Intel | i5-9600 | 3.1GHz | 9MB | Core i5 | Coffee Lake | U0 | 65W |
| Intel | i5-9500 | 3.0GHz | 9MB | Core i5 | Coffee Lake | U0 | 65W |
| Intel | i5-9500T | 2.2GHz | 9MB | Core i5 | Coffee Lake | U0 | 35W |
| Intel | i5-9400 | 2.9GHz | 9MB | Core i5 | Coffee Lake | U0 | 65W |
| Intel | i5-9400F | 2.9GHz | 9MB | Core i5 | Coffee Lake | P0 | 65W |
| Intel | i5-9400T | 1.8GHz | 9MB | Core i5 | Coffee Lake | U0 | 35W |
| Intel | i5-9400 | 2.9GHz | 9MB | Core i5 | Coffee Lake | R0 | 65W |
| Intel | i5-9500F | 3.0GHz | 9MB | Core i5 | Coffee Lake | U0 | 65W |
| Intel | i5-9600K | 3.7GHz | 9MB | Core i5 | Coffee Lake | R0 | 95W |
| Intel | i5-9600KF | 3.7GHz | 9MB | Core i5 | Coffee Lake | R0 | 95W |
| Intel | i5-9400F | 2.9GHz | 9MB | Core i5 | Coffee Lake | R0 | 65W |
| Intel | i5-8600K | 3.6GHz | 9MB | Core i5 | Coffee Lake | U0 | 95W |
| Intel | i5-8600 | 3.1GHz | 9MB | Core i5 | Coffee Lake | U0 | 65W |
| Intel | i5-8600T | 2.3GHz | 9MB | Core i5 | Coffee Lake | U0 | 35W |
| Intel | i5-8500 | 3GHz | 9MB | Core i5 | Coffee Lake | U0 | 65W |
| Intel | i5-8500T | 2.1GHz | 9MB | Core i5 | Coffee Lake | U0 | 35W |
| Intel | i5-8400 | 2.8GHz | 9MB | Core i5 | Coffee Lake | U0 | 65W |
| Intel | i5-8400T | 1.7GHz | 9MB | Core i5 | Coffee Lake | U0 | 35W |
| Intel | i3-8350K | 4.0GHz | 8MB | Core i3 | Coffee Lake | B0 | 91W |
| Intel | i3-9350KF | 4GHz | 8MB | Core i3 | Coffee Lake | B0 | 91W |
| Intel | I3-9100F | 3.6GHz | 6MB | Core i3 | Coffee Lake | B0 | 65W |
| Intel | i3-9100F | 3.6GHz | 6MB | Core i3 | Coffee Lake | U0 | 65W |
| Intel | i3-9300 | 3.7GHz | 8MB | Core i3 | Coffee Lake | B0 | 62W |
| Intel | i3-9100T | 3.1GHz | 6MB | Core i3 | Coffee Lake | B0 | 35W |
| Intel | i3-9300T | 3.2GHz | 8MB | Core i3 | Coffee Lake | B0 | 35W |
| Intel | i3-9350K | 4.0GHz | 8MB | Core i3 | Coffee Lake | B0 | 91W |
| Intel | i3-9100 | 3.6GHz | 6MB | Core i3 | Coffee Lake | B0 | 65W |
| Intel | i3-8300 | 3.7GHz | 8MB | Core i3 | Coffee Lake | B0 | 62W |
| Intel | i3-8300T | 3.2GHz | 8MB | Core i3 | Coffee Lake | B0 | 35W |
| Intel | i3-8100 | 3.6GHz | 6MB | Core i3 | Coffee Lake | B0 | 65W |
| Intel | i3-8100 | 3.6GHz | 6MB | Core i3 | Coffee Lake | U0 | 65W |
| Intel | i3-8100T | 3.1GHz | 6MB | Core i3 | Coffee Lake | B0 | 35W |
| Intel | G5600T | 3.3GHz | 4MB | Pentium Gold | Coffee Lake | B0 | 35W |
| Intel | G5420T | 3.2GHz | 4MB | Pentium Gold | Coffee Lake | B0 | 35W |
| Intel | G5600F | 3.9GHz | 4MB | Pentium Gold | Coffee Lake | B0 | 54W |
| Intel | G5420 | 3.8GHz | 4MB | Pentium Gold | Coffee Lake | U0 | 58W |
| Intel | G5420T | 3.2GHz | 4MB | Pentium Gold | Coffee Lake | U0 | 35W |
| Intel | G5420 | 3.8GHz | 4MB | Pentium Gold | Coffee Lake | B0 | 54W |
| Intel | G5620 | 4.0GHz | 4MB | Pentium Gold | Coffee Lake | B0 | 54W |
| Intel | G5600 | 3.9GHz | 4MB | Pentium Gold | Coffee Lake | B0 | 54W |
| Intel | G5500 | 3.8GHz | 4MB | Pentium Gold | Coffee Lake | B0 | 54W |
| Intel | G5500T | 3.2GHz | 4MB | Pentium Gold | Coffee Lake | B0 | 35W |
| Intel | G5400 | 3.7GHz | 4MB | Pentium Gold | Coffee Lake | U0 | 58W |
| Intel | G5400T | 3.1GHz | 4MB | Pentium Gold | Coffee Lake | U0 | 35W |
| Intel | G5400T | 3.1GHz | 4MB | Pentium Gold | Coffee Lake | B0 | 35W |
| Intel | G5400 | 3.7GHz | 4MB | Pentium Gold | Coffee Lake | B0 | 54W |
| Intel | G4920 | 3.2GHz | 2MB | Celeron | Coffee Lake | B0 | 54W |
| Intel | G4930T | 3.0GHz | 2MB | Celeron | Coffee Lake | B0 | 35W |
| Intel | G4950 | 3.3GHz | 2MB | Celeron | Coffee Lake | B0 | 54W |
| Intel | G4930 | 3.2GHz | 2MB | Celeron | Coffee Lake | B0 | 54W |
| Intel | G4900 | 3.1GHz | 2MB | Celeron | Coffee Lake | B0 | 54W |
| Intel | G4900T | 2.9GHz | 2MB | Celeron | Coffee Lake | B0 | 35W |



