ASUS M3N78 PRO AM2+ GF8300 DDR2 HDMI MB
Description
The Asus M3N78 PRO GREEN motherboard supports AMD Socket AM2+ multi-core processors with unique L3 cache and delivers better overclocking capabilities with less power consumption. It features dual-channel DDR2 1066 memory support and accelerates data transfer rate up to 5200MT/s via HyperTransport 3.0 based system bus. Its NVIDIA GeForce 8300 offers the latest support of Hybrid SLI Technology, DirectX 10 graphics features, HD video playback with HDMI/DVI output. It also supports HyperTransport 3.0 interface, PCI Express 2.0 bus architecture, Serial ATA 3 Gb/s devices and is optimized with AMD’s latest AM2+ and multi-core CPUs to provide excellent system performance.
Please Note: This is an OEM Replacement Model Motherboard And It Does Not Come With Rear I/O Shield / (Back-Plate) Cover For The Case.
Specifications:
Product type: OEM- ASUS M3N78 PRO ( GREEN ) Factory Recertified
CPU: AMD Socket AM2+ / AM2 Phenom FX/Phenom/Athlon /Sempron Processors
AMD Cool 'n' Quiet Technology
AMD Live! Ready
Support CPU up to 140W
Support 45nm Phenom II CPU
Chipset: NVIDIA GeForce 8300
System Bus: Up to 5200 MT/s HyperTransport™ 3.0 interface for AM2+ CPU
2000/1600 MT/s for AM2 CPU
Memory: 4 x DIMM, Max. 8 GB, DDR2 1066/800/667 ECC,Non-ECC,Un-buffered Memory
Dual Channel memory architecture
Expansion Slots: 1 x PCIe x16 (Support PCIe 2.0 / 1.0 Architecture )
2 x PCIe x1
3 x PCI 2.2
Video: HDMI Port
Integrated NVIDIA GeForce 8 Series GPU
Hybrid SLI Support
Supports HDMI Technology with max. resolution up to 1920 x 1200
Supports Microsoft DirectX 10, OpenGL 2.0, Pixel Shader 4.0
Support PCIe 2.0 / 1.0 Architecture
Maximum shared memory of 512MB
Storage: NVIDIA GeForce 8300
1 xUltraDMA 133/100/66/33
6 xSATA 3 Gb/s ports (Use SATA1-4 for IDE mode.)
NVIDIA MediaShield RAID Support RAID 0,1,0+1,5,JBOD
LAN: NVIDIA Gigabit MAC
Realtek 8211CL Gigabit PHY featuring AI NET2
Audio: Realtek ALC1200 8 -Channel High Definition Audio CODEC
Coaxial S/PDIF out ports at back I/O
Support Jack Detection and Multi-streaming
IEEE 1394: LSI FW322 controller supports 2 x 1394a ports
USB: 12 USB 2.0 ports (6 ports at mid-board, 6 ports at back panel)
ASUS Quiet Thermal Solution: ASUS AI Gear 2
ASUS AI Nap
ASUS Q-Fan 2
4+1 Phases ASUS Power Design
ASUS Crystal Sound: ASUS Noise Filter
ASUS EZ DIY:
ASUS Q-Connector
ASUS Q-Shield
ASUS EZ Flash 2
Back Panel I/O Ports:
1 x PS/2 Keyboard
1 x S/PDIF Out
1 x IEEE 1394a
1 x LAN(RJ45) port
6 x USB 2.0/1.1
8 -Channel Audio I/O
1 x HDMI
Internal I/O Connectors:
3 x USB connectors support additional 6 USB ports
1 x Floppy disk drive connector
1 x IDE connector
1 x COM connector
1 x Video connector
6 x SATA connectors
1 x CPU Fan connector
1 x Chassis Fan connector
1 x Power Fan connector
Front panel audio connector
1 x S/PDIF Out Header
1 x IEEE1394a connector
Chassis Intrusion connector
CD audio in
24-pin ATX Power connector
4-pin ATX 12V Power connector
System Panel
BIOS:
8 Mb Flash ROM
DMI 2.0
PnP
WfM 2.0
SM BIOS 2.5
Award BIOS
ACPI 2.0
ASUS EZ Flash 2
Form Factor: ATX Form Factor
| CPU Support List: | Since PCB |
| Athlon 64 3000+ (CN),512K,rev.F2,62W,SocketAM2 | ALL |
| Athlon 64 3500+ (CN),512K,rev.F2,35W,SocketAM2 | ALL |
| Athlon 64 3800+ (DE),512K,rev.G,45W,SocketAM2 | ALL |
| Athlon 64 3800+ (DH),512K,rev.F3,62W,SocketAM2 | ALL |
| Athlon 64 4000+ (CW),512K,rev.F2,59W,SocketAM2 | ALL |
| Athlon 64 4000+ (DH),512K,rev.F3,62W,SocketAM2 | ALL |
| Athlon 64 FX-62 (CS),1MBx2,rev.F2,125W,SocketAM2 | ALL |
| Athlon 64 LE-1600+ (DH),1M,rev.F3,45W,SocketAM2 | ALL |
| Athlon 64 LE-1620+ (DH),1M,rev.F3,45W,SocketAM2 | ALL |
| Athlon 64 LE-1640+ (DH),1M,rev.F3,45W,SocketAM2 | ALL |
| Athlon 64 LE-1640+ (DP),512K,rev.G2,45W,SocketAM2 | ALL |
| Athlon 64 LE-1660+ (DP),512K,rev.G2,45W,SocketAM2 | ALL |
| Athlon 64 X2 3600+ (CU),512K,65W,rev.F2,SocketAM2 | ALL |
| Athlon 64 X2 3800+ (CS),512Kx2,65W,rev.F2,SocketAM2 | ALL |
| Athlon 64 X2 3800+ (CZ),512Kx2,65W,rev.F3,SocketAM2 | ALL |
| Athlon 64 X2 4000+ (DD),1MB,rev.G,65W,SocketAM2 | ALL |
| Athlon 64 X2 4200+ (DD),512Kx2,rev.G1,65W,SocketAM2 | ALL |
| Athlon 64 X2 4200+ (DO),512Kx2,rev.G2,65W,SocketAM2 | ALL |
| Athlon 64 X2 4400+ (DD),1MB,rev.G,65W,SocketAM2 | ALL |
| Athlon 64 X2 4400+ (DO),1MB,rev.G2,65W,SocketAM2 | ALL |
| Athlon 64 X2 4600+ (CU),512Kx2,rev.F2,65W,SocketAM2 | ALL |
| Athlon 64 X2 4600+ (DO),1M,rev.G2,65W,SocketAM2 | ALL |
| Athlon 64 X2 4800+ (CS),1MBx2,rev.F2,65W,SocketAM2 | ALL |
| Athlon 64 X2 4800+ (CS),1MBx2,rev.F2,89W,SocketAM2 | ALL |
| Athlon 64 X2 4800+ (DD),1MB,rev.G,65W,SocketAM2 | ALL |
| Athlon 64 X2 4800+ (DO),1MB,rev.G2,65W,SocketAM2 | ALL |
| Athlon 64 X2 5000+ (CS),1MB,rev.F2,89W,SocketAM2 | ALL |
| Athlon 64 X2 5000+ (CU),512Kx2,rev.F2,89W,SocketAM2 | ALL |
| Athlon 64 X2 5000+ (CZ),1MB,rev.F3,65W,SocketAM2 | ALL |
| Athlon 64 X2 5000+ (CZ),1MB,rev.F3,89W,SocketAM2 | ALL |
| Athlon 64 X2 5000+ (DD),1MB,rev.G,65W,SocketAM2 | ALL |
| Athlon 64 X2 5000+ (DO),1MB,rev.G2,65W,SocketAM2 | ALL |
| Athlon 64 X2 5000+ (DS),1MB,rev.G2,65W,SocketAM2 | ALL |
| Athlon 64 X2 5200+ (CS),1MBx2,rev.F2,89W,SocketAM2 | ALL |
| Athlon 64 X2 5200+ (CZ),2MB,rev.F3,65W,SocketAM2 | ALL |
| Athlon 64 X2 5200+ (CZ),2MB,rev.F3,89W,SocketAM2 | ALL |
| Athlon 64 X2 5200+ (DD),1MB,rev.G,65W,SocketAM2 | ALL |
| Athlon 64 X2 5200+ (DO),1MB,rev.G2,65W,SocketAM2 | ALL |
| Athlon 64 X2 5400+ (CZ),1M,rev.F3,89W,SocketAM2 | ALL |
| Athlon 64 X2 5400+ (DO),1M,rev.G2,65W,SocketAM2 | ALL |
| Athlon 64 X2 5400+ (DS),1M,rev.G2,65W,SocketAM2 | ALL |
| Athlon 64 X2 5600+ (CZ),2MB,rev.F3,89W,SocketAM2 | ALL |
| Athlon 64 X2 5600+ (DO),1MB,rev.G2,65W,SocketAM2 | ALL |
| Athlon 64 X2 5600+ (DO),2MB,rev.G2,89W,SocketAM2 | ALL |
| Athlon 64 X2 5800+ (DO),2MB,rev.G2,SocketAM2 | ALL |
| Athlon 64 X2 6000+ (CZ),2MB,rev.F3,125W,SocketAM2 | ALL |
| Athlon 64 X2 6000+ (CZ),2MB,rev.F3,89W,SocketAM2 | ALL |
| Athlon 64 X2 6000+ (DO),1MB,rev.G2,89W,SocketAM2 | ALL |
| Athlon 64 X2 6400+ (CZ),2MB,rev.F3,125W,SocketAM2 | ALL |
| Athlon 64 X2 6500+ ,2.3GHz,1MB,rev.B3,AD6500WCJ2BGH,95W,SocketAM2 | ALL |
| Athlon IIX2 215(ADX215OCK22GQ),2.7GHz,512KB,rev.C2,65W,SocketAM3 | 1.01G |
| Athlon IIX2 235e(AD235EHDK23GQ),2.7GHz,1MB,rev.C2,45W,SocketAM3 | 1.01G |
| Athlon IIX2 240(ADX240OCK23GQ),2.8GHz,1MB,rev.C2,65W,SocketAM3 | 1.01G |
| Athlon IIX2 240e(AD240EHDK23GQ),2.8GHz,1MB,rev.C2,45W,SocketAM3 | 1.01G |
| Athlon IIX2 245(ADX245OCK23GM),2.9GHz,1MB,rev.C2,65W,SocketAM3 | ALL |
| Athlon IIX2 245(ADX245OCK23GQ),2.9GHz,1MB,rev.C2,65W,SocketAM3 | 1.01G |
| Athlon IIX2 250(ADX250OCK23GM),3.0GHz,1MB,rev.C3,65W,SocketAM3 | ALL |
| Athlon IIX2 250(ADX250OCK23GQ),3.0GHz,1MB,rev.C2,65W,SocketAM3 | 1.01G |
| Athlon IIX2 255(ADX255OCK23GM),3.1GHz,512KB,rev.C3,65W,SocketAM3 | ALL |
| Athlon IIX2 255(ADX255OCK23GQ),3.1GHz,1MB,rev.C2,65W,SocketAM3 | ALL |
| Athlon IIX3 400e(AD400EHDK32GI),2.2GHz,512KB,rev.C2,45W,SocketAM3 | 1.01G |
| Athlon IIX3 405e(AD405EHDK32GI),2.3GHz,512KB,rev.C2,45W,SocketAM3 | 1.01G |
| Athlon IIX3 405e(AD405EHDK32GM),2.3GHz,512KB,rev.C3,45W,SocketAM3 | ALL |
| Athlon IIX3 425( ADX425WFK32GI),2.7GHz,512KB,rev.C2,95W,SocketAM3 | 1.01G |
| Athlon IIX3 435( ADX435WFK32GI),2.9GHz,512KB,rev.C2,95W,SocketAM3 | 1.01G |
| Athlon IIX3 435( ADX435WFK32GM),2.9GHz,512KB,rev.C3,95W,SocketAM3 | ALL |
| Athlon IIX3 440( ADX440WFK32GI),3.0GHz,512KB,rev.C2,95W,SocketAM3 | ALL |
| Athlon IIX3 440( ADX440WFK32GM),3.0GHz,512KB,rev.C3,95W,SocketAM3 | ALL |
| Athlon IIX3 445( ADX445WFK32GM),3.1GHz,512KB,rev.C3,95W,SocketAM3 | ALL |
| Athlon IIX4 600e(AD600EHDK42GI),2.2GHz,512KB,rev.C2,45W,SocketAM3 | 1.01G |
| Athlon IIX4 605e(AD605EHDK42GI),2.3GHz,512KB,rev.C2,45W,SocketAM3 | 1.01G |
| Athlon IIX4 605e(AD605EHDK42GM),2.3GHz,512KB,rev.C3,45W,SocketAM3 | ALL |
| Athlon IIX4 620(ADX620WFK42GI),2.6GHz,512KB,rev.C2,95W,SocketAM3 | 1.01G |
| Athlon IIX4 630(ADX630WFK42GI),2.8GHz,512KB,rev.C3,95W,SocketAM3 | 1.01G |
| Athlon IIX4 630(ADX630WFK42GM),2.8GHz,512KB,rev.C3,95W,SocketAM3 | ALL |
| Athlon IIX4 635(ADX635WFK42GI),2.9GHz,512KB,rev.C2,95W,SocketAM3 | ALL |
| Athlon IIX4 635(ADX635WFK42GM),2.9GHz,512KB,rev.C3,95W,SocketAM3 | ALL |
| Athlon IIX4 640(ADX640WFK42GM),3.0GHz,512KB,rev.C3,95W,SocketAM3 | ALL |
| Athlon X2 4050e (DO),1M,rev.G2,45W,SocketAM2 | ALL |
| Athlon X2 4450e (DO),1M,rev.G2,45W,SocketAM2 | ALL |
| Athlon X2 4850e (DO),1M,rev.G2,45W,SocketAM2 | ALL |
| Athlon X2 5000+ (DU),1MB,rev.G2,65W,SocketAM2 | ALL |
| Athlon X2 5000+(GI),2.2GHz,1MB,rev.C2,65W,AD5000ODJ22GI,SocketAM2+ | 1.01G |
| Athlon X2 5050e (DO),1MB,rev.G2,45W,ADH5050IAA5DO,SocketAM2 | ALL |
| Athlon X2 7450+ ,2.4GHz,2MB,rev.B3,AD7450WCJ2BGH,95W,SocketAM2+ | ALL |
| Athlon X2 7550+ ,2.5GHz,2MB,rev.B3,AD7550WCJ2BGH,95W,SocketAM2+ | ALL |
| Athlon X2 7750+ ,2.7GHz,2MB,rev.B3,AD7750WCJ2BGH,95W,SocketAM2+ | ALL |
| Athlon X2 7750+ ,2.7GHz,2MB,rev.B3,AD775ZWCJ2BGH,95W,SocketAM2+ | ALL |
| Athlon X2 7850+ ,2.8GHz,2MB,rev.B3,AD785ZWCJ2BGH,95W,SocketAM2+ | ALL |
| Athlon X2 BE-2300 (DD),1M,45W,rev.G1,SocketAM2 | ALL |
| Athlon X2 BE-2300 (DO),1M,45W,rev.G2,SocketAM2 | ALL |
| Athlon X2 BE-2350 (DD),1M,45W,rev.G1,SocketAM2 | ALL |
| Athlon X2 BE-2350 (DO),1M,45W,rev.G2,SocketAM2 | ALL |
| Athlon X2 BE-2400 (DO),1M,45W,rev.G2,SocketAM2 | ALL |
| Phenom IIX2 545 (HDX545WFK2DGI),3.0GHz,80W,rev.C2,SocketAM3,Dual-Core | ALL |
| Phenom IIX2 545( HDX545WFK2DGM),3.0GHz,512KB,rev.C3,80W,SocketAM3 | 1.01G |
| Phenom IIX2 550 (HDZ550WFK2DGI),3.1GHz,80W,rev.C2,SocketAM3,Dual-Core | ALL |
| Phenom IIX2 550( HDX550WFK2DGM),3.1GHz,512KB,rev.C3,80W,SocketAM3 | 1.01G |
| Phenom IIX3 700e (HD700EOCK3DGI),2.4GHz,65W,rev.C2,SocketAM3,Triple-Core | ALL |
| Phenom IIX3 705e (HD705EOCK3DGI),2.5GHz,65W,rev.C2,SocketAM3,Triple-Core | ALL |
| Phenom IIX3 710 (HDX710WFK3DGI),2.6GHz,95W,rev.C2,SocketAM3,Triple-Core | ALL |
| Phenom IIX3 715 (HDZ715WCJ3DGI),2.8GHz,95W,rev.C2,SocketAM2+,Triple-Core | 1.01G |
| Phenom IIX3 720 (HDX720WFK3DGI),2.8GHz,95W,rev.C2,SocketAM3,Triple-Core | 1.01G |
| Phenom IIX3 720 (HDZ720WFK3DGI),2.8GHz,95W,rev.C2,SocketAM3,Triple-Core | ALL |
| Phenom IIX3 740 (HDZ740WFK3DGI),3.0GHz,95W,rev.C2,SocketAM3,Triple-Core | 1.01G |
| Phenom IIX4 805 (HDX805WFK4FGI),2.5GHz,95W,rev.C2,SocketAM3,Quad-Core | ALL |
| Phenom IIX4 810 (HDX810WFK4FGI),2.6GHz,95W,rev.C2,SocketAM3,Quad-Core | |
| Phenom IIX4 820 (HDX820WFK4FGI),2.8GHz,95W,rev.C2,SocketAM3,Quad-Core | 1.01G |
| Phenom IIX4 900e (HD900EOCK4DGI),2.4GHz,65W,rev.C2,SocketAM3,Quad-Core | ALL |
| Phenom IIX4 905e (HD905EOCK4DGI),2.5GHz,65W,rev.C2,SocketAM3,Quad-Core | ALL |
| Phenom IIX4 910 (HDX910WFK4DGI),2.6GHz,95W,rev.C2,SocketAM3,Quad-Core | |
| Phenom IIX4 910E(HD910EOCK4DGM),2.6GHz,65W,rev.C3,SocketAM3,Quad-Core | ALL |
| Phenom IIX4 920 (HDX920XCJ4DGI),2.8GHz,125W,rev.C2,SocketAM2+,Quad-Core | ALL |
| Phenom IIX4 925 (HDX925WFK4DGI),2.8GHz,95W,rev.C2,SocketAM3,Quad-Core | ALL |
| Phenom IIX4 925 (HDX925WFK4DGM),2.8GHz,95W,rev.C3,SocketAM3,Quad-Core | 1.01G |
| Phenom IIX4 940 (HDZ940XCJ4DGI),3.0GHz,125W,rev.C2,SocketAM2+,Quad-Core | ALL |
| Phenom IIX4 945 (HDX945FBK4DGI),3.0GHz,125W,rev.C2,SocketAM3,Quad-Core | ALL |
| Phenom IIX4 945 (HDX945WFK4DGI),3.0GHz,2048KB,95W,rev.C2,SocketAM3,Quad-Core | 1.01G |
| Phenom IIX4 945 (HDX945WFK4DGM),3.0GHz,2048KB,95W,rev.C3,SocketAM3,Quad-Core | 1.01G |
| Phenom IIX4 955 (HDX955FBK4DGI),3.2GHz,125W,rev.C2,SocketAM3,Quad-Core | 1.01G |
| Phenom IIX4 955 (HDZ955FBK4DGI),3.2GHz,125W,rev.C2,SocketAM3,Quad-Core | ALL |
| Phenom IIX4 965 (HDZ965FBK4DGI),3.4GHz,140W,rev.C2,SocketAM3,Quad-Core | 1.01G |
| Phenom IIX4 965 (HDZ965FBK4DGM),3.4GHz,125W,rev.C3,SocketAM3,Quad-Core | 1.01G |
| Phenom X3 8250e (HD8250ODJ3BGH),1.9GHz,rev.B3,65W,SocketAM2+,Triple-Core | ALL |
| Phenom X3 8400 (HD8400WCJ3BGD),2.1GHz,rev.B2,95W,SocketAM2+,Triple-Core | ALL |
| Phenom X3 8450 (HD8450WCJ3BGH),2.1GHz,rev.B3,95W,SocketAM2+,Triple-Core | ALL |
| Phenom X3 8450e (HD8450ODJ3BGH),2.1GHz,rev.B3,65W,SocketAM2+,Triple-Core | ALL |
| Phenom X3 8550 (HD8550WCJ3BGH),2.2GHz,rev.B3,95W,SocketAM2+,Triple-Core | ALL |
| Phenom X3 8600(HD8600WCJ3BGD),2.3GHz,95W,rev.B2,SocketAM2+,Triple-Core | ALL |
| Phenom X3 8600(HD860BWCJ3BGH),2.3GHz,95W,rev.B3,SocketAM2+,Triple-Core | ALL |
| Phenom X3 8650 (HD8650WCJ3BGH),2.3GHz,95W,rev.B3,SocketAM2+,Triple-Core | ALL |
| Phenom X3 8750 (HD8750WCJ3BGH),2.4GHz,rev.B3,95W,SocketAM2+,Triple-Core | ALL |
| Phenom X3 8750 (HD875ZWCJ3BGH),2.4GHz,rev.B3,95W,SocketAM2+,Triple-Core | ALL |
| Phenom X3 8850 (HD8850WCJ3BGH),2.4GHz,rev.B3,95W,SocketAM2+,Triple-Core | ALL |
| Phenom X4 9100e (HD910OBJ4BGD),1.8GHz,65W,rev.B2,SocketAM2+,Quad-Core | ALL |
| Phenom X4 9150 (HD9150ODJ4BGH),1.8GHz,65W,rev.B3,SocketAM2+,Quad-Core | ALL |
| Phenom X4 9350 (HD9350ODJ4BGH),2.0GHz,65W,rev.B3,SocketAM2+,Quad-Core | ALL |
| Phenom X4 9450 (HD9450ODJ4BGH),2.1GHz,65W,rev.B3,SocketAM2+,Quad-Core | ALL |
| Phenom X4 9500 (HD9500WCJ4BGD),2.2GHz,rev.B2,95W,SocketAM2+,Quad-Core | ALL |
| Phenom X4 9550 (HD9550WCJ4BGH),2.2GHz,rev.B3,95W,SocketAM2+,Quad-Core | ALL |
| Phenom X4 9600 (HD9600WCJ4BGD),2.3GHz,95W,rev.B2,SocketAM2+,Quad-Core | ALL |
| Phenom X4 9600 (HD960ZWCJ4BGD),2.3GHz,95W,rev.B2,SocketAM2+,Quad-Core | ALL |
| Phenom X4 9650 (HD9650WCJ4BGH),2.3GHz,95W,rev.B3,SocketAM2+,Quad-Core | ALL |
| Phenom X4 9750 (HD9750WCJ4BGH),2.4GHz,95W,rev.B3,SocketAM2+,Quad-Core | ALL |
| Phenom X4 9750 (HD9750XAJ4BGH),2.4GHz,125W,rev.B3,SocketAM2+,Quad-Core | ALL |
| Phenom X4 9850 (HD9850WCJ4BGH,rev.B3,SocketAM2+,Quad-Core | ALL |
| Phenom X4 9850 (HD9850XAJ4BGH),2.5GHz,125W,rev.B3,SocketAM2+,Quad-Core | ALL |
| Phenom X4 9850 (HD985ZXAJ4BGH),2.5GHz,125W,rev.B3,SocketAM2+,Quad-Core | ALL |
| Phenom X4 9950 (HD995ZFAJ4BGH),2.6GHz,140W,rev.B3,SocketAM2+,Quad-Core | ALL |
| Phenom X4 9950 (HD995ZXAJ4BGH),2.6GHz,125W,rev.B3,SocketAM2+,Quad-Core | ALL |
| Sempron 140,SDX140HBK13GQ,2.7GHz,1024K,rev.C2,45W,SocketAM3 | 1.01G |
| Sempron 2100+ (DD),512K,rev.G1,65W,SocketAM2 | ALL |
| Sempron 2100+ (DO),512K,rev.G2,65W,SocketAM2 | ALL |
| Sempron 2300+ (DO),512K,rev.G2,SocketAM2 | ALL |
| Sempron 2800+ (CN),128K,rev.F2,62W,SocketAM2 | ALL |
| Sempron 3400+ (CN),256K,rev.F2,35W,SocketAM2 | ALL |
| Sempron 3800+ (CN),256K,rev.F2,62W,SocketAM2 | ALL |
| Sempron LE-1100 (DE),256K,rev.G1,45W,SocketAM2 | ALL |
| Sempron LE-1150 (DE),256K,rev.G1,45W,SocketAM2 | ALL |
| Sempron LE-1200 (DE),512K,rev.G2,45W,SocketAM2 | ALL |
| Sempron LE-1200 (DP),512K,rev.G2,45W,SocketAM2 | ALL |
| Sempron LE-1250 (DP),512K,rev.G2,45W,SocketAM2 | ALL |
| Sempron LE-1300 (DP),512K,rev.G2,45W,SocketAM2 | ALL |
