ECS 945P-A LGA775 800MHZ FSB MOTHERBOARD
Description
ECS 945P-A Motherboard LGA775, 800MHz FSB set a new benchmark for an effective desktop platform solution. ESC Intel dual core 800MHz FSB processors (Pentium EE, Pentium D, and Celeron D) with Hyper-Threading and 64-bit enabled tech. It is equipped with four 240-pin Dual Channel DDR2 667 memory slots that can support up to 4 GB RAM.
Specifications:
CPU: LGA775 socket for Intel Pentium 4 / Pentium D processor
FSB 800/533 MHz
Support Hyper-Threading Technology
CHIPSET: Intel® 945P & ICH7
North Bridge: Intel® 945P
South Bridge: Intel® ICH7
MEMORY: Dual-channel DDR2 memory architecture
4 x 240-pin DDR2 DIMM socket support up to 4 GB
Support DDR2 667/533/400 DDR2 SDRAM
EXPANSION SLOT: 2 x PCI Express x16 slot (Orange : x16 mode, Blue : x4 mode)
2 x PCI Express x1 slot (x1 or diabled mode)
3 x PCI slots
*when use two PCI Express VGA card, this slot is disable
STORAGE: Supported by Intel®ICH7
2 x Ultra DMA100/66 devices
4 x Serial ATA2 devices
AUDIO: Realtek ALC880 8-channel audio CODEC
LAN: Realtek RTL8110S Gigabit Mbps Fast Ethernet Controller
REAR PANEL I/O: 1 x PS/2 keyboard & PS/2 mouse connectors
4 x USB ports
1 x RJ45 LAN connector
1 x Serial port (COM1)
1 x Parallel port (LPT1)
1 x Audio port (Line-in,4x Line-out, SPDIF out)
INTERNAL I/O CONNECTORS & HEADERS: 1 x 24-pin ATX Power Supply connector
1 x 4-pin ATX 12V connector
1 x FDD connector supports two 360K~2.88MB FDDs
1 x IrDA for SIR header
1 x Speaker header
2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB Ports
4 x Serial ATA connectors
1 x Front panel switch/LED header
1 x Front panel audio header
CD in header
CPUFAN/NBFAN/SYSFAN connectors
SYSTEM BIOS: AMI BIOS with 4Mb Flash ROM
Supports Plug and Play 1.0A, APM 1.2, Multi Boot, DMI
Supports ACPI revision 1.0 specification
FORM FACTOR: ATX Size 305mm*244mm
CPU Support List:
| Intel Pentium 4 Extreme Edition | 3.40 GHz (2MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium D 960 (D0) | 3.6 GHz (2x2MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium D 950 (C1) | 3.4 GHz (2x2MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium D 945 (D0) | 3.4 GHz (2x2MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium D 940 (C1) | 3.2 GHz (2x2MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium D 935 (D0) | 3.2 GHz (2x2MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium D 930 (C1) | 3.0 GHz (2x2MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium D 930 | 3.0 GHz (2x 2MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium D 925 (D0) | 3.0 GHz (2x2MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium D 920 | 2.8 GHz (2x 2MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium D 915 (D0) | 2.8 GHz (2x2MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium D 820 | 2.8 GHz (2x 1MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium D 805 | 2.66GHz (2x 1MB,533MHz,LGA775) |
| Intel Pentium 4 672 | 3.8 GHz (2MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium 4 670 (R0) | 3.8 GHz (2MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium 4 670 | 3.8 GHz (2MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium 4 662 | 3.6 GHz (2MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium 4 661 (C1) | 3.6 GHz (2MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium 4 661 | 3.6 GHz (2MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium 4 660 | 3.6 GHz (2MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium 4 651 (C1) | 3.40 GHz (2MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium 4 651 | 3.4 GHz (2MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium 4 650 (R0) | 3.40 GHz (2MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium 4 650 | 3.4 GHz (2MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium 4 641 (B1) | 3.20 GHz (2MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium 4 641 | 3.2 GHz (2MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium 4 640 | 3.2 GHz (2MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium 4 631 (B1) | 3.0 GHz (2MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium 4 631 | 3.0 GHz (2MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium 4 630 | 3.0 GHz (2MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium 4 571 | 3.8 GHz (1MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium 4 570J | 3.8 GHz (1MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium 4 561 | 3.6 GHz (1MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium 4 560/560J | 3.6 GHz (1MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium 4 551 | 3.4 GHz (1MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium 4 550/550J | 3.4 GHz (1MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium 4 541 | 3.2 GHz (1MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium 4 540/540J | 3.2 GHz (1MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium 4 531 | 3.0 GHz (1MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium 4 530/530J | 3.0 GHz (1MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium 4 524 | 3.06 GHz (1MB,533 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium 4 521 | 2.8 GHz (1MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium 4 520/520J | 2.8 GHz (1MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium 4 519K | 3.06 GHz (1MB,533 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium 4 519J | 3.06GHz (1MB,533MHz,LGA775) |
| Intel Pentium 4 516 | 2.93 GHz (1MB,533 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium 4 515 | 2.93 GHz (1MB,533 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium 4 511 | 2.8 GHz (1MB,533 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium 4 510 | 2.8 GHz (1MB,533 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium 4 506 | 2.66 GHz (1MB,533 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium 4 505 | 2.66 GHz (1MB,533 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium 4 355 | 3.33 GHz (256KB,533 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium 4 351 | 3.2 GHz (256KB,533 MHz,LGA775) |
| Intel Celeron D 365 (D0) | 3.6 GHz (512KB,533 MHz,LGA775) |
| Intel Celeron D 360 (D0) | 3.46 GHz (512KB,533 MHz,LGA775) |
| Intel Celeron D 356 (C1) | 3.33 GHz (512KB,533 MHz,LGA775) |
| Intel Celeron D 356 (B1) | 3.33 GHz (512KB,533 MHz,LGA775) |
| Intel Celeron D 355 (G1) | 3.33 GHz (256KB,533 MHz,LGA775) |
| Intel Celeron D 355 | 3.33 GHz (256KB,533 MHz,LGA775) |
| Intel Celeron D 346 | 3.06 GHz (256KB,533 MHz,LGA775) |
| Intel Celeron D 345J | 3.06 GHz (256KB,533 MHz,LGA775) |
| Intel Celeron D 341 | 2.93 GHz (256KB,533 MHz,LGA775) |
| Intel Celeron D 340J | 2.93 GHz (256KB,533 MHz,LGA775) |
| Intel Celeron D 336 | 2.80 GHz (256KB,533 MHz,LGA775) |
| Intel Celeron D 335J | 2.8 GHz (256KB,533 MHz,LGA775) |
| Intel Celeron D 331 | 2.66 GHz (256KB,533 MHz,LGA775) |
| Intel Celeron D 330J | 2.66 GHz (256KB,533 MHz,LGA775) |
| Intel Celeron D 326 | 2.53 GHz (256KB,533 MHz,LGA775) |
| Intel Celeron D 325J | 2.53 GHz (256KB,533 MHz,LGA775) |

