ECS 946GZT-AM LGA775 DDR2 SATA2 PCIe X16
Description
ECS 946GZT-AM V.1.0 Socket LGA775 DDR2 SATA2 Pci-Express X16 1066FSB Motherboard For Intel Core 2 Duo / Dual Core / Pentium 4 & Celeron D Processors.
Download The Latest Drivers Here:
Specifications:
CPU: LGA775 socket for latest Intel Core 2 Duo / Pentium D / Pentium 4 / Celeron D processor
FSB: 1066/800/533 MHz
Supports Virtualization Technology/Hyper-Threading Technology
CHIPSET: Intel® 946GZ & ICH7
North Bridge: Intel® 946GZ
South Bridge: Intel® ICH7
GRAPHICS: Integrated Intel Graphics Media Accelerator 3000 ( GMA3000 )
MEMORY: Dual-channel DDR2 memory architecture
2 x 240-pin DDR2 DIMM socket support up to 4 GB
Support DDR2 533/667 DDR SDRAM
EXPANSION SLOT: 1 x PCI Express x16 slot
1 x PCI Express x1 slot
2 x PCI slots
STORAGE: Supported by Intel®ICH7
1 x Ultra DMA100/66 devices
4 x Serial ATA2 devices
AUDIO: 7.1-channel audio CODEC
LAN: Marvell 8056 Gigabit LAN controller
REAR PANEL I/O: 1 x PS/2 keyboard & PS/2 mouse connectors
4 x USB ports
1 x RJ45 LAN connector
1 x VGA port
1 x Parallel port (LPT1)
1 x Serial port (COM1)
1 x Audio port (Line-in, Line-out, Mic-in)
INTERNAL I/O CONNECTORS & HEADERS: 1 x 24-pin ATX Power Supply Connector & 4-pin 12V Connector
1 x FDD connector
360K~2.88M Byte, 3 Mode FDDs or LS120
1 x IDE connector
2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB Ports
4 x Serial ATA connectors
1 x SPDIF out header
1 x Front panel switch/LED header
1 x Front panel audio header
CD in header
CPUFAN/SYSFAN connectors
SYSTEM BIOS: Insyde BIOS with 4Mb Flash ROM
Support EFI v1.1,UEFI v2.0, Multi Boot, DMI
Supports ACPI revision 2.0 specification
FORM FACTOR: Micro-ATX Size, 244mm*210mm
CPU Support List:
| Intel Core 2 Duo E6400 (L2) | 2.13 GHz (2x1MB,1066 MHz,LGA775) |
| Intel Core 2 Duo E6300 (L2) | 1.86 GHz (2x1MB,1066 MHz,LGA775) |
| Intel Core 2 Duo E4400 (L2) | 2.00 GHz (2MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Core 2 Duo E4300 (L2) | 1.80 GHz (2MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium D 960 (D0) | 3.6 GHz (2x2MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium D 960 (C1) | 3.6 GHz (2x2MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium D 950 (C1) | 3.4 GHz (2x2MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium D 950 | 3.4 GHz (2x 2MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium D 945 (D0) | 3.4 GHz (2x2MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium D 940 (C1) | 3.2 GHz (2x2MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium D 940 (B1) | 3.2 GHz (2x2MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium D 940 | 3.2 GHz (2x 2MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium D 935 (D0) | 3.2 GHz (2x2MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium D 930 (C1) | 3.0 GHz (2x2MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium D 930 | 3.0 GHz (2x 2MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium D 925 (D0) | 3.0 GHz (2x2MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium D 920 | 2.8 GHz (2x 2MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium D 915 (D0) | 2.8 GHz (2x2MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium D 840 | 3.2 GHz (2x 1MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium D 830 | 3.0 GHz (2x 1MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium D 820 | 2.8 GHz (2x 1MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium D 805 | 2.66GHz (2x 1MB,533MHz,LGA775) |
| Intel Pentium 4 672 | 3.8 GHz (2MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium 4 671 | 3.8 GHz (2MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium 4 670 (R0) | 3.8 GHz (2MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium 4 670 | 3.8 GHz (2MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium 4 662 | 3.6 GHz (2MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium 4 661 (C1) | 3.6 GHz (2MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium 4 661 | 3.6 GHz (2MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium 4 660 | 3.6 GHz (2MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium 4 651 (C1) | 3.40 GHz (2MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium 4 651 | 3.4 GHz (2MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium 4 650 (R0) | 3.40 GHz (2MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium 4 650 | 3.4 GHz (2MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium 4 641 (B1) | 3.20 GHz (2MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium 4 641 | 3.2 GHz (2MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium 4 640 | 3.2 GHz (2MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium 4 631 (B1) | 3.0 GHz (2MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium 4 631 | 3.0 GHz (2MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium 4 630 | 3.0 GHz (2MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium 4 571 | 3.8 GHz (1MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium 4 570J | 3.8 GHz (1MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium 4 561 | 3.6 GHz (1MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium 4 560/560J | 3.6 GHz (1MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium 4 551 | 3.4 GHz (1MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium 4 550/550J | 3.4 GHz (1MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium 4 541 | 3.2 GHz (1MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium 4 540/540J | 3.2 GHz (1MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium 4 531 | 3.0 GHz (1MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium 4 530/530J | 3.0 GHz (1MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium 4 524 | 3.06 GHz (1MB,533 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium 4 521 | 2.8 GHz (1MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium 4 520/520J | 2.8 GHz (1MB,800 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium 4 519K | 3.06 GHz (1MB,533 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium 4 519J | 3.06GHz (1MB,533MHz,LGA775) |
| Intel Pentium 4 516 | 2.93 GHz (1MB,533 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium 4 515J | 2.93 GHz (1MB,533 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium 4 515 | 2.93 GHz (1MB,533 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium 4 511 | 2.8 GHz (1MB,533 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium 4 510 | 2.8 GHz (1MB,533 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium 4 506 (G1) | 2.66 GHz (1MB,533 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium 4 505J | 2.66 GHz (1MB,533 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium 4 505 | 2.66 GHz (1MB,533 MHz,LGA775) |
| Intel Pentium 4 351 | 3.2 GHz (256KB,533 MHz,LGA775) |
| Intel Celeron D 365 (D0) | 3.6 GHz (512KB,533 MHz,LGA775) |
| Intel Celeron D 356 (D0) | 3.33 GHz (512KB,533 MHz,LGA775) |
| Intel Celeron D 356 (C1) | 3.33 GHz (512KB,533 MHz,LGA775) |
| Intel Celeron D 356 (B1) | 3.33 GHz (512KB,533 MHz,LGA775) |
| Intel Celeron D 355 (G1) | 3.33 GHz (256KB,533 MHz,LGA775) |
| Intel Celeron D 355 | 3.33 GHz (256KB,533 MHz,LGA775) |
| Intel Celeron D 352 (D0) | 3.2 GHz (512KB,533 MHz,LGA775) |
| Intel Celeron D 352 | 3.2 GHz (512KB,533 MHz,LGA775) |
| Intel Celeron D 351 | 3.2 GHz (256KB,533 MHz,LGA775) |
| Intel Celeron D 350 | 3.2 GHz (256KB,533 MHz,LGA775) |
| Intel Celeron D 347 (C1) | 3.06 GHz (512KB,533 MHz,LGA775) |
| Intel Celeron D 346 | 3.06 GHz (256KB,533 MHz,LGA775) |
| Intel Celeron D 345J | 3.06 GHz (256KB,533 MHz,LGA775) |
| Intel Celeron D 341 | 2.93 GHz (256KB,533 MHz,LGA775) |
| Intel Celeron D 340J | 2.93 GHz (256KB,533 MHz,LGA775) |
| Intel Celeron D 336 | 2.80 GHz (256KB,533 MHz,LGA775) |
| Intel Celeron D 335J | 2.8 GHz (256KB,533 MHz,LGA775) |
| Intel Celeron D 331 | 2.66 GHz (256KB,533 MHz,LGA775) |
| Intel Celeron D 330J | 2.66 GHz (256KB,533 MHz,LGA775) |
