ECS A780GM-A AM2+ AMD 780G QUAD CORE MB
Description
The A780GM-A V.1.1 is ECS Black Series platform based on the best combination of the new AMD 780G and SB700 chipset plus support for the latest Phenom quad core processors up to HT 5200 MT/s with Hyper Transportâ„¢ 3.0 technology links and integrated DDR2 1066 memory controller on the latest AM2+ platform. The A780GM-A provides the AMD latest technology Hybrid Graphics and also features support for UVD 2.0, DirectX 10, PCI Express2.0 and HDMI/HDCP for the extreme graphic performance computing. The ECS A780GM-A is the best reliable choice for AMD AM2+ platform.
Specifications:
CPU:
AMD Phenomâ„¢ processor (Socket AM2+)
AMD Athlonâ„¢ 64 X2 Dual Core/ Athlonâ„¢ 64 / Sempron processor
High-performance HyperTransport 3.0 CPU Interface
Support transfer rate up to 5200 mega-transfers per second
CHIPSET:
AMD® 780G & AMD® SB700
North Bridge: AMD® 780G
South Bridge: AMD® SB700
GRAPHICS:
On Chip (AMD 780G-based with ATIâ„¢ Radeon HD3200 graphics)
Integrated DirectX10 graphics processor
Max Dynamic Hyper Memory: 1920MB
MEMORY:
Dual-channel DDR2 800 memory architecture
4 x 240-pin DDR2 DIMM socket support up to 32GB*
Support DDR2 1066/800/667/533/400 DDR2 SDRAM
EXPANSION SLOT:
1 x PCI Express x16 slot
2 x PCI Express x1 slots
3 x PCI slots
STORAGE:
Support by AMD SB700
2 x Ultra DMA133/100/66 devices
5 x Serial ATA 3.0Gb/s devices
RAID0, RAID1, RAID10 configuration
AUDIO:
Compliant with HD audio specification
IDT 92HD206 8-channel audio CODEC
LAN:
ATHEROS L1 Gigabit Fast Ethernet NIC
REAR PANEL I/O:
1 x PS/2 keyboard & PS/2 mouse connectors
1 x External SATA port
6 x USB ports
1 x Gigabit Ethernet Port
1 x Audio port (Line-in, Line-out, Mic-in)
1 x VGA port
1 x HDMI Port
INTERNAL I/O CONNECTORS & HEADERS:
1 x FDD connector
5 x Serial ATA connectors
1 x 24-pin ATX Power Supply connector
1 x 4-pin ATX 12V connector
CPUFAN/PWRFAN/SYSFAN connectors
1 x IDE connector
1 x Speaker header
1 x Front panel switch/LED header
1 x Front panel audio header
1 x SPDIF out header
1 x CD in header
3 x USB 2.0 headers support additional 6 USB ports
1 x COM1 header
SYSTEM BIOS:
AMI BIOS with 8Mb SPI ROM
Supports Plug and Play, STR/STD, Hardware monitor, Multi Boot, DMI,HDCP
Supports ACPI revision 3.0 specification
FORM FACTOR:
ATX Size, 305mm*220mm
Product Type: Recertified



CPU SUPPORT LIST:
| Socket | Family | Processor | Wattage | Frequency |
| Socket AM3 | AMD Phenomâ„¢ II X6 Six-Core | 1035T | 95W | 2600 MHz |
| Socket AM3 | AMD Phenomâ„¢ II X6 Six-Core | 1045T | 95W | 2700MHz |
| Socket AM3 | AMD Phenomâ„¢ II X6 Six-Core | 1055T | 95W | 2800 MHz |
| Socket AM3 | AMD Phenomâ„¢ II X6 Six-Core | 1055T | 125W * | 2800 MHz |
| Socket AM3 | AMD Phenomâ„¢ II X6 Six-Core | Black Edition1090T | 125W * | 3200 MHz |
| Socket AM3 | AMD Phenomâ„¢ II X4 Quad-Core | 805 | 95W | 2500 MHz |
| Socket AM3 | AMD Phenomâ„¢ II X4 Quad-Core | 810 | 95W | 2600 MHz |
| Socket AM3 | AMD Phenomâ„¢ II X4 Quad-Core | 820 | 95W | 2800Mhz |
| Socket AM3 | AMD Phenomâ„¢ II X4 Quad-Core | 840 | 95W | 3.20GHz |
| Socket AM3 | AMD Phenomâ„¢ II X4 Quad-Core | 840T | 95W | 2900MHz |
| Socket AM3 | AMD Phenomâ„¢ II X4 Quad-Core | 850 | 95W | 3.30GHz |
| Socket AM3 | AMD Phenomâ„¢ II X4 Quad-Core | 900e | 65W | 2400 MHz |
| Socket AM3 | AMD Phenomâ„¢ II X4 Quad-Core | 905e | 65W | 2500MHz |
| Socket AM3 | AMD Phenomâ„¢ II X4 Quad-Core | 905e | 65W | 2500Mhz |
| Socket AM3 | AMD Phenomâ„¢ II X4 Quad-Core | 910 | 95W | 2600 MHz |
| Socket AM2+ | AMD Phenomâ„¢ II X4 Quad-Core | 9100e | 65W | 1800 MHz |
| Socket AM3 | AMD Phenomâ„¢ II X4 Quad-Core | 910e | 65W | 2600 MHz |
| Socket AM3 | AMD Phenomâ„¢ II X4 Quad-Core | 925 | 95W | 2800 MHz |
| Socket AM3 | AMD Phenomâ„¢ II X4 Quad-Core | 925 | 95W | 2800 MHz |
| Socket AM3 | AMD Phenomâ„¢ II X4 Quad-Core | 945 | 95W | 3000 MHz |
| Socket AM3 | AMD Phenomâ„¢ II X4 Quad-Core | 945 | 95W | 3000 MHz |
| Socket AM3 | AMD Phenomâ„¢ II X4 Quad-Core | 955 | 125W * | 3200 MHz |
| Socket AM3 | AMD Phenomâ„¢ II X4 Quad-Core | 960T | 95W | 3000 MHz |
| Socket AM3 | AMD Phenomâ„¢ II X4 Quad-Core | Black Edition 955 | 125W * | 3200 MHz |
| Socket AM3 | AMD Phenomâ„¢ II X4 Quad-Core | Black Edition 965 | 125W * | 3400 MHz |
| Socket AM3 | AMD Phenomâ„¢ II X3 Triple-Core | 700e | 65W | 2400 MHz |
| Socket AM3 | AMD Phenomâ„¢ II X3 Triple-Core | 705e | 65W | 2500 MHz |
| Socket AM3 | AMD Phenomâ„¢ II X3 Triple-Core | 710 | 95W | 2600 MHz |
| Socket AM3 | AMD Phenomâ„¢ II X3 Triple-Core | 720 | 95W | 2800 MHz |
| Socket AM3 | AMD Phenomâ„¢ II X3 Triple-Core | Black Edition 720 | 95W | 2800 MHz |
| Socket AM3 | AMD Phenomâ„¢ II X3 Triple-Core | Black Edition 740 | 95W | 3000 MHz |
| Socket AM3 | AMD Phenomâ„¢ II X2 Dual-Core | 545 | 80W | 3000 MHz |
| Socket AM3 | AMD Phenomâ„¢ II X2 Dual-Core | 545 | 80W | 3000MHz |
| Socket AM3 | AMD Phenomâ„¢ II X2 Dual-Core | 550 | 80W | 3100MHz |
| Socket AM3 | AMD Phenomâ„¢ II X2 Dual-Core | 550 | 80W | 3100MHz |
| Socket AM3 | AMD Phenomâ„¢ II X2 Dual-Core | 555 | 80W | 3200 MHz |
| Socket AM3 | AMD Phenomâ„¢ II X2 Dual-Core | 560 | 80W | 3300MHz |
| Socket AM3 | AMD Phenomâ„¢ II X2 Dual-Core | 565 | 80W | 3400MHz |
| Socket AM3 | AMD Phenomâ„¢ II X2 Dual-Core | 570 | 80W | 3500MHz |
| Socket AM2+ | AMD Phenom Quad-Core | 9500 | 95W | 2200 MHz |
| Socket AM2+ | AMD Phenom Quad-Core | 9600 | 95W | 2300 MHz |
| Socket AM2+ | AMD Phenom Quad-Core | 9650 | 95W | 2300 MHz |
| Socket AM2+ | AMD Phenom Quad-Core | 9750 | 95W | 2400 MHz |
| Socket AM2+ | AMD Phenom Quad-Core | 9850 | 95W | 2500 MHz |
| Socket AM3 | AMD Athlonâ„¢ II X4 Quad-Core | 600e | 45W | 2200 MHz |
| Socket AM3 | AMD Athlonâ„¢ II X4 Quad-Core | 605e | 45W | 2300 MHz |
| Socket AM3 | AMD Athlonâ„¢ II X4 Quad-Core | 605e | 45W | 2300 MHz |
| Socket AM3 | AMD Athlonâ„¢ II X4 Quad-Core | 615e | 45W | 2500 MHz |
| Socket AM3 | AMD Athlonâ„¢ II X4 Quad-Core | 620 | 95W | 2600 MHz |
| Socket AM3 | AMD Athlonâ„¢ II X4 Quad-Core | 630 | 95W | 2800 MHz |
| Socket AM3 | AMD Athlonâ„¢ II X4 Quad-Core | 630 | 95W | 2800 MHz |
| Socket AM3 | AMD Athlonâ„¢ II X4 Quad-Core | 635 | 95W | 2900 MHz |
| Socket AM3 | AMD Athlonâ„¢ II X4 Quad-Core | 635 | 95W | 2900 MHz |
| Socket AM3 | AMD Athlonâ„¢ II X4 Quad-Core | 640 | 95W | 3000 MHz |
| Socket AM3 | AMD Athlonâ„¢ II X4 Quad-Core | 645 | 95W | 3100 MHz |
| Socket AM3 | AMD Athlonâ„¢ II X4 Quad-Core | 655 | 95W | 3300MHz |
| Socket AM3 | AMD Athlonâ„¢ II X3 Triple-Core | 400e | 45W | 2200 MHz |
| Socket AM3 | AMD Athlonâ„¢ II X3 Triple-Core | 405e | 45W | 2300 MHz |
| Socket AM3 | AMD Athlonâ„¢ II X3 Triple-Core | 405e | 45W | 2300 MHz |
| Socket AM3 | AMD Athlonâ„¢ II X3 Triple-Core | 420e | 45W | 2600 MHz |
| Socket AM3 | AMD Athlonâ„¢ II X3 Triple-Core | 425 | 95W | 2700Mhz |
| Socket AM3 | AMD Athlonâ„¢ II X3 Triple-Core | 435 | 95W | 2900 MHz |
| Socket AM3 | AMD Athlonâ„¢ II X3 Triple-Core | 435 | 95W | 2900 MHz |
| Socket AM3 | AMD Athlonâ„¢ II X3 Triple-Core | 440 | 95W | 3000 MHz |
| Socket AM3 | AMD Athlonâ„¢ II X3 Triple-Core | 440 | 95W | 3000 MHz |
| Socket AM3 | AMD Athlonâ„¢ II X3 Triple-Core | 445 | 95W | 3100 MHz |
| Socket AM3 | AMD Athlonâ„¢ II X3 Triple-Core | 450 | 95W | 3200 MHz |
| Socket AM3 | AMD Athlonâ„¢ II X3 Triple-Core | 460 | 95W | 3400MHz |
| Socket AM3 | AMD Athlonâ„¢ II X2 Dual-Core | 215 | 65W | 2.70GHz |
| Socket AM3 | AMD Athlonâ„¢ II X2 Dual-Core | 215 | 65W | 2700 MHz |
| Socket AM3 | AMD Athlonâ„¢ II X2 Dual-Core | 220 | 65W | 2.80GHz |
| Socket AM3 | AMD Athlonâ„¢ II X2 Dual-Core | 225 | 65W | 2.90GHz |
| Socket AM3 | AMD Athlonâ„¢ II X2 Dual-Core | 225 | 65W | 2900 MHz |
| Socket AM3 | AMD Athlonâ„¢ II X2 Dual-Core | 235e | 45W | 2700Mhz |
| Socket AM3 | AMD Athlonâ„¢ II X2 Dual-Core | 240 | 65W | 2800 MHz |
| Socket AM3 | AMD Athlonâ„¢ II X2 Dual-Core | 240e | 45W | 2800 Mhz |
| Socket AM3 | AMD Athlonâ„¢ II X2 Dual-Core | 245 | 65W | 2.90GHz |
| Socket AM3 | AMD Athlonâ„¢ II X2 Dual-Core | 245 | 65W | 2900 MHz |
| Socket AM3 | AMD Athlonâ„¢ II X2 Dual-Core | 245 | 65W | 2900 MHz |
| Socket AM3 | AMD Athlonâ„¢ II X2 Dual-Core | 250 | 65W | 3.00GHz |
| Socket AM3 | AMD Athlonâ„¢ II X2 Dual-Core | 250 | 65W | 3000 MHz |
| Socket AM3 | AMD Athlonâ„¢ II X2 Dual-Core | 250 | 65W | 3000 MHz |
| Socket AM3 | AMD Athlonâ„¢ II X2 Dual-Core | 255 | 65W | 3.10GHz |
| Socket AM3 | AMD Athlonâ„¢ II X2 Dual-Core | 255 | 65W | 3100 MHz |
| Socket AM3 | AMD Athlonâ„¢ II X2 Dual-Core | 255 | 65W | 3100MHz |
| Socket AM3 | AMD Athlonâ„¢ II X2 Dual-Core | 260 | 65W | 3.20GHz |
| Socket AM3 | AMD Athlonâ„¢ II X2 Dual-Core | 260 | 65W | 3.20GHz |
| Socket AM3 | AMD Athlonâ„¢ II X2 Dual-Core | 260u | 25W | 1800 MHz |
| Socket AM3 | AMD Athlonâ„¢ II X2 Dual-Core | 260u | 25W | 1800 MHz |
| Socket AM3 | AMD Athlonâ„¢ II X2 Dual-Core | 265 | 65W | 3.30GHz |
| Socket AM3 | AMD Athlonâ„¢ II X2 Dual-Core | 265 | 65W | 3.30GHz |
| Socket AM3 | AMD Athlonâ„¢ II X2 Dual-Core | 270 | 65W | 3.40GHz |
| Socket AM3 | AMD Athlonâ„¢ II X2 Dual-Core | 275 | 65W | 3.50GHz |
| Socket AM2 | AMD Athlonâ„¢ 64 X2 Dual-Core | 3600+ | 65W | 1900MHz |
| Socket AM2 | AMD Athlonâ„¢ 64 X2 Dual-Core | 3600+ | 65W | 2000MHz |
| Socket AM2 | AMD Athlonâ„¢ 64 X2 Dual-Core | 3800+ | 89W | 2000MHz |
| Socket AM2 | AMD Athlonâ„¢ 64 X2 Dual-Core | 3800+ | 65W | 2000 MHz |
| Socket AM2 | AMD Athlonâ„¢ 64 X2 Dual-Core | 3800+ | 65W | 2000 MHz |
| Socket AM2 | AMD Athlonâ„¢ 64 X2 Dual-Core | 3800+ | 35W | 2000MHz |
| Socket AM2 | AMD Athlonâ„¢ 64 X2 Dual-Core | 4000+ | 89W | 2000 MHz |
| Socket AM2 | AMD Athlonâ„¢ 64 X2 Dual-Core | 4000+ | 65W | 2000MHz |
| Socket AM2 | AMD Athlonâ„¢ 64 X2 Dual-Core | 4050e | 45W | 2100MHz |
| Socket AM2 | AMD Athlonâ„¢ 64 X2 Dual-Core | 4200+ | 89W | 2200 MHz |
| Socket AM2 | AMD Athlonâ„¢ 64 X2 Dual-Core | 4200+ | 65W | 2200MHz |
| Socket AM2 | AMD Athlonâ„¢ 64 X2 Dual-Core | 4400+ | 89W | 2200MHz |
| Socket AM2 | AMD Athlonâ„¢ 64 X2 Dual-Core | 4400+ | 65W | 2200 MHz |
| Socket AM2 | AMD Athlonâ„¢ 64 X2 Dual-Core | 4400+ | 65W | 2300 MHz |
| Socket AM2 | AMD Athlonâ„¢ 64 X2 Dual-Core | 4450e | 45W | 2300MHz |
| Socket AM2 | AMD Athlonâ„¢ 64 X2 Dual-Core | 4600+ | 89W | 2400MHz |
| Socket AM2 | AMD Athlonâ„¢ 64 X2 Dual-Core | 4600+ | 65W | 2400 MHz |
| Socket AM2 | AMD Athlonâ„¢ 64 X2 Dual-Core | 4600+ | 65W | 2400 MHz |
| Socket AM2 | AMD Athlonâ„¢ 64 X2 Dual-Core | 4600+ | 65W | 2400MHz |
| Socket AM2 | AMD Athlonâ„¢ 64 X2 Dual-Core | 4600+ | 45W | 2400 MHz |
| Socket AM2 | AMD Athlonâ„¢ 64 X2 Dual-Core | 4800+ | 89W | 2400 MHz |
| Socket AM2 | AMD Athlonâ„¢ 64 X2 Dual-Core | 4800+ | 65W | 2400MHz |
| Socket AM2 | AMD Athlonâ„¢ 64 X2 Dual-Core | 4800+ | 65W | 2500 MHz |
| Socket AM2 | AMD Athlonâ„¢ 64 X2 Dual-Core | 4850e | 45W | 2500MHz |
| Socket AM2 | AMD Athlonâ„¢ 64 X2 Dual-Core | 5000+ | 89W | 2600 MHz |
| Socket AM2+ | AMD Athlonâ„¢ 64 X2 Dual-Core | 5000+ | 65W | 2200 MHz |
| Socket AM2 | AMD Athlonâ„¢ 64 X2 Dual-Core | 5000+ | 65W | 2400 MHz |
| Socket AM2 | AMD Athlonâ„¢ 64 X2 Dual-Core | 5000+ | 65W | 2400MHz |
| Socket AM2+ | AMD Athlonâ„¢ 64 X2 Dual-Core | 5050e | 45W | 2.50GHz |
| Socket AM2 | AMD Athlonâ„¢ 64 X2 Dual-Core | 5200+ | 89W | 2600 MHz |
| Socket AM2 | AMD Athlonâ„¢ 64 X2 Dual-Core | 5200+ | 89W | 2600 MHz |
| Socket AM2 | AMD Athlonâ„¢ 64 X2 Dual-Core | 5200+ | 65W | 2600 MHz |
| Socket AM2 | AMD Athlonâ„¢ 64 X2 Dual-Core | 5200+ | 65W | 2700 MHz |
| Socket AM2 | AMD Athlonâ„¢ 64 X2 Dual-Core | 5200+ | 65W | 2700 MHz |
| Socket AM2 | AMD Athlonâ„¢ 64 X2 Dual-Core | 5400+ | 65W | 2800MHz |
| Socket AM2 | AMD Athlonâ„¢ 64 X2 Dual-Core | 5600+ | 89W | 2800 MHz |
| Socket AM2 | AMD Athlonâ„¢ 64 X2 Dual-Core | 5600+ | 65W | 2900MHz |
| Socket AM2 | AMD Athlonâ„¢ 64 X2 Dual-Core | 5800+ | 89W | 3000MHz |
| Socket AM2 | AMD Athlonâ„¢ 64 X2 Dual-Core | 6000+ | 89W | 3100 MHz |
| Socket AM2+ | AMD Athlonâ„¢ 64 X2 Dual-Core | 6000+ | 89W | 3100 MHz |
| Socket AM2 | AMD Athlonâ„¢ 64 X2 Dual-Core | 6000+ | 125W * | 3000 MHz |
| Socket AM2+ | AMD Athlonâ„¢ 64 X2 Dual-Core | 6500 | 95W | 2300 MHz |
| Socket AM2+ | AMD Athlonâ„¢ 64 X2 Dual-Core | 7450 | 95W | 2400 MHz |
| Socket AM2+ | AMD Athlonâ„¢ 64 X2 Dual-Core | 7550 | 95W | 2500Mhz |
| Socket AM2+ | AMD Athlonâ„¢ 64 X2 Dual-Core | 7750 | 95W | 2700 MHz |
| Socket AM2+ | AMD Athlonâ„¢ 64 X2 Dual-Core | 7850 | 95W | 2800Mhz |
| Socket AM2+ | AMD Phenom Triple-Core | 8250e | 65W | 1900 MHz |
| Socket AM2+ | AMD Phenom Triple-Core | 8400 | 95W | 2100MHz |
| Socket AM2+ | AMD Phenom Triple-Core | 8450 | 95W | 2100MHz |
| Socket AM2+ | AMD Phenom Triple-Core | 8450 | 95W | 2100MHz |
| Socket AM2+ | AMD Phenom Triple-Core | 8600 | 95W | 2300MHz |
| Socket AM2+ | AMD Phenom Triple-Core | 8650 | 95W | 2300MHZ |
| Socket AM2+ | AMD Phenom Triple-Core | 8650 | 95W | 2300MHz |
| Socket AM2+ | AMD Phenom Triple-Core | 8750 | 95W | 2400MHz |
| Socket AM2+ | AMD Phenom Triple-Core | 8750 | 95W | 2400MHz |
| Socket AM2+ | AMD Phenom Triple-Core | 8850 | 95W | 2500 MHz |
| Socket AM2 | AMD Athlonâ„¢ 64 X2 Dual-Core | FX-62 | 125W * | 2800 MHz |
| Socket AM2 | AMD Athlonâ„¢ 64 | 3000+ | 62W | 1800MHz |
| Socket AM2 | AMD Athlonâ„¢ 64 | 3200+ | 62W | 2000MHz |
| Socket AM2 | AMD Athlonâ„¢ 64 | 3200+ | 45W | 2000 MHz |
| Socket AM2 | AMD Athlonâ„¢ 64 | 3500+ | 62W | 2200 MHz |
| Socket AM2 | AMD Athlonâ„¢ 64 | 3500+ | 35W | 2200MHz |
| Socket AM2 | AMD Athlonâ„¢ 64 | 3800+ | 62W | 2400 MHz |
| Socket AM2 | AMD Athlonâ„¢ 64 | 3800+ | 45W | 2400 MHz |
| Socket AM2 | AMD Athlonâ„¢ 64 | LE1600 | 45W | 2200MHz |
| Socket AM2 | AMD Athlonâ„¢ 64 | LE1600 | 45W | 2200MHz |
| Socket AM2 | AMD Athlonâ„¢ 64 | LE1620 | 45W | 2400MHz |
| Socket AM2 | AMD Athlonâ„¢ 64 | LE1620 | 45W | 2400MHz |
| Socket AM2 | AMD Athlonâ„¢ 64 | LE1640 | 45W | 2600MHz |
| Socket AM2 | AMD Athlonâ„¢ 64 | LE1640 | 45W | 2600MHz |
| Socket AM2 | AMD Athlonâ„¢ 64 | LE1660 | 45W | 2800MHz |
| Socket AM2 | AMD Sempronâ„¢ X2 Dual-Core | 2100 | 65W | 1800 MHz |
| Socket AM2 | AMD Sempronâ„¢ X2 Dual-Core | 2100 | 65W | 1800 MHz |
| Socket AM2 | AMD Sempronâ„¢ X2 Dual-Core | 2200 | 65W | 2000MHz |
| Socket AM2 | AMD Sempronâ„¢ X2 Dual-Core | 2300 | 65W | 2200MHz |
| Socket AM3 | AMD Sempronâ„¢ | 140 | 45W | 2700 Mhz |
| Socket AM3 | AMD Sempronâ„¢ | 150 | 45W | 2900MHz |
| Socket AM2 | AMD Sempronâ„¢ | 2800+ | 62W | 1600 MHz |
| Socket AM2 | AMD Sempronâ„¢ | 3000+ | 62W | 1600 MHz |
| Socket AM2 | AMD Sempronâ„¢ | 3200+ | 62W | 1800 MHz |
| Socket AM2 | AMD Sempronâ„¢ | 3200+ | 35W | 1800 MHz |
| Socket AM2 | AMD Sempronâ„¢ | 3400+ | 62W | 1800 MHz |
| Socket AM2 | AMD Sempronâ„¢ | 3400+ | 35W | 1800 MHz |
| Socket AM2 | AMD Sempronâ„¢ | 3500+ | 62W | 2000 MHz |
| Socket AM2 | AMD Sempronâ„¢ | 3500+ | 35W | 2000 MHz |
| Socket AM2 | AMD Sempronâ„¢ | 3600+ | 62W | 2000 MHz |
| Socket AM2 | AMD Sempronâ„¢ | 3800+ | 62W | 2200 MHz |
| Socket AM2 | AMD Sempronâ„¢ | LE-1100 | 45W | 1900 MHz |
| Socket AM2 | AMD Sempronâ„¢ | LE-1150 | 45W | 2000 MHz |
| Socket AM2 | AMD Sempronâ„¢ | LE-1200 | 45W | 2100 MHz |
| Socket AM2 | AMD Sempronâ„¢ | LE-1200 | 45W | 2100 MHz |
| Socket AM2 | AMD Sempronâ„¢ | LE-1250 | 45W | 2200 MHz |
| Socket AM2 | AMD Sempronâ„¢ | LE-1300 | 45W | 2300 MHz |




