ECS A790GXM-AD3 AM3 DDR3 ATI CrossFireX
Description
The A790GXM-AD3 1.0 1.0A is the ultimate AM3 Socket motherboard from ECS for AMD Phenom™ II processors. The integrated graphics platform is designed from the AMD 790GX chipset, powered by the ATI Radeon™ HD 3300 DirectX 10 based graphics core. It supports Dual Channel DDR3 1333 memory architecture with 4 x 240-pin DDR3 DIMM sockets. The A790GXM-AD3 delivers the best AMD Phenom overclocking options, as well as advanced features such as HyperTransport™ 3.0 Technology, PCI Express® Generation 2.0, and has superior scalability options for an incredibly realistic gaming experience. The ATI Hybrid Graphics capability gives full ATI CrossFireX™ mode thus enhancing gameplay like never before. The additional chipset features such as ATI PowerPlay™, AMD Cool’nQuiet™ 2.0 and Low Power Design bring the Green power effect into play, reducing unwanted and unnecessary power usage in your system. The holistic and all encompassing package is available for your discerning needs for much less than you think.

Specifications:
CPU
Support AM3 socket for AMD Phenom™ II processors
Support 125W Phenom™ II X6 processors
High-performance HyperTransport 3.0 CPU Interface
Support transfer rate up to 5200 mega-transfers per second
Note: This board supports CPU up to 140W TDP only; you can refer to AMD website to check your CPU.
CHIPSET
AMD® 790GX & AMD® SB750
North Bridge: AMD® 790GX
South Bridge: AMD® SB750
GRAPHICS
On Chip (AMD 790GX-based with ATI™ Radeon HD3300 graphics )
Integrated DirectX 10 graphics processor
MEMORY
Dual-channel DDR3 memory architecture
4 x 240-pin DDR3 DIMM socket support up to 32GB*
(Due to the DRAM maximum size is 2GB at present, the memory maximum size we have tested is 8GB)
Support DDR3 up to 1333/1066 DDR3 SDRAM
(Due to AMD CPU spec limitation, please refer to Memory QVL for more information)
EXPANSION SLOT
2 x PCI Express Gen 2.0 x16 slots
2 x PCI Express x1 slots
2 x PCI slots
STORAGE
Support by AMD SB750
2 x Ultra DMA 100/66/33 devices
6 x Serial ATA 3.0Gb/s devices
RAID0, RAID1, RAID5, RAID 10 configuration
Support by JMB 361 • 1 x eSATA 3Gb/s port
AUDIO
Realtek ALC888 8-channel audio CODEC
Compliant with HD audio specification
LAN
Realtek RTL 8111C Gigabit Fast Ethernet NIC
REAR PANEL I/O
1 x PS/2 keyboard & PS/2 mouse connectors
1 x D-sub (VGA)
1 x HDMI Port
1 x RJ45 LAN connector
1 x optical S/PDIF Out connector
1 x Audio port (Line-in,4x Line-out, Mic_in)
1 x Clear CMOS button
1 x eSATA 3Gb/s port
6 x USB 2.0 ports
INTERNAL I/O CONNECTORS & HEADERS
1 x 24-pin ATX Power Supply connector
1 x 8-pin ATX 12V Power Connector
1 x 4-pin power connector for VGA card
1 x 4pin CPU FAN connectors
1 x 3-pin SYS FAN connector
1 x 3-pin PWR FAN connector
1 x 3-pin NB FAN connector
1 x Power on button
1 x Reset button
1 x IDE connector
1 x Speaker header
1 x Front panel switch/LED header
1 x Front panel audio header
1 x SPDIF out header
1 x Power on LED (Green light)
6 x Serial ATA 3Gb/s connectors
3 x USB 2.0 headers support additional 6 USB ports
SYSTEM BIOS
AMI BIOS with 8Mb SPI Flash ROM
Supports Plug and Play, STR/STD, Hardware monitor, Multi Boot, DMI
Support ECS M.I.B II Utility
CPU voltage adjustable
Memory voltage adjustable
NB Chipset Voltage Adjustable
SB Chipset Voltage Adjustable
HT Voltage Adjustable
External Clock Adjustable
Multiple Frequency Adjustable
FORM FACTOR
ATX Size 305mm*244mm

CPU Support List:
| Socket | Family | Processor | Wattage | Frequency | L2 Cache |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X6 Six-Core | 1035T | 95W | 2.60GHz | 512KB x6 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X6 Six-Core | 1045T | 95W | 2.70GHz | 512KB x6 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X6 Six-Core | 1055T | 95W | 2.80GHz | 512KB x6 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X6 Six-Core | 1055T | 125W | 2.80GHz | 512KB x6 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X6 Six-Core | 1065T | 95W | 2.90GHz | 512KB x6 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X6 Six-Core | 1075T | 125W | 3.00GHz | 512KB x6 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X6 Six-Core | 1090T (BE) | 125W | 3.20GHz | 512KB x6 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X6 Six-Core | 1100T (BE) | 125W | 3.30GHz | 512KB x6 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 805 | 95W | 2.50GHz | 512KB x4 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 810 | 95W | 2.60GHz | 512KB x4 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 820 | 95W | 2.80GHz | 512KB x4 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 840 | 95W | 3.20GHz | 512KB x4 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 840T | 95W | 2.90GHz | 512KB x4 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 850 | 95W | 3.30GHz | 512KB x4 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 900e | 65W | 2.40GHz | 512KB x4 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 905e | 65W | 2.50GHz | 512KB x4 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 905e | 65W | 2.50GHz | 512KB x4 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 910 | 95W | 2.60GHz | 512KB x4 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 910e | 65W | 2.60GHz | 512KB x4 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 925 | 95W | 2.80GHz | 512KB x4 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 925 | 95W | 2.80GHz | 512KB x4 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 945 | 95W | 3.00GHz | 512KB x4 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 945 | 95W | 3.00GHz | 512KB x4 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 945 | 125W | 3.20GHz | 512KB x4 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 955 | 95W | 3.20GHz | 512KB x4 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 955 | 125W | 3.20GHz | 512KB x4 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 955 | 125W | 3.20GHz | 512KB x4 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 955 (BE) | 125W | 3.20GHz | 512KB x4 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 955 (BE) | 125W | 3.20GHz | 512KB x4 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 960 | 95W | 3.30GHz | 512KB x4 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 960T | 95W | 3.00GHz | 512KB x4 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 965 (BE) | 140W * | 3.40GHz | 512KB x4 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 965 (BE) | 125W | 3.40GHz | 512KB x4 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 975 (BE) | 125W | 3.60GHz | 512KB x4 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X3 Triple-Core | 700e | 65W | 2.40GHz | 512KB x3 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X3 Triple-Core | 705e | 65W | 2.50GHz | 512KB x3 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X3 Triple-Core | 710 | 95W | 2.60GHz | 512KB x3 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X3 Triple-Core | 720 | 95W | 2.80GHz | 512KB x3 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X3 Triple-Core | 720 (BE) | 95W | 2.80GHz | 512KB x3 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X3 Triple-Core | 740 (BE) | 95W | 3.00GHz | 512KB x3 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X2 Dual-Core | 545 | 95W | 3.00GHz | 512KB x2 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X2 Dual-Core | 545 | 95W | 3.00GHz | 512KB x2 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X2 Dual-Core | 550 | 95W | 3.10GHz | 512KB x2 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X2 Dual-Core | 550 | 95W | 3.10GHz | 512KB x2 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X2 Dual-Core | 555 | 95W | 3.20GHz | 512KB x2 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X2 Dual-Core | 560 | 95W | 3.30GHz | 512KB x2 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X2 Dual-Core | 565 | 95W | 3.40GHz | 512KB x2 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X2 Dual-Core | 570 | 95W | 3.50GHz | 512KB x2 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core | 600e | 45W | 2.20GHz | 512KB x4 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core | 605e | 45W | 2.30GHz | 512KB x4 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core | 605e | 45W | 2.30GHz | 512KB x4 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core | 610e | 45W | 2.40GHz | 512KB x4 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core | 615e | 45W | 2.50GHz | 512KB x4 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core | 620 | 95W | 2.60GHz | 512KB x4 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core | 630 | 95W | 2.80GHz | 512KB x4 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core | 630 | 95W | 2.80GHz | 512KB x4 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core | 635 | 95W | 2.90GHz | 512KB x4 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core | 635 | 95W | 2.90GHz | 512KB x4 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core | 640 | 95W | 3.00GHz | 512KB x4 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core | 645 | 95W | 3.10GHz | 512KB x4 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core | 650 | 95W | 3.20GHz | 512KBx4 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core | 655 | 95W | 3.30GHz | 512KB x4 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X3 Triple-Core | 400e | 45W | 2.20GHz | 512KB x3 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X3 Triple-Core | 405e | 45W | 2.30GHz | 512KB x3 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X3 Triple-Core | 405e | 45W | 2.30GHz | 512KB x3 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X3 Triple-Core | 415e | 45W | 2.50GHz | 512KB x3 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X3 Triple-Core | 420e | 45W | 2.60GHz | 512KB x3 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X3 Triple-Core | 425 | 95W | 2.70GHz | 512KB x4 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X3 Triple-Core | 435 | 95W | 2.90GHz | 512KB x3 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X3 Triple-Core | 435 | 95W | 2.90GHz | 512KB x3 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X3 Triple-Core | 440 | 95W | 3.00GHz | 512KB x3 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X3 Triple-Core | 440 | 95W | 3.00GHz | 512KB x3 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X3 Triple-Core | 445 | 95W | 3.10GHz | 512KB x3 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X3 Triple-Core | 450 | 95W | 3.20GHz | 512KB x3 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X3 Triple-Core | 455 | 95W | 3.30GHz | 512KB x3 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 215 | 65W | 2.70GHz | 512KB x2 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 215 | 65W | 2.70GHz | 512KB x2 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 220 | 65W | 2.80GHz | 512KB x2 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 225 | 65W | 2.90GHz | 512KB x2 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 235e | 45W | 2.70GHz | 1MB x2 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 240 | 65W | 2.80GHz | 1MB x2 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 240e | 45W | 2.80GHz | 1MB x2 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 240e | 45W | 2.80GHz | 1MB x2 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 245 | 65W | 2.90GHz | 1MB x2 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 245 | 65W | 2.90GHz | 1MB x2 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 245e | 45W | 2.90GHz | 1MB x2 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 250 | 65W | 3.00GHz | 1MB x2 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 250 | 65W | 3.00GHz | 1MB x2 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 250e | 65W | 3.00GHz | 1MB x2 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 255 | 65W | 3.10GHz | 1MB x2 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 255 | 65W | 3.10GHz | 1MB x2 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 260 | 65W | 3.20GHz | 1MB x2 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 260u | 25W | 1.80GHz | 1MB x2 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 265 | 65W | 3.30GHz | 1MB x2 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 270 | 65W | 3.40GHz | 1MB x2 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 275 | 65W | 3.50GHz | 1MB x2 |
| Socket AM3 | AMD Sempron™ | 140 | 45W | 2.70GHz | 1MB |
| Socket AM3 | AMD Sempron™ | 145 | 45W | 2.80GHz | 1MB |
| Socket AM3 | AMD Sempron™ | 150 | 45W | 2.90GHz | 1MB |



