ECS A885GM-A2 AM3 DDR3 SATA3 ATI HD4250
Description
ECS A885GM-A2 Socket AM3 for Phenom™ II Processor and Integrated SATA 6Gb/s Motherboard. ECS A885GM-A2 builds a perfect gaming center for users, providing the complete applications. ECS motherboards meets the current and future demands of high performance, power embedded computing, making it ideal for communications, transaction terminal, interactive client, industrial automation applications as well as for standard home use.
Specifications:
CPU
Socket AM3 socket for AMD Phenom™ II processors
High-performance HyperTransport 3.0 CPU Interface
Support transfer rate up to 5200 mega-transfers per second
CHIPSET
AMD® 880G & AMD® SB850
North Bridge: AMD® 880G
South Bridge: AMD® SB850
GRAPHICS
On Chip(AMD 880G-based with ATI™ Radeon HD4250 graphics )
Integrated DirectX10.1 graphics processor
Share Memory: Maximum up to 512MB
MEMORY
Dual-channel DDR3 memory architecture
4 x 240-pin DDR3 DIMM socket support up to 32GB*
Support DDR3 up to 1600(OC)/1333/1066 DDR3 SDRAM
(Due to the DRAM maximum size is 4GB at present, the memory maximum size we have tested is 16GB)
Due to the operating system limitation, the actual memory size may be less than 4GB for the reservation for system usage under Windows® 32-bit OS.
For Windows® 64-bit OS with 64-bit CPU, there is no such limitation
EXPANSION SLOT
2 x PCI Express Gen 2.0 x16 slots
2 x PCI Express x1 slots
2 x PCI slots
The second PCIEX16 only support bandwidth x4
STORAGE
Support by AMD® SB850
5 x Serial ATA 6.0Gb/s devices
RAID0, RAID1, RAID5, RAID 10 configuration
AUDIO
Realtek ALC892 8-Ch High Definition audio CODEC
Compliant with HD audio specification
LAN
RealTek 8111DL Gigabit Fast Ethernet
REAR PANEL I/O
6 x USB 2.0 ports
1 x Gigabit Ethernet Port
1 x Audio port (Line-in, Line-out, Mic-in)
1 x DVI connector
1 x VGA port
INTERNAL I/O CONNECTORS & HEADERS
1 x 24-pin ATX Power Supply connector
1 x 8-pin ATX 12V Power Connector
1 x 4-pin CPU_FAN connector
1 x 3-pin PWR_FAN connector
1 x 3-pin SYS_FAN connector
3 x USB 2.0 headers support additional 6 USB ports
5 x Serial ATA 6Gb/s connectors
1 x Speaker header
1 x Front panel switch/LED header
1 x Front panel audio header
1 x Clear CMOS header
1 x Chassis intrusion header
1 x SPDIF out header
1 x COM header
SYSTEM BIOS
AMI BIOS with 8Mb SPI Flash ROM
Supports Plug and Play, STR (S3) / STD (S4) , Hardware monitor, Multi Boot
Supports ACPI revision 3.0 specification
Supports ACPI 3.0 revision
Support Page Up clear CMOS Hotkey
Support over-clocking
Support ECS M.I.B III Utility
CPU voltage adjustable
Memory voltage adjustable
NB Chipset Voltage Adjustable
HT Voltage Adjustable
External Clock Adjustable
Multiple Frequency Adjustable by CPU
FORM FACTOR
ATX Size, 305mm*244mm

CPU Support List:
| Socket | Family | Processor | Frequency | Cache |
| Socket AM3 | AMD Sempron | 150 (C3) (45W) | 2900MHz | 1MB |
| Socket AM3 | AMD Sempron | 140 (C2) (45W) | 2700 Mhz | 1MB |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II Triple-Core | Black Edition 740 (C2) (95W) | 3000 MHz | 512KB X 3 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II Triple-Core | Black Edition 720 (C2) (95W) | 2800 MHz | 512KB X 3 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II Triple-Core | 720 (C2)(95W) | 2800 MHz | 512KB X 3 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II Triple-Core | 710 (C2) (95W) | 2600 MHz | 512KB X 3 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II Triple-Core | 705e (C2) (65W) | 2500 MHz | 512KB X 3 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II Triple-Core | 700e (C2) (65W) | 2400 MHz | 512KB X 3 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II Six-Core | Black Edition1090T (E0) (125W) | 3200 MHz | 512KB x6 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II Six-Core | Black Edition 1100T (E0)(125W) | 3300MHz | 512KB x 6 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II Six-Core | 1075T (E0) (125W) | 3000MHz | 512KB X 6 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II Six-Core | 1065T (E0) (95W) | 2900MHz | 512KB x 6 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II Six-Core | 1055T (E0) (95W) | 2800 MHz | 512KB x6 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II Six-Core | 1055T (E0) (125W) | 2800 MHz | 512KB x6 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II Six-Core | 1045T (E0) (95W) | 2700MHz | 512KB X 6 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II Six-Core | 1035T (E0) (95W) | 2600 MHz | 512KB x6 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II Quad-Core | Black Edition 975 (C3)(125W) | 3600MHz | 512KB x 4 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II Quad-Core | Black Edition 965 (C3) (125W) | 3400 MHz | 512KB X 4 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II Quad-Core | Black Edition 955 (C3) (125W) | 3200 MHz | 512KB x4 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II Quad-Core | Black Edition 955 (C2) (125W) | 3200 MHz | 512KB X 4 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II Quad-Core | 965 (C3) (125W) | 3400 MHz | 512KB X 4 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II Quad-Core | 960T (E0) (95W) | 3000 MHz | 512KB X 4 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II Quad-Core | 960 (C3) (95W) | 3300MHz | 512KB x 4 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II Quad-Core | 955 (C3) (95W) | 3200 MHz | 512KB X 4 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II Quad-Core | 955 (C3) (125W) | 3200 MHz | 512KB X 4 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II Quad-Core | 955 (C3) (125W) | 3200 MHz | 512KB X 4 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II Quad-Core | 955 (C2) (125W) | 3200 MHz | 512KB X 4 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II Quad-Core | 945 (C3) (95W) | 3000 MHz | 512KB X 4 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II Quad-Core | 945 (C2) (95W) | 3000 MHz | 512KB X 4 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II Quad-Core | 945 (C2) (125W) | 3200 MHz | 512KB x4 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II Quad-Core | 925 (C3) (95W) | 2800 MHz | 512KB X 4 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II Quad-Core | 925 (C2) (95W) | 2800 MHz | 512KB X 4 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II Quad-Core | 910e (C3) (65W) | 2600 MHz | 512KB X 4 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II Quad-Core | 910 (C2) (95W) | 2600 MHz | 512KB X 4 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II Quad-Core | 905e (C3) (65W) | 2500MHz | 512KB x 4 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II Quad-Core | 905e (C2) (65W) | 2500Mhz | 512KB X 4 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II Quad-Core | 900e (C2) (65W) | 2400 MHz | 512KB X 4 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II Quad-Core | 820 (C2) (95W) | 2800Mhz | 512KB X 4 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II Quad-Core | 810 (C2) (95W) | 2600 MHz | 512KB X 4 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II Quad-Core | 805 (C2) (95W) | 2500 MHz | 512KB X 4 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II Dual-Core | 570 (C3) (80W) | 3500MHz | 512KB x 2 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II Dual-Core | 565 (C3) (80W) | 3400MHz | 512KB x 2 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II Dual-Core | 560 (C3) (80W) | 3300MHz | 512KB X 2 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II Dual-Core | 555 (C3) (80W) | 3200 MHz | 512KB X 2 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II Dual-Core | 550 (C3) (80W) | 3100MHz | 512KB X 2 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II Dual-Core | 550 (C2) (80W) | 3100MHz | 512KB X 2 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II Dual-Core | 545 (C3) (80W) | 3000 MHz | 512KB X 2 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II Dual-Core | 545 (C2) (80W) | 3000MHz | 512KB X 2 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core Processor | 655 (C3) (95W) | 3300MHz | 512KB x 4 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core Processor | 650 (C3) (95W) | 3200 MHz | 512KB X 4 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core Processor | 645 (C3) (95W) | 3100 MHz | 512KB X 4 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core Processor | 640 (C3) (95W) | 3000 MHz | 512KB X 4 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core Processor | 635 (C3) (95W) | 2900 MHz | 512KB X 4 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core Processor | 635 (C2) (95W) | 2900 MHz | 512KB X 4 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core Processor | 630 (C3) (95W) | 2800 MHz | 512KB X 4 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core Processor | 630 (C2) (95W) | 2800 MHz | 512KB X 4 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core Processor | 620 (C2) (95W) | 2600 MHz | 512KB X 4 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core Processor | 615 (C3) (45W) | 2500 MHz | 512KB X 4 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core Processor | 610e (C3) (45W) | 2400 MHz | 512KB X 4 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core Processor | 605e(C3)(45W) | 2300 MHz | 512KB X 4 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core Processor | 605e (C2) (45W) | 2300 MHz | 512KB X 4 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core Processor | 600e (C2) (45W) | 2200 MHz | 512KB X 4 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X3 Triple-Core Processor | 460 (C3) (95W) | 3400MHz | 512KB x 3 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X3 Triple-Core Processor | 455 (C3) (95W) | 3300 MHz | 512KB X 3 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X3 Triple-Core Processor | 450 (C3) (95W) | 3200 MHz | 512KB X 3 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X3 Triple-Core Processor | 445 (C3) (95W) | 3100 MHz | 512KB X 3 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X3 Triple-Core Processor | 440 (C3) (95W) | 3000 MHz | 512KB X 3 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X3 Triple-Core Processor | 440 (C2) (95W) | 3000 MHz | 512KB X 3 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X3 Triple-Core Processor | 435 (C3) (95W) | 2900 MHz | 512KB X 3 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X3 Triple-Core Processor | 435 (C2) (95W) | 2900 MHz | 512KB X 3 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X3 Triple-Core Processor | 425 (C2) (95W) | 2700Mhz | 512KB X 4 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X3 Triple-Core Processor | 420 (C3) (45W) | 2600 MHz | 512KB X 3 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X3 Triple-Core Processor | 415e(C3)(45W) | 2500 MHz | 512KB X 3 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X3 Triple-Core Processor | 405e(C3)(45W) | 2300 MHz | 512KB X 3 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X3 Triple-Core Processor | 405e (C2) (45W) | 2300 MHz | 512KB X 3 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X3 Triple-Core Processor | 400e (C2) (45W) | 2200 MHz | 512KB X 3 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core Processor | 275 (C3) (65W) | 3500MHz | 1MB x 2 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core Processor | 270 (C3) (65W) | 3400 MHz | 1MB X 2 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core Processor | 265 (C3) (65W) | 3300 MHz | 1MB X 2 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core Processor | 260u (C3) (25W) | 1800 MHz | 512KB x 2 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core Processor | 260u (C3) (25W) | 1800 MHz | 1MB x 2 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core Processor | 260 (C3) (65W) | 3200 MHz | 1MB x 2 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core Processor | 255 (C3) (65W) | 3100 MHz | 512KB X 2 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core Processor | 255 (C3) (65W) | 3100 MHz | 1MB x 2 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core Processor | 255 (C2) (65W) | 3100MHz | 1MB X 2 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core Processor | 250e (C3) (65W) | 3000 MHz | 1MB x 2 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core Processor | 250 (C3) (65W) | 3000 MHz | 512KB X 2 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core Processor | 250 (C3) (65W) | 3000 MHz | 1MB x 2 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core Processor | 250 (C2) (65W) | 3000 MHz | 1MB X 2 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core Processor | 245e (C3) (65W) | 2900 MHz | 1MB x 2 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core Processor | 245e (C3) (45W) | 2900 MHz | 1MB x 2 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core Processor | 245 (C3) (65W) | 2900 MHz | 512KB X 2 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core Processor | 245 (C3) (65W) | 2900 MHz | 1MB x 2 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core Processor | 245 (C2) (65W) | 2900 MHz | 1MB X 2 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core Processor | 240e (C2) (45W) | 2800 MHz | 1MB X 2 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core Processor | 240 (C2) (65W) | 2800 MHz | 1MB X 2 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core Processor | 235e (C2) (45W) | 2700Mhz | 512KB X 2 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core Processor | 225 (C3) (65W) | 2900 MHz | 1MB X 2 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core Processor | 220 (C3) (65W) | 2800 MHz | 1MB X 2 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core Processor | 215 (C3) (65W) | 2700 MHz | 1MB X 2 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core Processor | 215 (C2) (65W) | 2700 MHz | 1MB X 2 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core Processor | 215 (C2) (65W) | 2700 MHz | 1MB X 2 |
