ECS A960M-M2 AM3+ 760G mATX Motherboard
Description
ECS A960M-M2 V1.0 AM3+ AMD 760G + SB710 HDMI Micro ATX Motherboard. The A960M-M2 V1.0 brings out the best of AMD760G and SB710 chipset to pair with the AMD's AM3+ FX / Phenom II processors with 125W TDP design. Supporting DDR3 1866 memory makes A960M-M2 V1.0 simply irresistible. Moreover, CPU Unlock function gives you the extra edge and without additional cost to improve the performance. A960M-M2 V1.0 is the ideal choice for AMD platform. ECS meets the current and future demands of high-performance, power embedded computing, making it ideal for communications, transaction terminal, interactive client, industrial automation applications, as well as for standard home use.
Please Note: This is an OEM motherboard and it does not come with rear I/O shield also known as back-plate cover; this part is not needed and you can still install the board in standard ATX case.

Specifications:
| CPU | Supports AMD AM3+ FX™/Phenom™ II/Athlon™ II/Sempron™ 100 Series Support 125W AM3+ FX™/ Phenom™ II X6 processors High-performance HyperTransport 3.0 CPU Interface Note: This board supports CPU up to 125W TDP ; you can refer to AMD website to check your CPU. |
| Chipset | AMD® 760G & AMD® SB710 North Bridge: AMD® 760G South Bridge: AMD® SB710 |
| Graphics | On chip (AMD® 760G-based with ATI™ Radeon HD3000 graphics) Integrated DirectX 10 graphics processor Share Memory: Maximum up to 512MB |
| Memory | Dual-channel DDR3 memory architecture x2 240-pin DDR3 DIMM socket support up to 16 GB Supports Dual-DDR3 up to 1866 with AM3+ CPU Supports Dual-DDR3 1333 / 1066 with AM3 CPU |
| Expansion Slot | x1 PCI Express x16 Gen2.0 slot x1 PCI Express x1 slot x2 PCI slots |
| Storage | Support by AMD® SB710 RAID0, RAID1, RAID10 configuration x6 Serial ATA 3.0Gb/s devices |
| Audio | VIA® VT1705 6-channel audio CODEC Compliant with HD audio specification |
| LAN | Realtek LAN Fast Ethernet Controller |
| Rear Panel I/O | x1 PS/2 keyboard & PS/2 mouse connectors x1 HDMI Port(Optional) x1 D-sub(VGA) x1 Serial port (COM1) x1 RJ45 LAN connector x1 Audio port (Line-in, Line-out, Mic-in) x4 USB 2.0 Ports |
| Internal I/O Connectors & Headers | x1 24-pin ATX Power Supply connector x1 8-pin ATX 12V Power Connector x1 4-pin CPU_FAN connector x1 3-pin SYS_FAN connector x1 IDE connector x1 Speaker header x1 Front panel switch/LED header x1 Front panel audio header x1 SPDIF out header x1 Clear CMOS header x1 CD in header x1 Parallel Header x6 Serial ATA 3Gb/s connectors x1 Chassis intrusion header x2 USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 Ports |
| System BIOS | AMI BIOS with 8Mb SPI Flash ROM Supports Plug and Play, STR (S3) / STD (S4) , Hardware monitor, Multi Boot Audio, LAN, can be disabled in BIOS F11 hot key for boot up devices option Support over-clocking Support eJIFFY Support eBLU Support eDLU Support eOC Support ECS M.I.B III Utility CPU voltage adjustable Memory voltage adjustable NB Chipset Voltage Adjustable SB Chipset Voltage Adjustable HT Voltage Adjustable External Clock Adjustable Multiple Frequency Adjustable by CPU |
| Form Factor | Micro-ATX Size 244mm*210mm |


CPU Support List:
Socket | Family | Processor | Wattage | Frequency |
Socket AM3+ | AMD FX Series | 4100 | 95W | 3.60GHz |
Socket AM3+ | AMD FX Series | 4130 | 125W | 3.80GHz |
Socket AM3+ | AMD FX Series | 4150 | 95W | 4.00GHz |
Socket AM3+ | AMD FX Series | 4170 | 125W | 4.20GHz |
Socket AM3+ | AMD FX Series | 4200 | 125W | 3.30GHz |
Socket AM3+ | AMD FX Series | 6100 | 95W | 3.30GHz |
Socket AM3+ | AMD FX Series | 6130 | 125W | 3.60GHz |
Socket AM3+ | AMD FX Series | 8100 | 95W | 2.80GHz |
Socket AM3+ | AMD FX Series | 8120 | 95W | 3.10GHz |
Socket AM3+ | AMD FX Series | 8120 | 125W | 3.10GHz |
Socket AM3+ | AMD FX Series | 8150 | 125W | 3.60GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X6 Six-Core | 1035T | 95W | 2.60GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X6 Six-Core | 1045T | 95W | 2.70GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X6 Six-Core | 1055T | 95W | 2.80GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X6 Six-Core | 1055T | 125W | 2.80GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X6 Six-Core | 1065T | 95W | 2.90GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X6 Six-Core | 1075T | 125W | 3.00GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X6 Six-Core | 1090T (BE) | 125W | 3.20GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X6 Six-Core | 1100T (BE) | 125W | 3.30GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 805 | 95W | 2.50GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 810 | 95W | 2.60GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 820 | 95W | 2.80GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 840T | 95W | 2.90GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 850 | 95W | 3.30GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 900e | 65W | 2.40GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 900e | 65W | 2.40GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 905e | 65W | 2.50GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 905e | 65W | 2.50GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 910 | 95W | 2.60GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 910e | 65W | 2.60GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 925 | 95W | 2.80GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 925 | 95W | 2.80GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 945 | 95W | 3.00GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 945 | 95W | 3.00GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 945 | 125W | 3.00GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 955 | 95W | 3.20GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 955 | 125W | 3.20GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 955 | 125W | 3.20GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 955 (BE) | 125W | 3.20GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 955 (BE) | 125W | 3.20GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 960 | 95W | 3.30GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 960T (BE) | 95W | 3.00GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 965 (BE) | 140W * | 3.40GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 965 (BE) | 125W | 3.40GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 975 (BE) | 125W | 3.60GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X3 Triple-Core | 700e | 65W | 2.40GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X3 Triple-Core | 705e | 65W | 2.50GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X3 Triple-Core | 710 | 95W | 2.60GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X3 Triple-Core | 720 | 95W | 2.80GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X3 Triple-Core | 720 (BE) | 95W | 2.80GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X3 Triple-Core | 740 (BE) | 95W | 3.00GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X2 Dual-Core | 545 | 95W | 3.00GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X2 Dual-Core | 545 | 95W | 3.00GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X2 Dual-Core | 545 | 95W | 3.00GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X2 Dual-Core | 550 | 95W | 3.10GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X2 Dual-Core | 555 | 95W | 3.20GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X2 Dual-Core | 560 | 95W | 3.10GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X2 Dual-Core | 560 | 95W | 3.30GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X2 Dual-Core | 565 | 95W | 3.40GHz |
Socket AM3 | AMD Phenom™ II X2 Dual-Core | 570 | 95W | 3.50GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core | 600e | 45W | 2.20GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core | 605e | 45W | 2.30GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core | 605e | 45W | 2.30GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core | 610e | 45W | 2.40GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core | 615e | 45W | 2.50GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core | 620 | 95W | 2.60GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core | 630 | 95W | 2.80GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core | 630 | 95W | 2.80GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core | 635 | 95W | 2.90GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core | 635 | 95W | 2.90GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core | 640 | 95W | 3.00GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core | 640 | 95W | 3.20GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core | 645 | 95W | 3.10GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core | 650 | 95W | 3.20GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core | 655 | 95W | 3.30GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X3 Triple-Core | 400e | 45W | 2.20GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X3 Triple-Core | 405e | 45W | 2.30GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X3 Triple-Core | 405e | 45W | 2.30GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X3 Triple-Core | 415e | 45W | 2.50GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X3 Triple-Core | 420e | 45W | 2.60GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X3 Triple-Core | 425 | 95W | 2.70GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X3 Triple-Core | 435 | 95W | 2.90GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X3 Triple-Core | 435 | 95W | 2.90GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X3 Triple-Core | 440 | 95W | 3.00GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X3 Triple-Core | 440 | 95W | 3.00GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X3 Triple-Core | 445 | 95W | 3.10GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X3 Triple-Core | 450 | 95W | 3.20GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X3 Triple-Core | 455 | 95W | 3.30GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X3 Triple-Core | 460 | 95W | 3.40GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 215 | 65W | 2.70GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 215 | 65W | 2.70GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 220 | 65W | 2.80GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 225 | 65W | 2.90GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 235e | 45W | 2.70GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 240 | 65W | 2.80GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 240e | 45W | 2.80GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 240e | 45W | 2.80GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 245 | 65W | 2.90GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 245e | 45W | 2.90GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 250 | 65W | 3.00GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 250e | 45W | 3.00GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 255 | 65W | 3.10GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 255 | 65W | 3.10GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 260 | 65W | 3.20GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 260u | 25W | 1.80GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 265 | 65W | 3.30GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 270 | 65W | 3.40GHz |
Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 275 | 65W | 3.50GHz |
Socket AM3 | AMD Sempron™ X2 Dual-Core | 180 | 45W | 2.40GHz |
Socket AM3 | AMD Sempron™ X2 Dual-Core | 190 | 45W | 2.50GHz |
Socket AM3 | AMD Sempron™ | 140 | 45W | 2.70GHz |
Socket AM3 | AMD Sempron™ | 145 | 45W | 2.80GHz |
Socket AM3 | AMD Sempron™ | 150 | 45W | 2.90GHz |



