ECS A960M-M3 AM3+ DDR3 VGA with DVI
Description
The A960M-M3 V1.0 (89-206-EQ2106) brings out the best of AMD760G and SB710 chipset to pair with the AMD's AM3+ FX™/Phenom™ II/Athlon™ II/Sempron™ 100 Series processors. Supporting DDR3 1866(OC) memory makes A960M-M3 simply irresistible. A960M-M3 motherboard is an ideal choice that brings the outstanding performance with very competitive price to you. The motherboard incorporates the AMD 760G Northbridge (NB) and SB710 Southbridge (SB) chipsets. The Northbridge supports the Hyper Transport TM 3.0 interface supports two DDR3 slots with maximum memory size of 16 GB. One PCI Express x16 slot, intended for Graphics Interface, is fully compliant to the PCI Express Base Specification Revision 2.0. The SB710 Southbridge supports two PCI slots which are PCI 2.3 compliant. In addition, one PCI Express x1 slot is supported, fully compliant to the PCI Express Base Specification, Revision 1.1. It integrates USB 2.0 interface, supporting up to eight functional ports (four USB ports and two USB 2.0 headers support additional four USB ports). One onboard IDE connector supports two IDE devices in Ultra ATA 133/ 100/66 modes. The Southbridge integrates a Serial ATA host controller, supporting four SATA ports with maximum transfer rate up to 3.0 Gb/s each. It provides AMD SATA RAID configuration with RAID 0, 1 and 10 modes supported. There is an advanced full set of I/O ports in the rear panel, including PS/2 mouse and keyboard connectors, one D-SUB (VGA) port, four USB ports, one LAN port and audio jacks for microphone, line-in and line-out.
Features:
M.I.B. III
M.I.B. III brings the same convenience interface of overclocking as M.I.B. II, it also comes with advance range of frequency tuning for system performance and superior gaming capability.
Solid Capacitor
Solid capacitors lifespan is 6 times more than electrolytic capacitors at 65◦C temperature and it offers a stability and durable system.
eOC - Easy Over Clock Utility
Easy Over Clock Utility is a easy and simply overclocking tools that provides user-friendly windows operation interface for novices and overclockers, with clicking on your mouse only you can get much higher performance of CPU quickly. It is available for download and updated online to get the latest version. Combine with ECS MIB technology to challenge undiscovered extreme overclocking than ever before.
Dual Channel DDR3 1333 1866(OC)
Over clocking memory to achieve 1866MHz instead of origin memory speed for doubling the bandwidth of your system memory up to 29.8 GB/s.
PCI EXPRESS 2.0
The exceptionally increased interconnect bit rate from 2.5GT/s up to 5.0GT/s would effectively eliminates the bottle neck of the system performance and brings the most terrific computing experience from the present to the future.
SATA 3.0Gb/s
Doubles the transfer speed of SATA, running at speed up to 3.0Gb/s, and fully compatible with the soon-to-be-released SATA HDD, CD-ROM and other cutting-edge devices with NCQ function support.
6 Channel High Definition Audio
Integrated 6-channel HD Audio CODEC delivering advanced multi-channel audio and bringing you the experience of home theater-quality sound.
Support Windows® 8 OS
Workable for the next version of Microsoft Windows - Windows 8 which is the first edition of Windows to support for both x86 PCs and ARM tablets.
Specifications:
| CPU | • Socket AM3 for AMD FXTM / PhenomTM II /AthlonTM II / SempronTM 100 Series processors • Supports “Hyper-Threading” technology CPU |
| CHIPSET | • AMD 760G & AMD SB710 |
| GRAPHICS | • On Chip (AMD 760G-based with ATITM Radeon HD3000 graphics) • Integrated DirectX 10 graphics processor • Share memory maximum update to 512MB |
| MEMORY | • Dual-channel DDR3 memory architecture • 2 x 240-pin DDR3 DIMM sockets support up to 16 GB • Supports DDR3 1800(OC)/1600(OC)/1333 MHz DDR3 SDRAM |
| EXPANSION SLOT | • 1 x PCI Express x16 Gen2 slot • 1 x PCI Express x1 Gen2 slot • 2 x PCI slots |
| STORAGE | • Supported by AMD SB710 Express Chipset • 4 x Serial ATA 3.0 Gb/s Host Controllers • RAID 0, RAID 1, RAID 10 Configuration |
| AUDIO | • VIA VT1705 6-ch High Definition audio CODEC • Compliant with HD audio specification |
| USB | º Support by H61 Express Chipset • 4 X USB2.0 port(s) Up to 480 Mb/s |
| LAN | • Realtek RTL8111E Gigabit LAN |
| REAR PANEL I/O | • 1 x PS/2 keyboard and PS/2 mouse connectors • 1 x DVI port • 1 x D-Sub port (VGA) • 4 x USB 2.0 ports • 1 x RJ45 LAN connector • 1 x Audio port (Line in, Line out, Mic_in Rear) |
| INTERNAL I/O CONNECTORS & HEADERS | • 1 x 24-pin ATX Power Supply connector • 1 x 4-pin 12V Power connector • 1 x 4-pin CPU_FAN connector • 1 x 3-pin SYS_FAN connector • 2 x USB 2.0 headers support additional four USB 2.0 ports • 4 x SATA 3Gb/s connectors • 1 x COM header • 1 x Case open header • 1 x Front Panel audio header • 1 x Front Panel switch/LED header • 1 x Speaker header • 1 x Parallel port header(LPT) • 1 x CLR_CMOS header • 1 x Primary IDE connector • 1 x SPI_debug header |
| SYSTEM BIOS | • AMI BIOS with 16Mb SPI Flash ROM • Supports Plug and Play, STR(S3) / STD (S4), Hardware monitor, Multi Boot • Audio, LAN, can be disabled in BIOS • Support Over-Clocking • Support eBLU / Supoort eDLU / Supoort eOC • Support ECS M.I.B III Utility • F7 hot key for boot up devices option Memory Voltage Adjustable External Clock Adjustable Multiple Frequency Adjustable |
| FORM FACTOR | • Micro-ATX Size, 244mm x 180mm |
CPU Support List:
| Socket | Family | Processor | P/N Number | Wattage | Frequency | L2 Cache | L3 Cache | Stepping | Since BIOS |
| Socket AM3+ | AMD FX Series | 4100 | FD4100WMW4KGU | 95W | 3.60GHz | 4MB | 8MB | B2g | 12/06/2012 |
| Socket AM3+ | AMD FX Series | 4300 | FD4300WMW4MHK | 95W | 3.80GHz | 4MB | 8MB | C0 | 4/18/2012 |
| Socket AM3+ | AMD FX Series | 4320 | FD4320WMW4MHK | 95W | 4.00GHz | 4MB | 4MB | C0 | 4/18/2012 |
| Socket AM3+ | AMD FX Series | 6100 | FD6100WMW6KGU | 95W | 3.30GHz | 6MB | 8MB | B2g | 12/06/2012 |
| Socket AM3+ | AMD FX Series | 6120 | FD6120WMW6KGU | 95W | 3.50GHz | 6MB | 8MB | B2g | 12/06/2012 |
| Socket AM3+ | AMD FX Series | 6300 | FD6300WMW6KHK | 95W | 3.50GHz | 6MB | 8MB | C0 | 4/18/2012 |
| Socket AM3+ | AMD FX Series | 8100 | FD8100WMW8KGU | 95W | 2.80GHz | 8MB | 8MB | B2g | 12/06/2012 |
| Socket AM3+ | AMD FX Series | 8120 | FD8120WMW8KGU | 95W | 3.10GHz | 8MB | 8MB | B2g | 12/06/2012 |
| Socket AM3+ | AMD FX Series | 8140 | FD8140WMW8KGU | 95W | 3.20GHz | 8MB | 8MB | B2g | 12/06/2012 |
| Socket AM3+ | AMD FX Series | 8300 | FD8300WMW8KHK | 95W | 3.30GHz | 8MB | 8MB | C0 | 4/18/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X6 Six-Core | 1035T | HDT35TWFK6DGR | 95W | 2.60GHz | 512KB x6 | 6MB | E0 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X6 Six-Core | 1045T | HDT45TWFK6DGR | 95W | 2.70GHz | 512KB x6 | 6MB | E0 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X6 Six-Core | 1055T | HDT55TWFK6DGR | 95W | 2.80GHz | 512KB x6 | 6MB | E0 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X6 Six-Core | 1065T | HDT65TWFK6DGR | 95W | 2.90GHz | 512KB x6 | 6MB | E0 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 805 | HDX805WFK4FGI | 95W | 2.50GHz | 512KB x4 | 4MB | C2 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 810 | HDX810WFK4FGI | 95W | 2.60GHz | 512KB x4 | 4MB | C2 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 820 | HDX820WFK4FGI | 95W | 2.80GHz | 512KB x4 | 4MB | C2 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 840 | HDX840WFK42GM | 95W | 3.20GHz | 512KB x4 | N/A | C3 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 840T | HD840TWFK4DGR | 95W | 2.90GHz | 512KB x4 | 6MB | E0 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 850 | HDX850WFK42GM | 95W | 3.30GHz | 512KB x4 | N/A | C3 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 900e | HD900EOCK4DGI | 65W | 2.40GHz | 512KB x4 | 6MB | C2 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 905e | HD905EOCK4DGI | 65W | 2.50GHz | 512KB x4 | 6MB | C2 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 905e | HD905EOCK4DGM | 65W | 2.50GHz | 512KB x4 | 6MB | C3 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 910 | HDX910WFK4DGI | 95W | 2.60GHz | 512KB x4 | 6MB | C2 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 910e | HD910EOCK4DGM | 65W | 2.60GHz | 512KB x4 | 6MB | C3 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 925 | HDX925WFK4DGI | 95W | 2.80GHz | 512KB x4 | 6MB | C2 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 925 | HDX925WFK4DGM | 95W | 2.80GHz | 512KB x4 | 6MB | C3 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 945 | HDX945WFK4DGI | 95W | 3.00GHz | 512KB x4 | 6MB | C2 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 945 | HDX945WFK4DGM | 95W | 3.00GHz | 512KB x4 | 6MB | C3 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 955 | HDX955WFK4DGM | 95W | 3.20GHz | 512KB x4 | 6MB | C3 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 960 | HD96ZTWFK4DGR | 95W | 3.00GHz | 512KB x4 | 6MB | E0 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 960 | HDX960WFK4DGM | 95W | 3.30GHz | 512KB x4 | 6MB | C3 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 960T | HD96ZTWFK4DGR | 95W | 3.00GHz | 512KB x4 | 6MB | E0 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | B99 | HDXB99WFK4DGM | 95W | 3.3GHz | 2MB x4 | 6MB | C3 | 09/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X3 Triple-Core | 700e | HD700EOCK3DGI | 65W | 2.40GHz | 512KB x3 | 6MB | C2 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X3 Triple-Core | 705e | HD705EOCK3DGI | 65W | 2.50GHz | 512KB x3 | 6MB | C2 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X3 Triple-Core | 710 | HDX710WFK3DGI | 65W | 2.60GHz | 512KB x3 | 6MB | C2 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X3 Triple-Core | 720 | HDX720WFK3DGI | 95W | 2.80GHz | 512KB x3 | 6MB | C2 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X3 Triple-Core | 720 (BE) | HDZ720WFK3DGI | 95W | 2.80GHz | 512KB x3 | 6MB | C2 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X3 Triple-Core | 740 (BE) | HDZ740WFK3DGI | 95W | 3.00GHz | 512KB x3 | 6MB | C2 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X2 Dual-Core | 545 | HDX545WFK2DGI | 95W | 3.00GHz | 512KB x3 | 6MB | C2 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X2 Dual-Core | 545 | HDX545WFK2DGM | 95W | 3.00GHz | 512KB x3 | 6MB | C3 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X2 Dual-Core | 550 | HDZ550WFK2DGI | 95W | 3.10GHz | 512KB x3 | 6MB | C2 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X2 Dual-Core | 550 | HDX550WFK2DGM | 95W | 3.10GHz | 512KB x3 | 6MB | C3 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X2 Dual-Core | 555 | HDZ555WFK2DGM | 95W | 3.20GHz | 512KB x3 | 6MB | C3 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X2 Dual-Core | 560 | HDZ560WFK2DGM | 95W | 3.30GHz | 512KB x3 | 6MB | C3 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X2 Dual-Core | 565 | HDZ565WFK2DGM | 95W | 3.40Ghz | 512KB x3 | 6MB | C3 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X2 Dual-Core | 570 | HDZ570WFK2DGM | 95W | 3.50Ghz | 512KB x3 | 6MB | C3 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core | 600e | AD600EHDK42GI | 45W | 2.20GHz | 512KB x4 | N/A | C2 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core | 605e | AD605EHDK42GI | 45W | 2.30GHz | 512KB x4 | N/A | C2 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core | 605e | AD605EHDK42GM | 45W | 2.30GHz | 512KB x4 | N/A | C3 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core | 610e | AD610EHDK42GM | 45W | 2.40GHz | 512KB x4 | N/A | C3 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core | 615e | AD615EHDK42GM | 45W | 2.50GHz | 512KB x4 | N/A | C3 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core | 620 | ADX620WFK42GI | 95W | 2.60GHz | 512KB x4 | N/A | C2 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core | 630 | ADX630WFK42GI | 95W | 2.80GHz | 512KB x4 | N/A | C2 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core | 630 | ADX630WFK42GM | 95W | 2.80GHz | 512KB x4 | N/A | C3 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core | 635 | ADX635WFK42GI | 95W | 2.90GHz | 512KB x4 | N/A | C2 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core | 635 | ADX635WFK42GM | 95W | 2.90GHz | 512KB x4 | N/A | C3 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core | 640 | ADX640WFK42GM | 95W | 3.00GHz | 512KB x4 | N/A | C3 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core | 640 | ADX640WFK42GR | 95W | 3.20GHz | 512KB x4 | N/A | E0 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core | 645 | ADX645WFK42GM | 95W | 3.10GHz | 512KB x4 | N/A | C3 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core | 650 | ADX650WFK42GM | 95W | 3.20GHz | 512KB x4 | N/A | C3 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core | 655 | ADX655WFK42GM | 95W | 3.30GHz | 512KB x4 | N/A | C3 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X3 Triple-Core | 400e | AD400EHDK32GI | 45W | 2.20GHz | 512KB x3 | N/A | C2 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X3 Triple-Core | 405e | AD405EHDK32GI | 45W | 2.30GHz | 512KB x3 | N/A | C2 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X3 Triple-Core | 405e | AD405EHDK32GM | 45W | 2.30GHz | 512KB x3 | N/A | C3 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X3 Triple-Core | 415e | AD415EHDK32GM | 45W | 2.50GHz | 512KB x3 | N/A | C3 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X3 Triple-Core | 420e | AD420EHDK32GM | 45W | 2.60GHz | 512KB x3 | N/A | C3 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X3 Triple-Core | 425 | ADX425WFK32GI | 95W | 2.70GHz | 512KB x3 | N/A | C2 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X3 Triple-Core | 435 | ADX435WFK32GI | 95W | 2.90GHz | 512KB x3 | N/A | C2 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X3 Triple-Core | 435 | ADX435WFK32GM | 95W | 2.90GHz | 512KB x3 | N/A | C3 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X3 Triple-Core | 440 | ADX440WFK32GI | 95W | 3.00GHz | 512KB x3 | N/A | C2 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X3 Triple-Core | 440 | ADX440WFK32GM | 95W | 3.00GHz | 512KB x3 | N/A | C3 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X3 Triple-Core | 445 | ADX445WFK32GM | 95W | 3.10GHz | 512KB x3 | N/A | C3 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X3 Triple-Core | 450 | ADX450WFK32GM | 95W | 3.20GHz | 512KB x3 | N/A | C3 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X3 Triple-Core | 455 | ADX455WFK32GM | 95W | 3.40GHz | 512KB x3 | N/A | C3 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X3 Triple-Core | 460 | ADX460WFK32GM | 95W | 3.40GHz | 512KB x3 | N/A | C3 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 215 | ADX215OCK22GQ | 65W | 2.70GHz | 512KB x2 | N/A | C2 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 215 | ADX215OCK22GM | 65W | 2.70GHz | 512KB x2 | N/A | C3 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 220 | ADX220OCK22GM | 65W | 2.80GHz | 512KB x2 | N/A | C3 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 225 | ADX225OCK22GM | 65W | 2.90GHz | 512KB x2 | N/A | C3 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 235e | AD235EHDK23GQ | 45W | 2.70GHz | 1MB x2 | N/A | C2 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 240 | ADX240OCK23GQ | 65W | 2.80GHz | 1MB x2 | N/A | C2 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 240e | AD240EHDK23GQ | 45W | 2.80GHz | 1MB x2 | N/A | C2 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 240e | AD240EHDK23GM | 45W | 2.80GHz | 1MB x2 | N/A | C3 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 245 | ADX245OCK23GQ | 65W | 2.90GHz | 1MB x2 | N/A | C2 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 245 | ADX245OCK23GM | 65W | 2.90GHz | 1MB x2 | N/A | C3 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 245e | AD245EHDK23GM | 45W | 2.90GHz | 1MB x2 | N/A | C3 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 250 | ADX250OCK23GQ | 65W | 3.00GHz | 1MB x2 | N/A | C2 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 250 | ADX250OCK23GM | 65W | 3.00GHz | 1MB x2 | N/A | C3 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 250e | AD250EHDK23GM | 45W | 3.00GHz | 1MB x2 | N/A | C3 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 255 | ADX255OCK23GQ | 65W | 3.10GHz | 1MB x2 | N/A | C2 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 255 | ADX255OCK23GM | 65W | 3.10GHz | 1MB x2 | N/A | C3 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 260 | ADX260OCK23GM | 65W | 3.20GHz | 1MB x2 | N/A | C3 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 260u | AD260USCK23GM | 25W | 1.80GHz | 1MB x2 | N/A | C3 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 265 | ADX265OCK23GM | 65W | 3.30GHz | 1MB x2 | N/A | C3 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 270 | ADX270OCK23GM | 65W | 3.40GHz | 1MB x2 | N/A | C3 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 275 | ADX275OCK23GM | 65W | 3.50GHz | 1MB x2 | N/A | C3 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 280 | ADX280OCK23GM | 65W | 3.60GHz | 1MB x2 | N/A | C3 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II | 170u | AD170UEAK13GM | 20W | 2.00GHz | 1MB | N/A | C3 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Sempron™ X2 Dual-Core | 180 | SDX180HDK22GM | 45W | 2.40GHz | 512KB x2 | N/A | C3 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Sempron™ X2 Dual-Core | 190 | SDX190HDK22GM | 45W | 2.50GHz | 512KB x2 | N/A | C3 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Sempron™ | 140 | SDX140HBK13GQ | 45W | 2.70GHz | 1MB | N/A | C2 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Sempron™ | 145 | SDX145HBK13GM | 45W | 2.80GHz | 1MB | N/A | C3 | 12/06/2012 |
| Socket AM3 | AMD Sempron™ | 150 | SDX150HBK13GM | 45W | 2.90GHz | 1MB | N/A | C3 | 12/06/2012 |
