ECS A990FXM-A AMD AM3+ DDR3 Motherboard
Description
The A990FXM-A motherboard incorporates the AMD 990FX Northbridge (NB) and SB950 Southbridge (SB) chipsets. The Northbridge supports the HyperTransportTM 3.0 interface. The memory controller supports DDR3 memory DIMM frequencies of 2133 (OC)/1866/1600/1333*. It supports four DDR3 slots with maximum memory size of 128 GB*. Three PCI Express x16 slots, intended for Graphics Interface, are fully compliant to the PCI Express Gen2 (version 2.0). In addition, two PCI Express x1 slots are supported. The SB950 Southbridge supports one PCI slot which is PCI v2.3 compliant. It integrates USB 2.0 interface, supporting up to ten USB 2.0 ports (six USB ports and two USB 2.0 headers support additional four USB 2.0 ports). The outhbridge integrates a Serial ATA host controller, supporting six SATA ports with maximum transfer rate up to 6Gb/s each. In addition, the mainboard assembles extra USB3.0 chip, which supports two USB 3.0 ports at rear panel with high speed of 5Gb/s. There is an advanced full set of I/O ports in the rear panel, including one PS/2 mouse and keyboard combo connector, six USB 2.0 ports, two USB 3.0 ports, two LAN ports, one optical SPDIFO port and audio jacks for microphone, line-in and 8-ch line-out.

Features:
• 3-Way multi-graphics solution
• Applied 100% Solid capacitor design to maximize component reliability
• ECS Durathon Technology ensure the stability, reliability and performance of system. (Triple Density PCB; Extreme Temp Resistance; 1.5K Marathon Test; Superior Solid CAPs)
• ESD Protection prevents computers from electrostatic discharge damage to enhance its durability and lifespan
• ECS EZ charger provides a fast way to charge your smart devices, even if the PC is off
• 15µ Gold Contact (3 times extra protection) ensures motherboards longest lifespan, better reliability and excellent contact
• Supports GUI UEFI for tweaking BIOS in Graphical interface within a multi language environment
• ECS MIB X - A friendly interface for overclocking, especially for gamer
• Windows 8 Workable support
• Supports NVIDIA® SLI Technology to Intelligently scale graphics performance by combining multiple NVIDIA® graphics
• Supports ATI® CrossFireX™ to expand your system’s graphics capabilities.
• Free Bundle: Norton Internet Security ,CyberLink PowerDVD, CyberLink PowerDirector 9, Muzee with trial version
• ECS Intelligent EZ Utility : eBLU, eDLU, eOC, eSF
Specifications:
| CPU | • Socket AM3+ for AMD PhenomTM and later desktop processors • Supports HyperTransportTM (HT) 3.0 interface speeds • Supports CPU up to 140W TDP |
| CHIPSET | • NB: AMD 990FX SB: SB950 |
| MEMORY | • Dual-channel DDR3 memory architecture • 4 x 240-pin DDR3 DIMM sockets support up to 128 GB • Supports DDR3 DDR3 2133 (OC)* /1866/1600/1333SDRAM |
| EXPANSION SLOT | • 3 x PCI Express x16 Gen2 slot • 2 x PCI Express x1 Gen2 slot • 1 x PCI slot |
| STORAGE | • Supported by AMD SB950 Express Chipset -6 x Serial ATA 6.0 Gb/s Host Controllers -Supports RAID 0, 1, 5 and 10 |
| AUDIO | • ALC892 8-Channel - 8 Channel High Definiton Audio Codec - Compliant with HD audio specification |
| LAN | • Dual Realtek 8111E Giga Lan |
| REAR PANEL I/O | • 1 x PS/2 keyboard and mouse combo port • 6 x USB 2.0 ports • 2 x USB 3.0 blue ports • 2 x RJ45 LAN ports • 1 x Audio port (Line in, microphone in, line out, and optical SPDIF out) |
| INTERNAL I/O CONNECTORS & HEADERS | • 1 x 24-pin ATX Power Supply connector • 1 x 8-pin ATX12V connector • 6 x Serial ATA 6Gb/s connectors • 2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 ports • 1 x Front panel header • 1 x Chassis Intrusion Detect header • 1 x SPDIF out header • 1 x Front panel audio header • 1 x Buzzer • 1 x CLR_COMS header • 1 x 4-pin CPU_FAN connector • 1 x 3-pin SYS_FAN connector • 1 x 3-pin PWR_FAN connector |
| SYSTEM BIOS | AMI BIOS with 32Mb SPI Flash ROM - Supports FSB adjustment, increase in a increase of 1MHz - Supports Plug and Play, STR(S3)/STD(S4) - Supports Hardware Monitor - Supports ACPI 3.0 version & DMI - Supports Audio, LAN, can be disabled in BIOS - Supports Over-Clocking - Supports Dual Display - F7 hot key for boot up devices option - Supports Pgup clear CMOS Hotkey (Has PS2 KB Model only) |
| FORM FACTOR | º ATX Form Factor º 305mm(W)*244mm(H) |


CPU Support List:
| Socket | Family | Processor | P/N Number | Wattage | Frequency | L2 Cache | L3 Cache | Stepping | Since BIOS |
| Socket AM3+ | AMD FX Series | 4100 | FD4100WMW4KGU | 95W | 3.60GHz | 4MB | 8MB | B2g | 11/14/2012 |
| Socket AM3+ | AMD FX Series | 4130 | FD4130FRW4MGU | 125W | 3.80GHz | 8MB | 4MB | B2g | 11/14/2012 |
| Socket AM3+ | AMD FX Series | 4150 | FD4150WMW4KGU | 95W | 4.00GHz | 8MB | 4MB | B2g | 11/14/2012 |
| Socket AM3+ | AMD FX Series | 4170 | FD4170FRW4KGU | 125W | 4.20GHz | 4MB | 8MB | B2g | 11/14/2012 |
| Socket AM3+ | AMD FX Series | 4200 | FD4200FRW4KGU | 125W | 3.30GHz | 8MB | 8MB | B2g | 11/14/2012 |
| Socket AM3+ | AMD FX Series | 4300 | FD4300WMW4MHK | 95W | 3.80GHz | 4MB | 8MB | C0 | 11/14/2012 |
| Socket AM3+ | AMD FX Series | 4320 | FD4320WMW4MHK | 95W | 4.00GHz | 4MB | 4MB | C0 | 11/14/2012 |
| Socket AM3+ | AMD FX Series | 4350 | FD4350FRW4KHK | 125W | 4.20GHz | 4MB | 8MB | C0 | 11/14/2012 |
| Socket AM3+ | AMD FX Series | 6100 | FD6100WMW6KGU | 95W | 3.30GHz | 6MB | 8MB | B2g | 11/14/2012 |
| Socket AM3+ | AMD FX Series | 6120 | FD6120WMW6KGU | 95W | 3.50GHz | 6MB | 8MB | B2g | 11/14/2012 |
| Socket AM3+ | AMD FX Series | 6130 | FD6130FRW6KGU | 125W | 3.60GHz | 6MB | 8MB | B2g | 11/14/2012 |
| Socket AM3+ | AMD FX Series | 6200 | FD6200FRW6KGU | 125W | 3.80GHz | 6MB | 8MB | B2g | 11/14/2012 |
| Socket AM3+ | AMD FX Series | 6300 | FD6300WMW6KHK | 95W | 3.50GHz | 6MB | 8MB | C0 | 11/14/2012 |
| Socket AM3+ | AMD FX Series | 6350 | FD6350FRW6KHK | 125W | 3.90GHz | 6MB | 8MB | C0 | 11/14/2012 |
| Socket AM3+ | AMD FX Series | 8100 | FD8100WMW8KGU | 95W | 2.80GHz | 8MB | 8MB | B2g | 11/14/2012 |
| Socket AM3+ | AMD FX Series | 8120 | FD8120WMW8KGU | 95W | 3.10GHz | 8MB | 8MB | B2g | 11/14/2012 |
| Socket AM3+ | AMD FX Series | 8120 | FD8120FRW8KGU | 125W | 3.10GHz | 8MB | 8MB | B2 | 11/14/2012 |
| Socket AM3+ | AMD FX Series | 8120 | FD8120FRW8KGU | 125W | 3.10GHz | 8MB | 8MB | B2g | 11/14/2012 |
| Socket AM3+ | AMD FX Series | 8140 | FD8140WMW8KGU | 95W | 3.20GHz | 8MB | 8MB | B2g | 11/14/2012 |
| Socket AM3+ | AMD FX Series | 8150 | FD8150FRW8KGU | 125W | 3.60GHz | 8MB | 8MB | B2g | 11/14/2012 |
| Socket AM3+ | AMD FX Series | 8300 | FD8300WMW8KHK | 95W | 3.30GHz | 8MB | 8MB | C0 | 11/14/2012 |
| Socket AM3+ | AMD FX Series | 8320 | FD8320FRW8KHK | 125W | 3.50GHz | 8MB | 8MB | C0 | 11/14/2012 |
| Socket AM3+ | AMD FX Series | 8350 | FD8350FRW8KHK | 125W | 4.00GHz | 8MB | 8MB | C0 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X6 Six-Core | 1035T | HDT35TWFK6DGR | 95W | 2.60GHz | 512KB x6 | 6MB | E0 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X6 Six-Core | 1045T | HDT45TWFK6DGR | 95W | 2.70GHz | 512KB x6 | 6MB | E0 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X6 Six-Core | 1055T | HDT55TWFK6DGR | 95W | 2.80GHz | 512KB x6 | 6MB | E0 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X6 Six-Core | 1055T | HDT55TFBK6DGR | 125W | 2.80GHz | 512KB x6 | 6MB | E0 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X6 Six-Core | 1065T | HDT65TWFK6DGR | 95W | 2.90GHz | 512KB x6 | 6MB | E0 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X6 Six-Core | 1075T | HDT75TFBK6DGR | 125W | 3.00GHz | 512KB x6 | 6MB | E0 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X6 Six-Core | 1090T | HDT90ZFBK6DGR | 125W | 3.20GHz | 512KB x6 | 6MB | E0 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X6 Six-Core | 1100T | HDE00ZFBK6DGR | 125W | 3.30GHz | 512KB x6 | 6MB | E0 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 805 | HDX805WFK4FGI | 95W | 2.50GHz | 512KB x4 | 4MB | C2 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 810 | HDX810WFK4FGI | 95W | 2.60GHz | 512KB x4 | 4MB | C2 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 820 | HDX820WFK4FGI | 95W | 2.80GHz | 512KB x4 | 4MB | C2 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 840T | HD840TWFK4DGR | 95W | 2.90GHz | 512KB x4 | 6MB | E0 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 850 | HDX850WFK42GM | 95W | 3.30GHz | 512KB x4 | N/A | C3 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 900e | HD900EOCK4DGI | 65W | 2.40GHz | 512KB x4 | 6MB | C2 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 905e | HD905EOCK4DGI | 65W | 2.50GHz | 512KB x4 | 6MB | C2 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 905e | HD905EOCK4DGM | 65W | 2.50GHz | 512KB x4 | 6MB | C3 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 910 | HDX910WFK4DGI | 95W | 2.60GHz | 512KB x4 | 6MB | C2 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 910e | HD910EOCK4DGM | 65W | 2.60GHz | 512KB x4 | 6MB | C3 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 925 | HDX925WFK4DGI | 95W | 2.80GHz | 512KB x4 | 6MB | C2 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 925 | HDX925WFK4DGM | 95W | 2.80GHz | 512KB x4 | 6MB | C3 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 945 | HDX945WFK4DGI | 95W | 3.00GHz | 512KB x4 | 6MB | C2 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 945 | HDX945WFK4DGM | 95W | 3.00GHz | 512KB x4 | 6MB | C3 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 945 | HDX945FBK4DGI | 125W | 3.00GHz | 512KB x4 | 6MB | C2 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 955 | HDX955WFK4DGM | 95W | 3.20GHz | 512KB x4 | 6MB | C3 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 955 | HDX955FBK4DGI | 125W | 3.20GHz | 512KB x4 | 6MB | C2 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 955 | HDX955FBK4DGM | 125W | 3.20GHz | 512KB x4 | 6MB | C3 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 955 (BE) | HDZ955FBK4DGI | 125W | 3.20GHz | 512KB x4 | 6MB | C2 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 955 (BE) | HDZ955FBK4DGM | 125W | 3.20GHz | 512KB x4 | 6MB | C3 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 960 | HDX960WFK4DGM | 95W | 3.30GHz | 512KB x4 | 6MB | C3 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 960T | HD96ZTWFK4DGR | 95W | 3.00GHz | 512KB x4 | 6MB | E0 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 965 (BE) | HDZ965FBK4DGI | 140W | 3.40GHz | 512KB x4 | 6MB | C2 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 965 (BE) | HDZ965FBK4DGM | 125W | 3.40GHz | 512KB x4 | 6MB | C3 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X4 Quad-Core | 975 | HDZ975FBK4DGM | 125W | 3.60GHz | 512KB x4 | 6MB | C3 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X3 Triple-Core | 700e | HD700EOCK3DGI | 65W | 2.40GHz | 512KB x3 | 6MB | C2 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X3 Triple-Core | 705e | HD705EOCK3DGI | 65W | 2.50GHz | 512KB x3 | 6MB | C2 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X3 Triple-Core | 710 | HDX710WFK3DGI | 95W | 2.60GHz | 512KB x3 | 6MB | C2 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X3 Triple-Core | 720 | HDX720WFK3DGI | 95W | 2.80GHz | 512KB x3 | 6MB | C2 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X3 Triple-Core | 720 (BE) | HDZ720WFK3DGI | 95W | 2.80GHz | 512KB x3 | 6MB | C2 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X3 Triple-Core | 740 (BE) | HDZ740WFK3DGI | 95W | 3.00GHz | 512KB x3 | 6MB | C2 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X2 Dual-Core | 545 | HDX545WFK2DGI | 95W | 3.00GHz | 512KB x2 | 6MB | C2 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X2 Dual-Core | 545 | HDX545WFK2DGM | 95W | 3.00GHz | 512KB x2 | 6MB | C3 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X2 Dual-Core | 550 | HDX550WFK2DGM | 95W | 3.10GHz | 512KB x2 | 6MB | C3 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X2 Dual-Core | 550 (BE) | HDZ550WFK2DGI | 95W | 3.10GHz | 512KB x2 | 6MB | C2 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X2 Dual-Core | 555 (BE) | HDZ555WFK2DGM | 95W | 3.20GHz | 512KB x2 | 6MB | C3 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X2 Dual-Core | 560 (BE) | HDZ560WFK2DGM | 95W | 3.30GHz | 512KB x2 | 6MB | C3 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X2 Dual-Core | 565 (BE) | HDZ565WFK2DGM | 95W | 3.40GHz | 512KB x2 | 6MB | C3 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Phenom™ II X2 Dual-Core | 570 (BE) | HDZ570WFK2DGM | 95W | 3.50GHz | 512KB x2 | 6MB | C3 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core | 600e | AD600EHDK42GI | 45W | 2.20GHz | 512KB x4 | N/A | C2 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core | 605e | AD605EHDK42GI | 45W | 2.30GHz | 512KB x4 | N/A | C2 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core | 605e | AD605EHDK42GM | 45W | 2.30GHz | 512KB x4 | N/A | C3 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core | 610e | AD610EHDK42GM | 45W | 2.40GHz | 512KB x4 | N/A | C3 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core | 615e | AD615EHDK42GM | 45W | 2.50GHz | 512KB x4 | N/A | C3 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core | 620 | ADX620WFK42GI | 95W | 2.60GHz | 512KB x4 | N/A | C2 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core | 630 | ADX630WFK42GI | 95W | 2.80GHz | 512KB x4 | N/A | C2 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core | 630 | ADX630WFK42GM | 95W | 2.80GHz | 512KB x4 | N/A | C3 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core | 635 | ADX635WFK42GI | 95W | 2.90GHz | 512KB x4 | N/A | C2 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core | 635 | ADX635WFK42GM | 95W | 2.90GHz | 512KB x4 | N/A | C3 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core | 640 | ADX640WFK42GM | 95W | 3.00GHz | 512KB x4 | N/A | C3 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core | 640 | ADX640WFK42GR | 95W | 3.20GHz | 512KB x4 | N/A | E0 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core | 645 | ADX645WFK42GM | 95W | 3.10GHz | 512KB x4 | N/A | C3 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core | 650 | ADX650WFK42GM | 95W | 3.20GHz | 512KB x4 | N/A | C3 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X4 Quad-Core | 655 | ADX655WFK42GM | 95W | 3.30GHz | 512KB x4 | N/A | C3 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X3 Triple-Core | 400e | AD400EHDK32GI | 45W | 2.20GHz | 512KB x3 | N/A | C2 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X3 Triple-Core | 405e | AD405EHDK32GI | 45W | 2.30GHz | 512KB x3 | N/A | C2 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X3 Triple-Core | 405e | AD405EHDK32GM | 45W | 2.30GHz | 512KB x3 | N/A | C3 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X3 Triple-Core | 415e | AD415EHDK32GM | 45W | 2.50GHz | 512KB x3 | N/A | C3 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X3 Triple-Core | 420e | AD420EHDK32GM | 45W | 2.60GHz | 512KB x3 | N/A | C3 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X3 Triple-Core | 425 | ADX425WFK32GI | 95W | 2.70GHz | 512KB x3 | N/A | C2 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X3 Triple-Core | 435 | ADX435WFK32GI | 95W | 2.90GHz | 512KB x3 | N/A | C2 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X3 Triple-Core | 435 | ADX435WFK32GM | 95W | 2.90GHz | 512KB x3 | N/A | C3 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X3 Triple-Core | 440 | ADX440WFK32GI | 95W | 3.00GHz | 512KB x3 | N/A | C2 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X3 Triple-Core | 440 | ADX440WFK32GM | 95W | 3.00GHz | 512KB x3 | N/A | C3 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X3 Triple-Core | 445 | ADX445WFK32GM | 95W | 3.10GHz | 512KB x3 | N/A | C3 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X3 Triple-Core | 450 | ADX450WFK32GM | 95W | 3.20GHz | 512KB x3 | N/A | C3 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X3 Triple-Core | 455 | ADX455WFK32GM | 95W | 3.30GHz | 512KB x3 | N/A | C3 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X3 Triple-Core | 460 | ADX460WFK32GM | 95W | 3.40GHz | 512KB x3 | N/A | C3 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 180 | SDX180HDK22GM | 45W | 2.40GHz | 512KB x2 | N/A | C3 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 215 | ADX215OCK22GQ | 65W | 2.70GHz | 512KB x2 | N/A | C2 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 215 | ADX215OCK22GM | 65W | 2.70GHz | 512KB x2 | N/A | C3 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 220 | ADX220OCK22GM | 65W | 2.80GHz | 512KB x2 | N/A | C3 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 225 | ADX225OCK22GM | 65W | 2.90GHz | 512KB x2 | N/A | C3 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 235e | AD235EHDK23GQ | 45W | 2.70GHz | 1MB x2 | N/A | C2 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 240 | ADX240OCK23GQ | 65W | 2.80GHz | 1MB x2 | N/A | C2 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 240e | AD240EHDK23GQ | 45W | 2.80GHz | 1MB x2 | N/A | C2 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 240e | AD240EHDK23GM | 45W | 2.80GHz | 1MB x2 | N/A | C3 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 245 | ADX245OCK23GQ | 65W | 2.90GHz | 1MB x2 | N/A | C2 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 245e | AD245EHDK23GM | 45W | 2.90GHz | 1MB x2 | N/A | C3 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 250 | ADX250OCK23GQ | 65W | 3.00GHz | 1MB x2 | N/A | C2 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 250e | AD250EHDK23GM | 45W | 3.00GHz | 1MB x2 | N/A | C3 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 255 | ADX255OCK23GQ | 65W | 3.10GHz | 1MB x2 | N/A | C2 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 255 | ADX255OCK23GM | 65W | 3.10GHz | 1MB x2 | N/A | C3 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 260 | ADX260OCK23GM | 65W | 3.20GHz | 1MB x2 | N/A | C3 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 260u | AD260USCK23GM | 25W | 1.80GHz | 1MB x2 | N/A | C3 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 265 | ADX265OCK23GM | 65W | 3.30GHz | 1MB x2 | N/A | C3 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 270 | ADX270OCK23GM | 65W | 3.40GHz | 1MB x2 | N/A | C3 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 275 | ADX275OCK23GM | 65W | 3.50GHz | 1MB x2 | N/A | C3 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II X2 Dual-Core | 280 | ADX280OCK23GM | 65W | 3.60GHz | 1MB x2 | N/A | C3 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Athlon™ II | 170u | AD170UEAK13GM | 20W | 2.00GHz | 1MB | N/A | C3 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Sempron™ | 140 | SDX140HBK13GQ | 45W | 2.70GHz | 1MB | N/A | C2 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Sempron™ | 145 | SDX145HBK13GM | 45W | 2.80GHz | 1MB | N/A | C3 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Sempron™ | 150 | SDX150HBK13GM | 45W | 2.90GHz | 1MB | N/A | C3 | 11/14/2012 |
| Socket AM3 | AMD Sempron™ | 190 | SDX190HDK22GM | 45W | 2.50GHz | 512KB x2 | N/A | C3 | 11/14/2012 |



