ECS B150M4-C43 V1.0 DDR4 ATX Motherboard
Description
ECS B150M4-C43 V1.0 Intel B150 Express Chipset LGA 1151 Socket Dual DDR4 SATA 6GB/S ATX Motherboard.
ECS Model Number: B150M4-C43 V1.0
Includes: I/O Shield, 2 SATA Cables, Manual, and System Utility DVD
Features:
Windows 10 Workable support
5 Phase Power Design
Applied 100% Solid capacitor design to maximize component reliability
ECS Durathon Technology ensure the stability, reliability and performance of system.
ESD Protection prevents computers from electrostatic discharge damage to enhanceits durability and lifespan
1 COM designed for various IPC applications
Intel 14nm 6th generation Multi-Core CPU support
Intel 14nm 7th generation Multi-Core CPU support
Supports DirectX 12 to enhance graphical performance
Supports HDMI 1.4a Technology ( resolution up to 1920X1200 ) and HDCP function
ECS Intelligent EZ Utility : eBLU, eDLU, eSF
Specifications:
CPU | Supports 6th gen Intel Core family/ Pentium / Celeron series processors for LGA 1151 socket |
Chipset | Intel B150 Express Chipset |
Graphics | Supports DirectX 12 |
Memory | Dual-channelDDR4 Memory architecture |
Expansion Slot | 1 X PCI Express X16 Gen 3.0 slot(s) |
Storage | Support by B150 Express Chipset |
Audio | 6-Channel HD audio CODEC |
LAN | Realtek 8111GN Gigabit Fast Ethernet Controller |
USB | Support by B150 Express Chipset |
Rear Panel I/O | 1 X PS/2 Keyboard & PS/2 mouse connectors |
Connectors and Headers | 1 X 24-pin ATX Power Supply connector |
System BIOS | AMI BIOS with 128 MB SPI Flash ROM |
Form Factor | mATX Form Factor |
CPU Socket List:
* means validated by ECS at time of writing. Changes to component or CPU may produce a different outcome. The result shown is for reference only and is subject to change w/o notification.
| Socket | Family | Processor | Wattage | Frequency | Cache | Stepping | Since BIOS |
| LGA1151 | Intel Core i7 | 6700 | 65W | 3.40GHz | 8MB | R0 | 1/9/2017 |
| LGA1151 | Intel Core i7 | 6700K | 91W | 4.00GHz | 8MB | R0 | 1/9/2017 |
| LGA1151 | Intel Core i7 | 6700T | 35W | 2.80GHz | 8MB | R0 | 1/9/2017 |
| LGA1151 | Intel Core i7 | 7700 | 65W | 3.60GHz | 8M | B0 | 1/9/2017 |
| LGA1151 | Intel Core i7 | 7700K | 91W | 4.20GHz | 8M | B0 | 1/9/2017 |
| LGA1151 | Intel Core i7 | 7700T | 35W | 2.90GHz | 8M | B0 | 1/9/2017 |
| LGA1151 | Intel Core i5 | 6400 | 65W | 2.70GHz | 6MB | R0 | 1/9/2017 |
| LGA1151 | Intel Core i5 | 6400T | 35W | 2.20GHz | 6MB | R0 | 1/9/2017 |
| LGA1151 | Intel Core i5 | 6500 | 65W | 3.20GHz | 6MB | R0 | 1/9/2017 |
| LGA1151 | Intel Core i5 | 6500T | 35W | 2.50GHz | 6MB | R0 | 1/9/2017 |
| LGA1151 | Intel Core i5 | 6600 | 65W | 3.30GHz | 6MB | R0 | 1/9/2017 |
| LGA1151 | Intel Core i5 | 6600K | 91W | 3.50GHz | 6MB | R0 | 1/9/2017 |
| LGA1151 | Intel Core i5 | 6600T | 35W | 2.70GHz | 6MB | R0 | 1/9/2017 |
| LGA1151 | Intel Core i5 | 7400 | 65W | 3.00GHz | 6M | B0 | 1/9/2017 |
| LGA1151 | Intel Core i5 | 7400T | 35W | 2.40GHz | 6M | B0 | 1/9/2017 |
| LGA1151 | Intel Core i5 | 7500 | 65W | 3.4GHZ | 6M | B0 | 1/9/2017 |
| LGA1151 | Intel Core i5 | 7500T | 35W | 2.70GHz | 6M | B0 | 1/9/2017 |
| LGA1151 | Intel Core i5 | 7600 | 65W | 3.50GHz | 6M | B0 | 1/9/2017 |
| LGA1151 | Intel Core i5 | 7600K | 91W | 3.8GHz | 6M | B0 | 1/9/2017 |
| LGA1151 | Intel Core i5 | 7600T | 35W | 2.80GHz | 6M | B0 | 1/9/2017 |
| LGA1151 | Intel Core i3 | 6100 | 47W | 3.70GHz | 3MB | S0 | 1/9/2017 |
| LGA1151 | Intel Core i3 | 6100T | 35W | 3.20GHz | 3MB | S0 | 1/9/2017 |
| LGA1151 | Intel Core i3 | 6300 | 47W | 3.80GHz | 4MB | S0 | 1/9/2017 |
| LGA1151 | Intel Core i3 | 6320 | 47W | 3.90GHz | 4MB | S0 | 1/9/2017 |
| LGA1151 | Intel Core i3 | 7100 | 51W | 3.9GHz | 3M | S0 | 1/9/2017 |
| LGA1151 | Intel Core i3 | 7300 | 51W | 4.0GHz | 4M | S0 | 1/9/2017 |
| LGA1151 | Intel Core i3 | 7320 | 51W | 4.1GHz | 4M | S0 | 1/9/2017 |
| LGA1151 | Intel Pentium | G3900 | 47W | 2.80GHz | 2MB | S0 | 1/9/2017 |
| LGA1151 | Intel Pentium | G3900T | 35W | 2.60GHz | 2MB | S0 | 1/9/2017 |
| LGA1151 | Intel Pentium | G3920 | 47W | 2.90GHz | 2MB | S0 | 1/9/2017 |
| LGA1151 | Intel Pentium | G3930 | 51W | 2.9GHz | 2M | S0 | 1/9/2017 |
| LGA1151 | Intel Pentium | G3950 | 51W | 3.0GHz | 2M | S0 | 1/9/2017 |
| LGA1151 | Intel Pentium | G4400 | 47W | 3.30GHz | 3MB | S0 | 1/9/2017 |
| LGA1151 | Intel Pentium | G4400T | 35W | 2.90GHz | 3MB | S0 | 1/9/2017 |
| LGA1151 | Intel Pentium | G4500 | 47W | 3.50GHz | 3MB | S0 | 1/9/2017 |
| LGA1151 | Intel Pentium | G4500T | 35W | 3.00GHz | 3MB | S0 | 1/9/2017 |
| LGA1151 | Intel Pentium | G4520 | 47W | 3.60GHz | 3MB | S0 | 1/9/2017 |
| LGA1151 | Intel Pentium | G4560 | 54W | 3.5GHz | 3M | B0 | 1/9/2017 |
| LGA1151 | Intel Pentium | G4600 | 51W | 3.6GHz | 3M | S0 | 1/9/2017 |
| LGA1151 | Intel Pentium | G4620 | 51W | 3.7GHz | 3M | S0 | 1/9/2017 |
