Ecs B350AM4-M2 V1.0A mATX Motherboard
Description
ECS Elitegroup B350AM4-M2 V1.0A AMD Chipset B350 Socket AM4 DDR4 D-Sub DP HDMI USB SATA 6Gb/s Micro ATX Desktop Motherboard.
Additional Features:
- Windows 10 Workable support
- 2-Way multi-graphics solution
- Supports 3 independent displays
- 6 Phase Power Design
- Applied 100% Solid capacitor design to maximize component reliability
- ECS Durathon Technology ensure the stability, reliability and performance of system.
- ESD Protection prevents computers from electrostatic discharge damage to enhance its durability and lifespan
- Supports ECS EZ BIOS for tweaking BIOS in graphical user interface within a multi language environment
- Supports GUI UEFI for tweaking BIOS in Graphical interface within a multi language environment
- Dual Display design for multiple output support
- Supports HDMI 1.4a Technology (resolution up to 1920X1200) and HDCP function
- Supports DP 1.2 Technology
- Supports AMD Dual Graphics Technology
- ECS Intelligent EZ Utility : eDLU, eSF
Additional Specifications:
System Bios:
- AMI BIOS with 128 MB SPI Flash ROM
- F7 hot key for boot up devices option
- Dual Display
- Support ECS EZ BIOS
- Plug and Play, STR (S3) / STD (S4) , Hardware monitor, Multi Boot
- Multi-Language BIOS
- Audio, LAN, can be disabled in BIOS
- Supports PgUp clear CMOS Hotkey
Certifications:
- CE/FCC Certification
- ErP/EuP Certification
- WHCK Certification
Supported processors:
| Socket | Family | Processor | Wattage | Frequency | Cache | Since BIOS |
| Socket AM4 | Matisse | Ryzen 5 3600 | 65W | 3.60GHz | 32MB | 2019/06/21 |
| Socket AM4 | Matisse | Ryzen 5 3600X | 95W | 3.80GHz | 32MB | 2019/06/21 |
| Socket AM4 | Matisse | Ryzen 5 PRO 3600 | 65W | 3.60GHz | 32MB | 2019/06/21 |
| Socket AM4 | Matisse | Ryzen 7 3700X | 95W | 3.60GHz | 32MB | 2019/06/21 |
| Socket AM4 | Picasso | Athlon 300GE | 35W | 3.40GHz | 4MB | 2019/06/21 |
| Socket AM4 | Picasso | Athlon 320GE | 35W | 3.50GHz | 4MB | 2019/06/21 |
| Socket AM4 | Picasso | Athlon PRO 300GE | 35W | 3.40GHz | 4MB | 2019/06/21 |
| Socket AM4 | Picasso | Ryzen 3 3200G | 65W | 3.60GHz | 4MB | 2019/06/21 |
| Socket AM4 | Picasso | Ryzen 3 3200GE | 35W | 3.30GHz | 4MB | 2019/06/21 |
| Socket AM4 | Picasso | Ryzen 3 PRO 3200G | 65W | 3.60GHz | 4MB | 2019/06/21 |
| Socket AM4 | Picasso | Ryzen 3 PRO 3200GE | 35W | 3.30GHz | 4MB | 2019/06/21 |
| Socket AM4 | Picasso | Ryzen 5 3400G | 65W | 3.70GHz | 4MB | 2019/06/21 |
| Socket AM4 | Picasso | Ryzen 5 3400GE | 35W | 3.30GHz | 4MB | 2019/06/21 |
| Socket AM4 | Picasso | Ryzen 5 PRO 3400G | 65W | 3.70GHz | 4MB | 2019/06/21 |
| Socket AM4 | Picasso | Ryzen 5 PRO 3400GE | 35W | 3.30GHz | 4MB | 2019/06/21 |
| Socket AM4 | Pinnacle Ridge | Ryzen 3 2300X | 65W | 3.50GHz | 8MB | 2019/06/21 |
| Socket AM4 | Pinnacle Ridge | Ryzen 5 2500X | 65W | 3.60GHz | 8MB | 2019/06/21 |
| Socket AM4 | Pinnacle Ridge | Ryzen 5 2600 | 65W | 3.40GHz | 16MB | 2019/06/21 |
| Socket AM4 | Pinnacle Ridge | Ryzen 5 2600E | 45W | 3.10GHz | 16MB | 2019/06/21 |
| Socket AM4 | Pinnacle Ridge | Ryzen 5 2600X | 95W | 3.60GHz | 16MB | 2019/06/21 |
| Socket AM4 | Pinnacle Ridge | Ryzen 5 PRO 2600 | 65W | 3.40GHz | 16MB | 2019/06/21 |
| Socket AM4 | Pinnacle Ridge | Ryzen 7 2700 | 65W | 3.20GHz | 16MB | 2019/06/21 |
| Socket AM4 | Pinnacle Ridge | Ryzen 7 2700E | 45W | 2.80GHz | 16MB | 2019/06/21 |
| Socket AM4 | Pinnacle Ridge | Ryzen 7 PRO 2700 | 65W | 3.20GHz | 16MB | 2019/06/21 |
| Socket AM4 | Pinnacle Ridge | Ryzen 7 PRO 2700X | 95W | 3.60GHz | 16MB | 2019/06/21 |
| Socket AM4 | Raven Ridge | Athlon 200GE | 35W | 3.20GHz | 4MB | 2019/06/21 |
| Socket AM4 | Raven Ridge | Athlon 220GE | 35W | 3.40GHz | 4MB | 2019/06/21 |
| Socket AM4 | Raven Ridge | Athlon 240GE | 35W | 3.50GHz | 4MB | 2019/06/21 |
| Socket AM4 | Raven Ridge | Athlon PRO 200GE | 35W | 3.20GHz | 4MB | 2019/06/21 |
| Socket AM4 | Raven Ridge | Ryzen 3 2200G | 65W | 3.50GHz | 4MB | 2019/06/21 |
| Socket AM4 | Raven Ridge | Ryzen 3 2200GE | 35W | 3.20GHz | 4MB | 2019/06/21 |
| Socket AM4 | Raven Ridge | Ryzen 3 PRO 2200G | 65W | 3.50GHz | 4MB | 2019/06/21 |
| Socket AM4 | Raven Ridge | Ryzen 5 2400G | 65W | 3.60GHz | 4MB | 2019/06/21 |
| Socket AM4 | Raven Ridge | Ryzen 5 2400GE | 35W | 3.20GHz | 4MB | 2019/06/21 |
| Socket AM4 | Raven Ridge | Ryzen 5 PRO 2400G | 65W | 3.60GHz | 4MB | 2019/06/21 |
| Socket AM4 | Raven Ridge | Ryzen 5 PRO 2400GE | 35W | 3.20GHz | 4MB | 2019/06/21 |
| Socket AM4 | Summit Ridge | Ryzen 3 1300X | 65W | 3.50GHz | 8MB | 2019/06/21 |
| Socket AM4 | Summit Ridge | Ryzen 3 PRO 1300 | 65W | 3.50GHz | 8MB | 2019/06/21 |
| Socket AM4 | Summit Ridge | Ryzen 5 PRO 1500 | 65W | 3.50GHz | 16MB | 2019/06/21 |
| Socket AM4 | Summit Ridge | Ryzen 5 PRO 1600 | 65W | 3.20GHz | 16MB | 2019/06/21 |





