ECS G43T-M LGA775 G43 FSB1333 DDR2 SATA2
Description
ECS G43T-M V1.0A LGA 775 Intel G43 HDMI Micro ATX Motherboard. G43T-M, ECS Mainstream product 2008, features Intel® G43 and ICH10 chipsets, by supporting FSB1333 and DDR2 800 with 4 DIMMs, providing great performance. Moreover, G43T-M is integrated GMA X4500 graphic engine, supports smooth HD playback and Vista Premium Eligible with DX10. Furthermore, G43T-M also provides ultimate graphics performance through PCI-E Gen2.0 x16 interface, upgrades your visual experience. G43T-M is the best choice for your life experience.

Specifications:
CPU | º LGA775 socket for latest Intel Yorkfield/ Wolfdale/ Core 2 Quad/ Core 2 Duo/ Pentium Dual Core/ Celeron Dual Core/ Celeron 4xx processor |
CHIPSET | º Intel® Eaglelake G43 & ICH10 |
GRAPHICS | º Integrated Intel Graphics Media Accelerator X4500 ( GMA X4500 ) |
MEMORY | º Dual-channel DDR2 memory architecture |
EXPANSION SLOT | º 1 x PCI Express x16 slot |
STORAGE | º Support by Intel® ICH10 |
AUDIO | º Realtek ALC 888S supports 8-channel HD audio |
LAN | º Gigabit LAN, Atheros AR8121-L1E GigaLAN controller |
REAR PANEL I/O | º 1 x PS/2 keyboard & PS/2 mouse connectors |
INTERNAL I/O CONNECTORS & HEADERS | º 1 x 24-pin ATX Power Supply connector |
SYSTEM BIOS | º AMI BIOS with 8Mb SPI Flash ROM |
FORM FACTOR | º Micro-ATX Size, 244mm*244mm |

CPU Socket List:
Socket | Family | Processor | Wattage | Frequency | Cache | Stepping | Since BIOS |
LGA775 | Intel Core 2 Extreme | EX6800 (B2) (75W) | N/A | 2.93 GHz | 2x2MB | N/A | 09/01/07 |
LGA775 | Intel Core 2 Quad processor | Q6600 (G0) (95W) | N/A | 2.40 GHz | 8MB | N/A | 09/01/07 |
LGA775 | Intel Core 2 Quad processor | Q6700 (G0) (95W) | N/A | 2.66 GHz | 2x4MB | N/A | 09/01/07 |
LGA775 | Intel Core 2 Quad processor | Q8200 (M1) (95W) | N/A | 2.33 GHz | 4MB | N/A | 09/01/07 |
LGA775 | Intel Core 2 Quad processor | Q8200 (R0) (95W) | N/A | 2.33 GHz | 4MB | N/A | 09/01/07 |
LGA775 | Intel Core 2 Quad processor | Q8200s (R0) (65W) | N/A | 2.33 GHz | 4MB | N/A | 09/01/07 |
LGA775 | Intel Core 2 Quad processor | Q8300 (R0) (95W) | N/A | 2.5 GHz | 4MB | N/A | 09/01/07 |
LGA755 | Intel Core 2 Quad processor | Q8400 (R0) (95W) | N/A | 2.66 GHz | 4MB | N/A | 09/01/07 |
LGA755 | Intel Core 2 Quad processor | Q8400s (R0) (65W) | N/A | 2.66 GHz | 4MB | N/A | 09/01/07 |
LGA775 | Intel Core 2 Quad processor | Q9400 (R0) (95W) | N/A | 2.66 GHz | 6MB | N/A | 09/01/07 |
LGA775 | Intel Core 2 Quad processor | Q9450 (C0) (95W) | N/A | 2.66 GHz | 2x6MB | N/A | 09/01/07 |
LGA775 | Intel Core 2 Quad processor | Q9500 (R0) (95W) | N/A | 2.83 GHz | 6MB | N/A | 09/01/07 |
LGA775 | Intel Core 2 Quad processor | Q9505 (R0) (95W) | N/A | 2.83 GHz | 6MB | N/A | 09/01/07 |
LGA775 | Intel Core 2 Quad processor | Q9550 (C0) (95W) | N/A | 2.83 GHz | 6MB | N/A | 09/01/07 |
LGA775 | Intel Core 2 Duo | E4300 (L2) (65W) | N/A | 1.80 GHz | 2MB | N/A | 09/01/07 |
LGA775 | Intel Core 2 Duo | E4400 (L2) (65W) | N/A | 2.00 GHz | 2MB | N/A | 09/01/07 |
LGA775 | Intel Core 2 Duo | E4400 (M0) (65W) | N/A | 2.0 GHz | 2MB | N/A | 09/01/07 |
LGA775 | Intel Core 2 Duo | E4500 (M0) (65W) | N/A | 2.20 GHz | 2MB | N/A | 09/01/07 |
LGA775 | Intel Core 2 Duo | E4600 (M0) (65W) | N/A | 2.4 GHz | 2MB | N/A | 09/01/07 |
LGA775 | Intel Core 2 Duo | E6300 (B2) (65W) | N/A | 1.86 GHz | 2MB | N/A | 09/01/07 |
LGA775 | Intel Core 2 Duo | E6320 (B2) (65W) | N/A | 1.86 GHz | 4MB | N/A | 09/01/07 |
LGA775 | Intel Core 2 Duo | E6400 (B2) (65W) | N/A | 2.13 GHz | 2MB | N/A | 09/01/07 |
LGA775 | Intel Core 2 Duo | E6420 (B2) (65W) | N/A | 2.13 GHz | 4MB | N/A | 09/01/07 |
LGA775 | Intel Core 2 Duo | E6540 (G0) (65W) | N/A | 2.33 GHz | 4MB | N/A | 09/01/07 |
LGA775 | Intel Core 2 Duo | E6550 (G0) (65W) | N/A | 2.33 GHz | 4MB | N/A | 09/01/07 |
LGA775 | Intel Core 2 Duo | E6600 (B2) (65W) | N/A | 2.40 GHz | 4MB | N/A | 09/01/07 |
LGA775 | Intel Core 2 Duo | E6700 (B2) (65W) | N/A | 2.66 GHz | 4MB | N/A | 09/01/07 |
LGA775 | Intel Core 2 Duo | E6750 (G0) (65W) | N/A | 2.66 GHz | 4MB | N/A | 09/01/07 |
LGA775 | Intel Core 2 Duo | E6850 (G0) (65W) | N/A | 3.00 GHz | 4MB | N/A | 09/01/07 |
LGA775 | Intel Core 2 Duo | E7300 (M0) (65W) | N/A | 2.66 GHz | 3MB | N/A | 09/01/07 |
LGA775 | Intel Core 2 Duo | E7400 (R0) (65W) | N/A | 2.80 GHz | 3MB | N/A | 09/01/07 |
LGA775 | Intel Core 2 Duo | E7500 (R0) (65W) | N/A | 2.93 GHz | 3MB | N/A | 09/01/07 |
LGA755 | Intel Core 2 Duo | E7600 (R0) (65W) | N/A | 3.06 GHz | 3MB | N/A | 09/01/07 |
LGA775 | Intel Core 2 Duo | E8190 (C0) (65W) | N/A | 2.66 GHz | 6MB | N/A | 09/01/07 |
LGA775 | Intel Core 2 Duo | E8200 (C0) (65W) | N/A | 2.66 GHz | 6MB | N/A | 09/01/07 |
LGA775 | Intel Core 2 Duo | E8300 (C0) (65W) | N/A | 2.83 GHz | 6MB | N/A | 09/01/07 |
LGA775 | Intel Core 2 Duo | E8400 (C0) (65W) | N/A | 3.00 GHz | 6MB | N/A | 09/01/07 |
LGA775 | Intel Core 2 Duo | E8400 (E0) (65W) | N/A | 3.0 GHz | 6MB | N/A | 09/01/07 |
LGA775 | Intel Core 2 Duo | E8500 (C0) (65W) | N/A | 3.16 GHz | 6MB | N/A | 09/01/07 |
LGA775 | Intel Core 2 Duo | E8500 (E0) (65W) | N/A | 3.16 GHz | 6MB | N/A | 09/01/07 |
LGA775 | Intel Core 2 Duo | E8600 (E0) (65W) | N/A | 3.33 GHz | 6MB | N/A | 09/01/07 |
LGA775 | Intel Pentium Dual-Core | E2140 (L2) (65W) | N/A | 1.6GHz | 1MB | N/A | 09/01/07 |
LGA775 | Intel Pentium Dual-Core | E2140 (M0) (65W) | N/A | 1.6GHz | 1MB | N/A | 09/01/07 |
LGA775 | Intel Pentium Dual-Core | E2160 (L2) (65W) | N/A | 1.80GHz | 1MB | N/A | 09/01/07 |
LGA775 | Intel Pentium Dual-Core | E2160 (M0) (65W) | N/A | 1.80GHz | 1MB | N/A | 09/01/07 |
LGA775 | Intel Pentium Dual-Core | E2180 (M0) (65W) | N/A | 2.00GHz | 1MB | N/A | 09/01/07 |
LGA775 | Intel Pentium Dual-Core | E5200 (R0) (65W) | N/A | 2.50GHz | 2MB | N/A | 09/01/07 |
LGA775 | Intel Pentium Dual-Core | E5300 (R0) (65W) | N/A | 2.60GHz | 2MB | N/A | 09/01/07 |
LGA775 | Intel Pentium Dual-Core | E5400 (R0) (65W) | N/A | 2.70GHz | 2MB | N/A | 09/01/07 |
LGA775 | Intel Pentium Dual-Core | E5500 (R0) (65W) | N/A | 2.80GHz | 2MB | N/A | 09/01/07 |
LGA775 | Intel Pentium Dual-Core | E5600 | 65W | 2.80GHz | 2MB | R0 | 09/01/07 |
LGA775 | Intel Pentium Dual-Core | E5700 (R0) (65W) | N/A | 3.00 GHz | 2MB | N/A | 09/01/07 |
LGA775 | Intel Pentium Dual-Core | E5800 (R0)(65W) | N/A | 3.2GHz | 2MB | N/A | 09/01/07 |
LGA775 | Intel Pentium Dual-Core | E5900 (R0) (65W) | N/A | 3.4GHz | 2MB | N/A | 09/01/07 |
LGA755 | Intel Pentium Dual-Core | E6300 (R0) (65W) | N/A | 2.8 GHz | 2MB | N/A | 09/01/07 |
LGA775 | Intel Pentium Dual-Core | E6500 (R0) (65W) | N/A | 2.93GHz | 2MB | N/A | 09/01/07 |
LGA775 | Intel Pentium Dual-Core | E6500K (R0) (65W) | N/A | 2.93GHz | 2MB | N/A | 09/01/07 |
LGA775 | Intel Pentium Dual-Core | E6600 (R0) (65W) | N/A | 3.06GHz | 2MB | N/A | 09/01/07 |
LGA775 | Intel Pentium Dual-Core | E6700 (R0) (65W) | N/A | 3.20GHz | 2MB | N/A | 09/01/07 |
LGA775 | Intel Pentium Dual-Core | E6900 (R0) (65W) | N/A | 3.46GHz | 2MB | N/A | 09/01/07 |
LGA775 | Intel Celeron | 420 (A1) (35W) | N/A | 1.6 GHz | 512KB | N/A | 09/01/07 |
LGA775 | Intel Celeron | 430 (A1) (35W) | N/A | 1.8 GHz | 512KB | N/A | 09/01/07 |
LGA775 | Intel Celeron | 440 (A1) (35W) | N/A | 2.0 GHz | 512KB | N/A | 09/01/07 |
LGA775 | Intel Celeron | 460 (A1) (35W) | N/A | 2.4 GHz | 512KB | N/A | 09/01/07 |
LGA775 | Intel Celeron | E3200 (R0) (65W) | N/A | 2.4GHz | 1MB | N/A | 09/01/07 |
LGA775 | Intel Celeron | E3300 (R0) (65W) | N/A | 2.5GHz | 1MB | N/A | 09/01/07 |


