ECS GEFORCE 7050M-M AM2+ DDR2 SATA BOARD
Description
ECS GeForce7050M-M V2.0 motherboard features the NVIDIA Geforce7050PV/nForce 630a integrated chipset, which combine multiple graphics solutions and highlight NVIDIA PureVideo technology that deliver the outstanding graphics performance. It supports the latest AMD socket AM2+ processors and dual-channel DDR2 memory up to DDR2 800.
Specifications:
Product: ECS GF7050M-M V2.0
CPU: AMD Phenom™ processor (Socket AM2+)
AMD Athlon™ 64 X2 Dual Core/ Athlon™ 64 / Sempron processor
High-performance Hyper Transport CPU interface.
Support transfer rate of 2000/1600/1200/800/400 mega-transfers per second.
Note: This board supports CPU up to 95W TDP only; you can refer to AMD website to check your CPU.
CHIPSET NVIDIA: Geforce7050PV/nForce 630a
NVIDIA MCP68PVNT Single Chipset
GRAPHICS: On Chip (NVIDIAGeforce7050-based with 2D/3D graphic engine)
Integrated DirectX 9 graphics processor
Share Memory: Maximum up to 256MB
MEMORY: Dual-channel DDR2 memory architecture
2 x 240-pin DDR2 DIMM socket support up to 16 GB*
Support DDR2 800/667/533/400 DDR2 SDRAM
EXPANSION SLOT: 1 x PCI Express x16 slot
1 x PCI Express x1 slot
2 x PCI slots
STORAGE: Support by Geforce7050PV/nForce 630a
2 x Ultra DMA133/100/66 devices
4 x Serial ATA2 devices
RAID0, RAID1, RAID0+1, RAID5 configuration
AUDIO: Realtek ALC662 6-channel audio(Co-lay ALC 883 optional)
Compliant with HD specification
LAN: Broadcom AC131 10/100 Lan Phy
REAR PANEL I/O: 1 x PS/2 keyboard & PS/2 mouse connectors
1 x Serial port (COM1)
1 x VGA port
1 x RJ45 LAN connector
4 x USB ports
1 x Parallel port (LPT1) (Optional)
1 x Audio port (Line-in, Line-out, Mic-in)
INTERNAL I/O CONNECTORS & HEADERS: 1 x 24-pin ATX Power Supply connector
1 x 4-pin ATX 12V connector
1 x FDD connector
1 x IDE connector
4 x Serial ATA connectors
4 x USB 2.0 headers support additional 8 USB ports
1 x SPDIF out header
1 x Front panel switch/LED header
1 x Front panel audio header
CD in header
CPUFAN/SYSFAN connectors
1 x Speaker header
1 x IrDA for SIR header (optional)
SYSTEM BIOS: AMI BIOS with 8Mb SPI ROM
Supports Plug and Play, STR/STD, Hardware monitor, Multi Boot, DMI
Supports ACPI revision 1.0 specification
FORM FACTOR: Micro-ATX Size, 244mm*214mm
Product Type: Recertified


CPU Support List:
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 6000+ (F3)(89W) | 3000 MHz (1MBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 6000+ (F2)(89W) | 3100 MHz (1MBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 5800+ (G2)(89W) | 3000MHz (512KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 5600+ (G2)(89W) | 2800 MHz (512KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 5600+ (G2)(65W) | 2900MHz (512KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 5600+ (F3)(89W) | 2800 MHz (1MBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 5400+ (F3)(89W) | 2800MHz (512KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 5200+ (G2)(65W) | 2700 MHz (512KB x 2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 5200+ (G1)(65W) | 2700 MHz (512KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 5200+ (F3)(89W) | 2600 MHz (1MBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 5200+ (F3)(65W) | 2600 MHz (1MBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 5200+ (F2)(89W) | 2600 MHz (1MBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 5000+ (G2)(65W) | 2600 MHz (512KB x 2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 5000+ (G2) (65W) | 2400MHz (512KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 5000+ (G1)(65W) | 2600 MHz (512KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 5000+ (F3)(89W) | 2600 MHz (512KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 5000+ (F3)(65W) | 2400 MHz (512KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 5000+ (F2)(89W) | 2600 MHz (512KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4850e (G2)(45W) | 2500MHz (512KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4800+ (G2)(65W) | 2500 MHz (512KB x 2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4800+ (G1)(65W) | 2500MHz (512KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4800+ (F2)(89W) | 2400 MHz (1MBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4800+ (F2)(65W) | 2400MHz (1MBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4600+ (G2)(45W) | 2400 MHz (512KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4600+ (F3)(65W) | 2400 MHz (512KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4600+ (F2)(89W) | 2400MHz (512KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4600+ (F2)(65W) | 2400 MHz (512KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4400+ (G2)(65W) | 2300 MHz (512KB x 2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4400+ (G1)(65W) | 2300MHz (512KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4400+ (F2)(89W) | 2200MHz (1MBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4400+ (F2)(65W) | 2200 MHz (512KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4200+ (G1)(65W) | 2200 MHz (512KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4200+ (F3)(35W) | 2200 MHz (512KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4200+ (F2)(89W) | 2200 MHz (512KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4200+ (F2)(65W) | 2200MHz (512KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4050e (G2)(45W) | 2100MHz (512KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4000+ (G1)(65W) | 2100MHz (512KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4000+ (F2)(89W) | 2000 MHz (1MBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4000+ (F2)(65W) | 2000MHz (1MBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 3800+ (F3)(65W) | 2000 MHz (512KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 3800+ (F2)(89W) | 2000MHz (512KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 3800+ (F2)(65W) | 2000 MHz (512KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 3800+ (F2)(35W) | 2000MHz (512KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 3600+ (G1)(65W) | 1900MHz (512KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 3600+ (F2)(65W) | 2000MHz (512KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 LE1660 (G2)(45W) | 2800MHz (512KB,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 LE1640 (G2)(45W) | 2700MHz (512KB,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 LE1640 (F3)(45W) | 2600MHz (512KBX2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 LE1640 (F3)(45W) | 2600MHz (1MB,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 LE1620 (F3)(45W) | 2400MHz (512KBX2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 LE1620 (F3)(45W) | 2400MHz (1MB,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 LE1600 (F3)(45W) | 2200MHz (512MB,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 LE1600 (F3)(45W) | 2200MHz (512KBX2,2000,Socket AM2) |
| AMD Phenom Quad-Core 9750 (B3) (95W) | 2400 MHz (512KBx4,3600,Socket AM2+) |
| AMD Phenom Quad-Core 9650 (B3) (95W) | 2300 MHz (512KBx4,3600,Socket AM2+) |
| AMD Phenom Quad-Core 9600 (B2) (95W) | 2300 MHz (2MB + 2MB,3600,Socket AM2+) |
| AMD Phenom Quad-Core 9550+ (B3) (95W) | 2200MHz (512KB x4,3600,Socket AM2+) |
| AMD Phenom Quad-Core 9500 (B2) (95W) | 2200 MHz (2MB + 2MB,3600,Socket AM2+) |
| AMD Phenom Triple-Core 8750 (B3) (95W) | 2400MHz (512KB x3,3600,Socket AM2+) |
| AMD Phenom Triple-Core 8750 (B2) (95W) | 2400MHz (512KB x3,3600,Socket AM2+) |
| AMD Phenom Triple-Core 8650 (B3) (95W) | 2300MHZ (512KB x3,3600,Socket AM2+) |
| AMD Phenom Triple-Core 8650 (B2) (95W) | 2300MHz (512KB x3,3600,Socket AM2+) |
| AMD Phenom Triple-Core 8600 (B2) (95W) | 2300MHz (512KB x3,3600,Socket AM2+) |
| AMD Phenom Triple-Core 8450 (B3) (95W) | 2100MHz (512KB x3,3600,Socket AM2+) |
| AMD Phenom Triple-Core 8450 (B2) (95W) | 2100MHz (512KB x3,3600,Socket AM2+) |
| AMD Phenom Triple-Core 8400 (B2) (95W) | 2100MHz (512KB x3,3600,Socket AM2+) |
| AMD Athlon 64 3800+ (G1)(45W) | 2400 MHz (512KB,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 3800+ (F3)(62W) | 2400MHz (512KB,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 3800+ (F2)(62W) | 2400 MHz (512KB,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 3500+ (G1)(45W) | 2200MHz (512KB,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 3500+ (F3)(62W) | 2200MHz (512KB,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 3500+ (F2)(62W) | 2200 MHz (512KB,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 3500+ (F2)(35W) | 2200MHz (512KB,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 3200+ (G1)(45W) | 2000 MHz (512KB,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 3200+ (F2)(62W) | 2000MHz (512KB,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 3000+ (F2)(62W) | 1800MHz (512KB,2000,Socket AM2) |
| AMD Sempron LE-1300 (G2)(45W) | 2300 MHz (512KB,1600,Socket AM2) |
| AMD Sempron LE-1250 (G2)(45W) | 2200 MHz (512KB,1600,Socket AM2) |
| AMD Sempron LE-1200 (G1)(45W) | 2100 MHz (512KB,1600,Socket AM2) |
| AMD Sempron LE-1150 (G1)(45W) | 2000 MHz (256KB,1600,Socket AM2) |
| AMD Sempron LE-1100 (G1)(45W) | 1900 MHz (256KB,1600,Socket AM2) |
| AMD Sempron 3800+(F2)(62W) | 2200 MHz (256KB,1600,Socket AM2) |
| AMD Sempron 3600+ (F2)(62W) | 2000 MHz (256KB,1600,Socket AM2) |
| AMD Sempron 3500+ (F2)(62W) | 2000 MHz (128KB,1600,Socket AM2) |
| AMD Sempron 3400+ (F2)(62W) | 1800 MHz (256KB,1600,Socket AM2) |
| AMD Sempron 3400+ (F2)(35W) | 1800 MHz (256KB,1600,Socket AM2) |
| AMD Sempron 3200+ (F2)(62W) | 1800 MHz (128KB,1600,Socket AM2) |
| AMD Sempron 3200+ (F2)(35W) | 1800 MHz (128KB,1600,Socket AM2) |
| AMD Sempron 3000+ (F2)(62W) | 1600 MHz (256KB,1600,Socket AM2) |
| AMD Sempron 3000+ (F2)(35W) | 1600MHz (256KB,1600,Socket AM2) |
| AMD Sempron 2800+ (F2)(62W) | 1600 MHz (128KB,1600,Socket AM2) |
| AMD Sempron™ Dual-Core 2300 (G2) (65W) | 2200MHz (256KB x2,2000,Socket AM2) |
| AMD Sempron™ Dual-Core 2200 (G2) (65W) | 2000MHz (512KB,2000,Socket AM2) |
| AMD Sempron™ Dual-Core 2100 (G2) (65W) | 1800 MHz (256KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Sempron™ Dual-Core 2100 (G1) (65W) | 1800 MHz (256KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon X2 Dual-Core Processor BE-2400 (G2)(45W) | 2300 MHz (512KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon X2 Dual-Core Processor BE-2350 (G2)(45W) | 2100 MHz (512KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon X2 Dual-Core Processor BE-2350 (G1)(45W) | 2100 MHz (512KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon X2 Dual-Core Processor BE-2300 (G2)(45W) | 1900 MHz (512KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon X2 Dual-Core Processor BE-2300 (G1)(45W) | 1900 MHz (512KBx2,2000,Socket AM2) |
