ECS GEFORCE6100PM-M2 V2.0 AM2 DDR2 SATA2
Description
ECS Geforce6100PM-M2 V2.0 motherboard features the NVIDIA Geforce6100 / nForce430 integrated chipset, which combine multiple graphics solutions and deliver the outstanding graphics performance. It supports the latest AMD socket AM2+ processors and dual-channel DDR2 memory up to DDR2 800. Geforce6100PM-M2 motherboard is the optimum choice for AMD platform.
Main Specifications:
- Mfr Part Number: GeForce6100PM-M2 V2.0
- CPU: Socket AM2+ Support AMD Phenom/ Athlon 64 FX/ Athlon 64 X2 Dual Core/ Athlon 64/ Sempron Processor; FSB 2000/1600/1200/800/400 MT/s
- Chipset: nVidia GeForce 6100 & nForce 430
- Memory: 2x 240pin DDR2-800/667/533/400 DIMMs, Dual Channel, Max Capacity 4GB
- Slots: 1x PCI-Express x16 Slot; 1x PCI-Express x1 Slot; 2x PCI Slots
- IDE/SATA: 1x ATA-133 Channel; 4x SATA2 Ports, Support RAID 0, 1, 0+1, 5
- Audio: Realtek ALC662 6-Channel HD Audio CODEC
- Video: nVidia GeForce 6100 2D/3D Graphic Controller, Shared Memory Upto 256MB
- LAN: Broadcom AC131 10/100 Ethernet Controller
- Ports: 10x USB 2.0 Ports (4 rear, 6 by headers); 2x PS/2 Ports; 1x Serial Port; 1x VGA Port; 1x RJ45 LAN Port; Audio I/O Jacks
- Power Connector: 1x 24pin main power, 1x 4pin CPU power
- Form Factor: Micro ATX, 244 x 214
Detailed Specifications:
CPU: AMD Phenom™ processor (Socket AM2+)
AMD Athlon™ 64 X2 Dual Core/ Athlon™ 64 / Sempron processor
High-performance Hyper Transport CPU interface.
Support transfer rate of 2000/1600/1200/800/400 mega-transfers per second.
Note: This board supports CPU up to 95W TDP only; you can refer to AMD website to check your CPU.
CHIPSET NVIDIA: GeForce 6100/nForce 430
NVIDIA MCP61P Single Chipset
GRAPHICS: Share Memory: Maximum up to 256MB
On Chip ( NVIDIA GeForce 6100/P-based. 2D/3D graphic engine)
Integrated DirectX 9 graphics processor
MEMORY: 2 x 240-pin DDR2 DIMM socket support up to 16 GB*
* (Due to the DRAM maximum size is 2GB at present, the memory maximum size we have tested is 4GB)
Dual-channel DDR2 memory architecture
Support DDR2 800/667/533/400 DDR2 SDRAM
EXPANSION SLOT: 1 x PCI Express x16 slot
1 x PCI Express x1 slot
2 x PCI slots
STORAGE: Support by NVIDIA GeForce 6100P
2 x Ultra DMA133/100/66 devices
4 x Serial ATAII 3.0Gb/s devices
RAID0, RAID1, RAID0+1, RAID5 configuration
AUDIO: Realtek ALC662 6-channel audio
Compliant with HD audio specification
LAN: Broadcom AC131 10/100 Lan Phy
REAR PANEL I/O: 1 x PS/2 keyboard & PS/2 mouse connectors
1 x Serial port (COM1)
1 x VGA port
1 x RJ45 LAN connector
4 x USB ports
1 x Parallel port (LPT1) (Optional)
1 x Audio port (Line-in, Line-out, Mic-in)
INTERNAL I/O CONNECTORS & HEADERS: 1 x 24-pin ATX Power Supply connector
1 x 4-pin ATX 12V connector
1 x FDD connector
1 x IDE connector
4 x Serial ATA connectors
1 x Speaker header
1 x SPDIF out header
1 x IrDA for SIR header (optional)
3 x USB 2.0 headers support additional 6 USB ports
1 x Front panel switch/LED header
1 x Front panel audio header
1 x CD in header
CPUFAN/SYSFAN connectors
SYSTEM BIOS: Award BIOS with 8Mb Flash ROM
Supports Plug and Play, STR/STD, Hardware monitor, Multi Boot, DMI
Supports ACPI revision 1.0 specification
FORM FACTOR: Micro-ATX Size, 244mm*214mm
Product Type: Recertified
CPU Support List:
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 7850+ (B3) (95W) | 2800Mhz (512KB X 2,2000,Socket AM2+) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 7750 (B3)(95W) | 2500 MHz (512KB X 2,3600,Socket AM2+) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 7750 (B3)(95W) | 2700 MHz (512KB X 2,3600,Socket AM2+) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 7550+ (B3) (95W) | 2700Mhz (512KB X 2,2000,Socket AM2+) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 7450 (B3)(95W) | 2400 MHz (512KB X 2,3600,Socket AM2+) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 6500+ (B3) (95W) | 3600 MHz (1MBX2,2000,Socket AM2+) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 6000+ (F2)(89W) | 3100 MHz (1MBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 5800+ (G2)(89W) | 3000MHz (512KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 5600+ (G2)(89W) | 2800 MHz (512KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 5600+ (G2)(65W) | 2900MHz (512KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 5600+ (F3)(89W) | 2800 MHz (1MBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 5400+ (G2)(65W) | 2800MHz (512KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 5400+ (F3)(89W) | 2800MHz (512KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 5200+ (G1)(65W) | 2700 MHz (512KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 5200+ (F3)(89W) | 2600 MHz (1MBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 5200+ (F2)(89W) | 2600 MHz (1MBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 5050e (G2) (65W) | 2500 MHz (512KB X 2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 5000+ (G2) (65W) | 2400MHz (512KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 5000+ (F3)(89W) | 2600 MHz (512KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 5000+ (F3)(65W) | 2600 MHz (512KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4850e (G2)(45W) | 2500MHz (512KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4800+ (F2)(89W) | 2400 MHz (1MBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4800+ (F2)(65W) | 2400MHz (1MBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4600+ (G2)(45W) | 2400 MHz (512KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4600+ (F3)(65W) | 2400 MHz (512KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4600+ (F2)(89W) | 2400MHz (512KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4600+ (F2)(65W) | 2400 MHz (512KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4400+ (G2)(65W) | 2300 MHz (512KB x 2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4400+ (F2)(89W) | 2200MHz (1MBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4400+ (F2)(65W) | 2200 MHz (512KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4200+ (F2)(89W) | 2200 MHz (512KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4200+ (F2)(65W) | 2200MHz (512KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4000+ (F2)(89W) | 2000 MHz (1MBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4000+ (F2)(65W) | 2000MHz (1MBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 3800+ (F3)(65W) | 2000 MHz (512KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 3800+ (F2)(89W) | 2000MHz (512KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 3800+ (F2)(65W) | 2000 MHz (512KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 3800+ (F2)(35W) | 2000MHz (512KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 3600+ (G1)(65W) | 1900MHz (512KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 3600+ (F2)(65W) | 2000MHz (512KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 2350+ (G1)(65W) | 2100 MHz (512KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 2300+ (G1)(45W) | 1900 MHz (512KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 LE1660 (G2)(45W) | 2800MHz (512KB,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 LE1640 (G2)(45W) | 2700MHz (512KB,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 LE1640 (F3)(45W) | 2600MHz (1MB,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 LE1640 (F3)(45W) | 2600MHz (512KBX2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 LE1620 (F3)(45W) | 2400MHz (1MB,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 LE1620 (F3)(45W) | 2400MHz (512KBX2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 LE1600 (F3)(45W) | 2200MHz (512MB,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 LE1600 (F3)(45W) | 2200MHz (512KBX2,2000,Socket AM2) |
| AMD Phenom Quad-Core 9750 (B3) (95W) | 2400 MHz (512KBx4,3600,Socket AM2+) |
| AMD Phenom Quad-Core 9650 (B3) (95W) | 2300 MHz (512KBx4,3600,Socket AM2+) |
| AMD Phenom Quad-Core 9600 (B2) (95W) | 2300 MHz (2MB + 2MB,3600,Socket AM2+) |
| AMD Phenom Quad-Core 9550 (B3) (95W) | 2200MHz (512KB x4,3600,Socket AM2+) |
| AMD Phenom Quad-Core 9500 (B2) (95W) | 2200 MHz (2MB + 2MB,3600,Socket AM2+) |
| AMD Phenom Quad-Core 9100e (B2) (65W) | 1800 MHz (512KBx4,1600,Socket AM2+) |
| AMD Phenom Triple-Core 8750 (B3) (95W) | 2400MHz (512KB x3,3600,Socket AM2+) |
| AMD Phenom Triple-Core 8750 (B2) (95W) | 2400MHz (512KB x3,3600,Socket AM2+) |
| AMD Phenom Triple-Core 8650 (B3) (95W) | 2300MHZ (512KB x3,3600,Socket AM2+) |
| AMD Phenom Triple-Core 8650 (B2) (95W) | 2300MHz (512KB x3,3600,Socket AM2+) |
| AMD Phenom Triple-Core 8600 (B2) (95W) | 2300MHz (512KB x3,3600,Socket AM2+) |
| AMD Phenom Triple-Core 8450 (B3) (95W) | 2100MHz (512KB x3,3600,Socket AM2+) |
| AMD Phenom Triple-Core 8450 (B2) (95W) | 2100MHz (512KB x3,3600,Socket AM2+) |
| AMD Phenom Triple-Core 8400 (B2) (95W) | 2100MHz (512KB x3,3600,Socket AM2+) |
| AMD Athlon 64 3800+ (F2)(62W) | 2400 MHz (512KB,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 3500+ (F2)(62W) | 2200 MHz (512KB,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 3200+ (G1)(45W) | 2000 MHz (512KB,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 3000+ (F2)(62W) | 1800MHz (512KB,2000,Socket AM2) |
| AMD Sempron LE-1300 (G2)(45W) | 2300 MHz (512KB,1600,Socket AM2) |
| AMD Sempron LE-1250 (G2)(45W) | 2200 MHz (512KB,1600,Socket AM2) |
| AMD Sempron LE-1200 (G2) (45W) | 2100 MHz (512KB,1600,Socket AM2+) |
| AMD Sempron LE-1200 (G1)(45W) | 2100 MHz (512KB,1600,Socket AM2) |
| AMD Sempron LE-1150 (G1)(45W) | 2000 MHz (256KB,1600,Socket AM2) |
| AMD Sempron LE-1100 (G1)(45W) | 1900 MHz (256KB,1600,Socket AM2) |
| AMD Sempron 3800+(F2)(62W) | 2200 MHz (256KB,1600,Socket AM2) |
| AMD Sempron 3600+ (F2)(62W) | 2000 MHz (256KB,1600,Socket AM2) |
| AMD Sempron 3500+ (F2)(62W) | 2000 MHz (128KB,1600,Socket AM2) |
| AMD Sempron 3400+ (F2)(62W) | 1800 MHz (256KB,1600,Socket AM2) |
| AMD Sempron 3400+ (F2)(35W) | 1800 MHz (256KB,1600,Socket AM2) |
| AMD Sempron 3200+ (F2)(62W) | 1800 MHz (128KB,1600,Socket AM2) |
| AMD Sempron 3000+ (F2)(62W) | 1600 MHz (256KB,1600,Socket AM2) |
| AMD Sempron 2800+ (F2)(62W) | 1600 MHz (128KB,1600,Socket AM2) |
| AMD Sempron™ Dual-Core 2300 (G2) (65W) | 2200MHz (256KB x2,2000,Socket AM2) |
| AMD Sempron™ Dual-Core 2200 (G2) (65W) | 2000MHz (512KB,2000,Socket AM2) |
| AMD Sempron™ Dual-Core 2100 (G2) (65W) | 1800 MHz (256KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Sempron™ Dual-Core 2100 (G1) (65W) | 1800 MHz (256KBx2,2000,Socket AM2) |
