ECS H310CH5-M2 Micro ATX Motherboard
Description
ECS Elitegroup H310CH5-M2 Intel Chipset H310 Socket LGA1151 DDR4 D-Sub HDMI USB SATA 6Gb/s Micro ATX Desktop Motherboard.
Additional Features:
- Windows 10 Workable support
- 3+1 Phase Power Design
- ECS Durathon Technology ensure the stability, reliability and performance of system.
- ESD Protection prevents computers from electrostatic discharge damage to enhance its durability and lifespan
- Supports GUI UEFI for tweaking BIOS in Graphical interface within a multi language environment
- Supports DirectX 12 to enhance graphical performance
- Supports HDMI 1.4a Technology (resolution up to 1920X1200) and HDCP function
- ECS Intelligent EZ Utility : eDLU, eSF
Additional Specifications:
System Bios:
- AMI BIOS with 64 MB SPI Flash ROM
- ACPI & DMI
- F7 hot key for boot up devices option
- Dual Display
- Support GUI UEFI BIOS
- Plug and Play, STR (S3) / STD (S4) , Hardware monitor, Multi Boot
- Multi-Language BIOS
- Audio, LAN, can be disabled in BIOS
- Supports PgUp clear CMOS Hotkey
Certifications:
- CE/FCC Certification
- WHCK Certification
Supported processors:
| Socket | Family | Processor | Wattage | Frequency | Cache |
| LGA1151 | Intel Core i9 | 9900 | 65W | 3.10GHz | 16MB |
| LGA1151 | Intel Core i9 | 9900K | 95W | 3.60GHz | 16MB |
| LGA1151 | Intel Core i9 | 9900K | 95W | 3.60GHz | 16MB |
| LGA1151 | Intel Core i9 | 9900KF | 95W | 3.60GHz | 16MB |
| LGA1151 | Intel Core i9 | 9900KF | 95W | 3.60GHz | 16MB |
| LGA1151 | Intel Core i7 | 8700 | 65W | 3.20GHz | 12MB |
| LGA1151 | Intel Core i7 | 8700K | 95W | 3.70GHz | 12MB |
| LGA1151 | Intel Core i7 | 9700F | 65W | 3.00GHz | 12MB |
| LGA1151 | Intel Core i7 | 9700K | 95W | 3.60GHz | 12MB |
| LGA1151 | Intel Core i7 | 9700K | 95W | 3.60GHz | 12MB |
| LGA1151 | Intel Core i7 | 9700KF | 95W | 3.60GHz | 12MB |
| LGA1151 | Intel Core i7 | 9700KF | 95W | 3.60GHz | 12MB |
| LGA1151 | Intel Core i5 | 8400 | 65W | 2.80GHz | 9MB |
| LGA1151 | Intel Core i5 | 8400T | 35W | 1.70GHz | 9MB |
| LGA1151 | Intel Core i5 | 8500T | 35W | 2.10GHz | 9MB |
| LGA1151 | Intel Core i5 | 8600 | 65W | 3.10GHz | 9MB |
| LGA1151 | Intel Core i5 | 8600K | 95W | 3.60GHz | 9MB |
| LGA1151 | Intel Core i5 | 8600T | 35W | 2.30GHz | 9MB |
| LGA1151 | Intel Core i5 | 9400 | 65W | 2.90GHz | 9MB |
| LGA1151 | Intel Core i5 | 9400 | 65W | 2.90GHz | 9MB |
| LGA1151 | Intel Core i5 | 9400 | 65W | 2.90GHz | 9MB |
| LGA1151 | Intel Core i5 | 9400F | 65W | 2.90GHz | 9MB |
| LGA1151 | Intel Core i5 | 9400F | 65W | 2.90GHz | 9MB |
| LGA1151 | Intel Core i5 | 9400T | 35W | 1.80GHz | 9MB |
| LGA1151 | Intel Core i5 | 9600K | 95W | 3.70GHz | 9MB |
| LGA1151 | Intel Core i5 | 9600K | 95W | 3.70GHz | 9MB |
| LGA1151 | Intel Core i5 | 9600K | 95W | 3.70GHz | 9MB |
| LGA1151 | Intel Core i5 | 9600KF | 95W | 3.70GHz | 9MB |
| LGA1151 | Intel Core i5 | 9600KF | 95W | 3.70GHz | 9MB |
| LGA1151 | Intel Core i3 | 8100 | 65W | 3.60GHz | 6MB |
| LGA1151 | Intel Core i3 | 8100 | 65W | 3.60GHz | 6MB |
| LGA1151 | Intel Core i3 | 8100T | 35W | 3.10GHz | 6MB |
| LGA1151 | Intel Core i3 | 8300 | 62W | 3.70GHz | 8MB |
| LGA1151 | Intel Core i3 | 8300T | 35W | 3.20GHz | 8MB |
| LGA1151 | Intel Pentium Gold | G5400 | 54W | 3.70GHz | 4MB |
| LGA1151 | Intel Pentium Gold | G5400 | 54W | 3.70GHz | 4MB |
| LGA1151 | Intel Pentium Gold | G5400T | 35W | 3.10GHz | 4MB |
| LGA1151 | Intel Pentium Gold | G5400T | 35W | 3.10GHz | 4MB |
| LGA1151 | Intel Pentium Gold | G5500 | 54W | 3.80GHz | 4MB |
| LGA1151 | Intel Pentium Gold | G5500T | 35W | 3.20GHz | 4MB |
| LGA1151 | Intel Pentium Gold | G5600 | 54W | 3.90GHz | 4MB |
| LGA1151 | Intel Celeron | G4900 | 54W | 3.10GHz | 2MB |
| LGA1151 | Intel Celeron | G4900T | 35W | 2.90GHz | 2MB |
| LGA1151 | Intel Celeron | G4920 | 54W | 3.20GHz | 2MB |





