ECS NFORCE4M-A S.AM2 DDR2 PCI-e MBoard
Description
ECS Nforce4M-A Version 3.0 Socket AM2 PCI-Express SATA Motherboard. NFORCE4M-A use the NVDIA single chip leverage the remarkable 64 –bit architecture of the AMD Athlon 64 FX ,Athlon 64 x2 Dual-core , Athlon 64 ,Sempron processors which support up to AMD HT 2000 MT/s CPU and Dual-DDR2 800 MHz memory to bring the latest in technology to the AMD platform.
Specifications:
CPU:
Socket AM2 with AMD Athlon 64 FX/ Athlon 64/ Athlon 64 X2 Dual-Core/ Sempron processor
High-performance Hyper Transport CPU interface.
Support transfer rate of 2000/1600/1200/800/400 mega-transfers per second.
CHIPSET:
NVIDIA nForce4 single chip
MEMORY:
Dual-channel DDR2 memory architecture
4 x 240-pin DDR2 DIMM socket support up to 32GB
Support DDR2 800/667/533/400 DDR2 SDRAM
EXPANSION SLOT:
1 x PCI Express x16 slot
2 x PCI Express x1 slots
3 x PCI slots
STORAGE:
Supported by nForce4
4 x Ultra DMA133/100/66 devices
4 x Serial ATA devices
RAID0, RAID1& RAID 0+1 configuration
AUDIO:
Realtek ALC655 6-Channel audio CODEC
Compliant with AC'97 2.3 specification
LAN:
Realtek RTL8201CL 10/100 Mbps Fast Ethernet PHY
REAR PANEL I/O:
1 x PS/2 keyboard & PS/2 mouse connectors
4 x USB ports
1 x RJ45 LAN connector
1 x Serial port (COM1)
1 x SPDIF out connector (optional)
1 x Audio port (Line-in, Line-out, Mic-in)
1 x Parallel port (LPT1)
INTERNAL I/O CONNECTORS & HEADERS:
1 x 24-pin ATX Power Supply connector
1 x 4-pin ATX 12V connector
1 x FDD connector supports two 360K~2.88MB FDDs
2 x IDE connectors
4 x Serial ATA connectors
1 x IrDA for SIR header
3 x USB 2.0 headers support additional 6 USB ports
1 x Front panel switch/LED header
1 x Front panel audio header
CD in header
CPUFAN/NB_FAN/CASFAN connectors
SYSTEM BIOS:
Award BIOS with 4Mb Flash ROM
Supports Plug and Play 1.0A, APM 1.2, Multi Boot, DMI
Supports ACPI revision 1.0B specification
FORM FACTOR:
ATX Size 305mm*244mm

CPU Support List:
| AMD Athlon 64 FX FX-62 (F2)(125W) | 2800 MHz (1MBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core Black Edition 5000+ (G2)(65W) | 2600MHz (1MB x2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 6400+ (F3)(125W) | 3200 MHz (1MB x 2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 6000+ (F3)(89W) | 3000 MHz (1MBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 6000+ (F3)(125W) | 3000 MHz (1MBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 5600+ (F3)(89W) | 2800 MHz (1MBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 5400+ (F3)(89W) | 2800MHz (512KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 5200+ (G2)(65W) | 2700 MHz (512KB x 2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 5200+ (G1)(65W) | 2700 MHz (512KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 5200+ (F3)(89W) | 2600 MHz (1MBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 5000+ (G2)(65W) | 2600 MHz (1MB x 2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 5000+ (G2)(65W) | 2600 MHz (512KB x 2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 5000+ (G1)(65W) | 2600 MHz (512KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 5000+ (F3)(89W) | 2600 MHz (512KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 5000+ (F3)(65W) | 2600 MHz (512KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 5000+ (F2)(89W) | 2600 MHz (512KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4800+ (G2)(65W) | 2500 MHz (512KB x 2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4800+ (G1)(65W) | 2500MHz (512KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4800+ (F2)(89W) | 2400 MHz (1MBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4800+ (F2)(65W) | 2400MHz (1MBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4600+ (F2)(89W) | 2400MHz (512KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4600+ (F2)(65W) | 2400 MHz (512KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4400+ (G2)(65W) | 2300 MHz (512KB x 2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4400+ (G1)(65W) | 2300MHz (512KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4400+ (G1)(45W) | 2300 MHz (512KB x 2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4400+ (F2)(65W) | 2200 MHz (1MBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4200+ (G1)(65W) | 2200 MHz (512KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4200+ (F2)(89W) | 2200 MHz (512KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4200+ (F2)(65W) | 2200MHz (512KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4000+ (G1)(65W) | 2100MHz (512KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4000+ (F2)(89W) | 2000 MHz (1MBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4000+ (F2)(65W) | 2000MHz (1MBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 3800+ (F2)(89W) | 2000MHz (512KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 3800+ (F2)(65W) | 2000 MHz (512KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 3600+ (G1)(65W) | 1900MHz (512KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 LE1640 (G2)(45W) | 2700MHz (512KB,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 LE1640 (F3)(45W) | 2600MHz (1MB,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 LE1640 (F3)(45W) | 2600MHz (512KBX2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 LE1620 (F3)(45W) | 2400MHz (1MB,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 LE1620 (F3)(45W) | 2400MHz (512KBX2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 LE1600 (F3)(45W) | 2200MHz (512MB,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 LE1600 (F3)(45W) | 2200MHz (512KBX2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 4000+ (F3)(62W) | 2600MHz (512KB,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 4000+ (F2)(62W) | 2600MHz (512KB,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 3800+ (F3)(62W) | 2400MHz (512KB,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 3800+ (F2)(62W) | 2400 MHz (512KB,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 3500+ (G1)(45W) | 2200MHz (512KB,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 3500+ (F3)(62W) | 2200MHz (512KB,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 3500+ (F2)(62W) | 2200 MHz (512KB,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 3500+ (F2)(35W) | 2200MHz (512KB,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 3200+ (F2)(62W) | 2000MHz (512KB,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon 64 3000+ (F2)(62W) | 1800MHz (512KB,2000,Socket AM2) |
| AMD Sempron LE-1300 (G2)(45W) | 2300 MHz (512KB,1600,Socket AM2) |
| AMD Sempron LE-1250 (G2)(45W) | 2200 MHz (512KB,1600,Socket AM2) |
| AMD Sempron LE-1200 (G1)(45W) | 2100 MHz (512KB,1600,Socket AM2) |
| AMD Sempron LE-1150 (G1)(45W) | 2000 MHz (256KB,1600,Socket AM2) |
| AMD Sempron LE-1100 (G1)(45W) | 1900 MHz (256KB,1600,Socket AM2) |
| AMD Sempron 3600+ (F2)(62W) | 2000 MHz (256KB,1600,Socket AM2) |
| AMD Sempron 3500+ (F2)(62W) | 2000 MHz (128KB,1600,Socket AM2) |
| AMD Sempron 3500+ (F2)(35W) | 2000 MHz (128KB,1600,Socket AM2) |
| AMD Sempron 3400+ (F2)(62W) | 1800 MHz (256KB,1600,Socket AM2) |
| AMD Sempron 3400+ (F2)(35W) | 1800 MHz (256KB,1600,Socket AM2) |
| AMD Sempron 3200+ (F2)(62W) | 1800 MHz (128KB,1600,Socket AM2) |
| AMD Sempron 3200+ (F2)(35W) | 1800 MHz (128KB,1600,Socket AM2) |
| AMD Sempron 3000+ (F2)(62W) | 1600 MHz (256KB,1600,Socket AM2) |
| AMD Sempron 3000+ (F2)(35W) | 1600MHz (256KB,1600,Socket AM2) |
| AMD Sempron™ Dual-Core 2300 (G2) (65W) | 2200MHz (256KB x2,2000,Socket AM2) |
| AMD Sempron™ Dual-Core 2200 (G2) (65W) | 2000MHz (512KB,2000,Socket AM2) |
| AMD Sempron™ Dual-Core 2100 (G2) (65W) | 1800 MHz (256KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Sempron™ Dual-Core 2100 (G1) (65W) | 1800 MHz (256KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon X2 Dual-Core Processor BE-2400 (G2)(45W) | 2300 MHz (512KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon X2 Dual-Core Processor BE-2350 (G2)(45W) | 2100 MHz (512KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon X2 Dual-Core Processor BE-2350 (G1)(45W) | 2100 MHz (512KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon X2 Dual-Core Processor BE-2300 (G2)(45W) | 1900 MHz (512KBx2,2000,Socket AM2) |
| AMD Athlon X2 Dual-Core Processor BE-2300 (G1)(45W) | 1900 MHz (512KBx2,2000,Socket AM2) |

