Gigabyte B365 HD3 Desktop Motherboard
Description
Gigabyte B365 HD3 Intel Chipset B365 Socket LGA1151 DDR4 DVI HDMI VGA ATX Desktop Motherboard.
Additional Specifications:
Onboard Graphics
Integrated Graphics Processor-Intel HD Graphics support:
1x D-Sub port, supporting a maximum resolution of 1920x1200@60 Hz
1x DVI-D port, supporting a maximum resolution of 1920x1200@60 Hz
The DVI-D port does not support D-Sub connection by adapter.
1x HDMI port, supporting a maximum resolution of 4096x2160@30 Hz
Support for HDMI 1.4 version and HDCP 2.2.
Support for up to 3 displays at the same time
Maximum shared memory of 1 GB
Actual support may vary by CPU
Multi-Graphics Technology
Support for AMD Quad-GPU CrossFire and 2-Way AMD CrossFire technologies
BIOS
1.2x 128 Mbit flash
2.Use of licensed AMI UEFI BIOS
3.Support for DualBIOS
4.PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Unique Features
1.Support for APP Center
Available applications in APP Center may vary by motherboard model. Supported functions of each application may also vary depending on motherboard specifications
@BIOS
AutoGreen
Cloud Station
EasyTune
Easy RAID
Fast Boot
Game Boost
ON/OFF Charge
Platform Power Management
RGB Fusion
Smart Backup
Smart Keyboard
Smart HUD
Smart Survey
System Information Viewer
USB Blocker
2.Support for Q-Flash
3.Support for Xpress Install
1.Voltage detection
2.Temperature detection
3.Fan speed detection
4.Overheating warning
5.Fan fail warning
6.Fan speed control
Whether the fan speed control function is supported will depend on the cooler you install
CPU Support:
| Socket LGA1151 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendor | CPU Model | Frequency | L3 Cache | GPU Info. | Core Name | Process | Stepping | Wattage |
| Intel | Core i9-9900KF | 3.60GHz | 16MB | N/A | Coffee Lake | 14nm | P0 | 95W |
| Intel | Core i9-9900KF | 3.60GHz | 16MB | N/A | Coffee Lake | 14nm | R0 | 95W |
| Intel | Core i9-9900KS | 4.00GHz | 16MB | 350 MHz / 1200 MHz | Coffee Lake | 14nm | R0 | 127W |
| Intel | Core i9-9900K | 3.60GHz | 16MB | 350 MHz / 1200 MHz | Coffee Lake | 14nm | R0 | 95W |
| Intel | Core i9-9900K | 3.60GHz | 16MB | 350 MHz / 1200 MHz | Coffee Lake | 14nm | P0 | 95W |
| Intel | Core i9-9900 | 3.10GHz | 16MB | 350 MHz / 1200 MHz | Coffee Lake | 14nm | R0 | 65W |
| Intel | Core i9-9900T | 2.10GHz | 16MB | 350 MHz / 1200 MHz | Coffee Lake | 14nm | R0 | 35W |
| Intel | Core i7-9700KF | 3.60GHz | 12MB | N/A | Coffee Lake | 14nm | P0 | 95W |
| Intel | Core i7-9700KF | 3.60GHz | 12MB | N/A | Coffee Lake | 14nm | R0 | 95W |
| Intel | Core i7-9700K | 3.60GHz | 12MB | 350 MHz / 1200 MHz | Coffee Lake | 14nm | P0 | 95W |
| Intel | Core i7-9700K | 3.60GHz | 12MB | 350 MHz / 1200 MHz | Coffee Lake | 14nm | R0 | 95W |
| Intel | Core i7-9700F | 3.00GHz | 12MB | N/A | Coffee Lake | 14nm | R0 | 65W |
| Intel | Core i7-9700 | 3.00GHz | 12MB | 350 MHz / 1200 MHz | Coffee Lake | 14nm | R0 | 65W |
| Intel | Core i7-9700T | 2.00GHz | 12MB | 350 MHz / 1200 MHz | Coffee Lake | 14nm | R0 | 35W |
| Intel | Core i7-8086K | 4.00GHz | 12MB | 350 MHz / 1200 MHz | Coffee Lake | 14nm | U0 | 95W |
| Intel | Core i7-8700K | 3.70GHz | 12MB | 350 MHz / 1200 MHz | Coffee Lake | 14nm | U0 | 95W |
| Intel | Core i7-8700 | 3.20GHz | 12MB | 350 MHz / 1200 MHz | Coffee Lake | 14nm | U0 | 65W |
| Intel | Core i7-8700T | 2.40GHz | 12MB | 350 MHz / 1200 MHz | Coffee Lake | 14nm | U0 | 35W |
| Intel | Core i5-9600KF | 3.70GHz | 9MB | N/A | Coffee Lake | 14nm | R0 | 95W |
| Intel | Core i5-9600KF | 3.70GHz | 9MB | N/A | Coffee Lake | 14nm | P0 | 95W |
| Intel | Core i5-9600K | 3.70GHz | 9MB | 350 MHz / 1150 MHz | Coffee Lake | 14nm | R0 | 95W |
| Intel | Core i5-9600K | 3.70GHz | 9MB | 350 MHz / 1150 MHz | Coffee Lake | 14nm | P0 | 95W |
| Intel | Core i5-9600 | 3.10GHz | 9MB | 350 MHz / 1150 MHz | Coffee Lake | 14nm | U0 | 65W |
| Intel | Core i5-9600T | 2.30GHz | 9MB | 350 MHz / 1150 MHz | Coffee Lake | 14nm | U0 | 35W |
| Intel | Core i5-9500F | 3.00GHz | 9MB | N/A | Coffee Lake | 14nm | U0 | 65W |
| Intel | Core i5-9500 | 3.00GHz | 9MB | 350 MHz / 1050 MHz | Coffee Lake | 14nm | U0 | 65W |
| Intel | Core i5-9500T | 2.20GHz | 9MB | 350 MHz / 1050 MHz | Coffee Lake | 14nm | U0 | 35W |
| Intel | Core i5-9400F | 2.90GHz | 9MB | N/A | Coffee Lake | 14nm | P0 | 65W |
| Intel | Core i5-9400F | 2.90GHz | 9MB | N/A | Coffee Lake | 14nm | R0 | 65W |
| Intel | Core i5-9400F | 2.90GHz | 9MB | N/A | Coffee Lake | 14nm | U0 | 65W |
| Intel | Core i5-9400 | 2.90GHz | 9MB | 350 MHz / 1050 MHz | Coffee Lake | 14nm | P0 | 65W |
| Intel | Core i5-9400 | 2.90GHz | 9MB | 350 MHz / 1050 MHz | Coffee Lake | 14nm | R0 | 65W |
| Intel | Core i5-9400 | 2.90GHz | 9MB | 350 MHz / 1050 MHz | Coffee Lake | 14nm | U0 | 65W |
| Intel | Core i5-9400T | 1.80GHz | 9MB | 350 MHz / 1050 MHz | Coffee Lake | 14nm | R0 | 35W |
| Intel | Core i5-9400T | 1.80GHz | 9MB | 350 MHz / 1050 MHz | Coffee Lake | 14nm | U0 | 35W |
| Intel | Core i5-8600K | 3.60GHz | 9MB | 350 MHz / 1150 MHz | Coffee Lake | 14nm | U0 | 95W |
| Intel | Core i5-8600 | 3.10GHz | 9MB | 350 MHz / 1150 MHz | Coffee Lake | 14nm | U0 | 65W |
| Intel | Core i5-8600T | 2.30GHz | 9MB | 350 MHz / 1150 MHz | Coffee Lake | 14nm | U0 | 35W |
| Intel | Core i5-8500 | 3.00GHz | 9MB | 350 MHz / 1100 MHz | Coffee Lake | 14nm | U0 | 65W |
| Intel | Core i5-8500T | 2.10GHz | 9MB | 350 MHz / 1100 MHz | Coffee Lake | 14nm | U0 | 35W |
| Intel | Core i5-8400 | 2.80GHz | 9MB | 350 MHz / 1050 MHz | Coffee Lake | 14nm | U0 | 65W |
| Intel | Core i5-8400T | 1.70GHz | 9MB | 350 MHz / 1050 MHz | Coffee Lake | 14nm | U0 | 35W |
| Intel | Core i3-9350KF | 4.00GHz | 8MB | N/A | Coffee Lake | 14nm | B0 | 91W |
| Intel | Core i3-9350K | 4.00GHz | 8MB | 350 MHz / 1150 MHz | Coffee Lake | 14nm | B0 | 91W |
| Intel | Core i3-9320 | 3.70GHz | 8MB | 350 MHz / 1150 MHz | Coffee Lake | 14nm | B0 | 62W |
| Intel | Core i3-9300 | 3.70GHz | 8MB | 350 MHz / 1150 MHz | Coffee Lake | 14nm | B0 | 62W |
| Intel | Core i3-9300T | 3.20GHz | 8MB | 350 MHz / 1150 MHz | Coffee Lake | 14nm | B0 | 35W |
| Intel | Core i3-9100F | 3.60GHz | 6MB | N/A | Coffee Lake | 14nm | B0 | 65W |
| Intel | Core i3-9100F | 3.60GHz | 6MB | N/A | Coffee Lake | 14nm | U0 | 65W |
| Intel | Core i3-9100 | 3.60GHz | 6MB | 350 MHz / 1100 MHz | Coffee Lake | 14nm | B0 | 65W |
| Intel | Core i3-9100T | 3.10GHz | 6MB | 350 MHz / 1100 MHz | Coffee Lake | 14nm | B0 | 35W |
| Intel | Core i3-8350K | 4.00GHz | 8MB | 350 MHz / 1150 MHz | Coffee Lake | 14nm | B0 | 91W |
| Intel | Core i3-8300 | 3.70GHz | 8MB | 350 MHz / 1150 MHz | Coffee Lake | 14nm | B0 | 62W |
| Intel | Core i3-8300T | 3.20GHz | 8MB | 350 MHz / 1100 MHz | Coffee Lake | 14nm | B0 | 35W |
| Intel | Core i3-8100 | 3.60GHz | 6MB | 350 MHz / 1100 MHz | Coffee Lake | 14nm | B0 | 65W |
| Intel | Core i3-8100 | 3.60GHz | 6MB | 350 MHz / 1100 MHz | Coffee Lake | 14nm | U0 | 65W |
| Intel | Core i3-8100T | 3.10GHz | 6MB | 350 MHz / 1100 MHz | Coffee Lake | 14nm | B0 | 35W |
| Intel | Pentium G5620 | 4.00GHz | 4MB | 350 MHz / 1100 MHz | Coffee Lake | 14nm | B0 | 54W |
| Intel | Pentium G5600 | 3.90GHz | 4MB | 350 MHz / 1100 MHz | Coffee Lake | 14nm | B0 | 54W |
| Intel | Pentium G5600F | 3.90GHz | 4MB | N/A | Coffee Lake | 14nm | B0 | 54W |
| Intel | Pentium G5600T | 3.30GHz | 4MB | 350 MHz / 1100 MHz | Coffee Lake | 14nm | B0 | 54W |
| Intel | Pentium G5500 | 3.80GHz | 4MB | 350 MHz / 1100 MHz | Coffee Lake | 14nm | B0 | 54W |
| Intel | Pentium G5500T | 3.20GHz | 4MB | 350 MHz / 1050 MHz | Coffee Lake | 14nm | B0 | 35W |
| Intel | Pentium G5420 | 3.80GHz | 4MB | 350 MHz / 1050 MHz | Coffee Lake | 14nm | U0 | 58W |
| Intel | Pentium G5420 | 3.80GHz | 4MB | 350 MHz / 1050 MHz | Coffee Lake | 14nm | B0 | 58W |
| Intel | Pentium G5420T | 3.20GHz | 4MB | 350 MHz / 1050 MHz | Coffee Lake | 14nm | U0 | 58W |
| Intel | Pentium G5420T | 3.20GHz | 4MB | 350 MHz / 1050 MHz | Coffee Lake | 14nm | B0 | 58W |
| Intel | Pentium G5400 | 3.70GHz | 4MB | 350 MHz / 1050 MHz | Coffee Lake | 14nm | B0 | 54W |
| Intel | Pentium G5400 | 3.70GHz | 4MB | 350 MHz / 1050 MHz | Coffee Lake | 14nm | U0 | 58W |
| Intel | Pentium G5400T | 3.10GHz | 4MB | 350 MHz / 1050 MHz | Coffee Lake | 14nm | B0 | 35W |
| Intel | Pentium G5400T | 3.10GHz | 4MB | 350 MHz / 1050 MHz | Coffee Lake | 14nm | U0 | 35W |
| Intel | Celeron G4950 | 3.30GHz | 2MB | 350 MHz / 1050 MHz | Coffee Lake | 14nm | B0 | 54W |
| Intel | Celeron G4930 | 3.20GHz | 2MB | 350 MHz / 1050 MHz | Coffee Lake | 14nm | B0 | 54W |
| Intel | Celeron G4930T | 3.00GHz | 2MB | 350 MHz / 1050 MHz | Coffee Lake | 14nm | B0 | 35W |
| Intel | Celeron G4920 | 3.20GHz | 2MB | 350 MHz / 1050 MHz | Coffee Lake | 14nm | B0 | 54W |
| Intel | Celeron G4900 | 3.10GHz | 2MB | 350 MHz / 1050 MHz | Coffee Lake | 14nm | B0 | 54W |
| Intel | Celeron G4900T | 2.90GHz | 2MB | 350 MHz / 1050 MHz | Coffee Lake | 14nm | B0 | 35W |



