GIGABYTE B460M DS3H AC Mboard No I/O
Description
GIGABYTE B460M DS3H AC Intel Chipset B460 Socket LGA1200 DDR4 USB SATA 3 6Gb/s HDMI Micro ATX Desktop Motherboard.
Additional Specifications:
Onboard Graphics
Integrated Graphics Processor-Intel HD Graphics support:
1x HDMI port, supporting a maximum resolution of 4096x2160@30 Hz
Support for HDMI 1.4 version and HDCP 2.3
Maximum shared memory of 512 MB
I/O Controller
iTE I/O Controller Chip
H/W Monitoring
1.Voltage detection
2.Temperature detection
3.Fan speed detection
4.Overheating warning
5.Fan fail warning
6.Fan speed control
Whether the fan speed control function is supported will depend on the fan you install
BIOS
1.2x 128 Mbit flash
2.Use of licensed AMI UEFI BIOS
3.Support for DualBIOS
4.PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
1.Support for APP Center Available applications in APP Center may vary by motherboard model. Supported functions of each application may also vary depending on motherboard specifications
@BIOS
EasyTune
Fast Boot
Game Boost
ON/OFF Charge
RGB Fusion
Smart Backup
System Information Viewer
2.Support for Q-Flash
3.Support for Xpress Install
CPU Support:
| Socket LGA1200 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendor | CPU Model | CPU Frequency | L3 Cache | GPU Info. | Core Name | Stepping | Wattage | 
| Intel | Core i9-10900K | 3.70GHz | 20MB | Intel UHD Graphics 630 | Comet Lake | Q0 | 125W | 
| Intel | Core i9-10900KF | 3.70GHz | 20MB | N/A | Comet Lake | Q0 | 125W | 
| Intel | Core i9-10900 | 2.80GHz | 20MB | Intel UHD Graphics 630 | Comet Lake | Q0 | 65W | 
| Intel | Core i9-10900F | 2.80GHz | 20MB | N/A | Comet Lake | Q0 | 65W | 
| Intel | Core i9-10900T | 1.90GHz | 20MB | Intel UHD Graphics 630 | Comet Lake | Q0 | 35W | 
| Intel | Core i9-10850K | 3.60GHz | 20MB | Intel UHD Graphics 630 | Comet Lake | Q0 | 125W | 
| Intel | Core i7-10700K | 3.80GHz | 16MB | Intel UHD Graphics 630 | Comet Lake | Q0 | 125W | 
| Intel | Core i7-10700KF | 3.80GHz | 16MB | N/A | Comet Lake | Q0 | 125W | 
| Intel | Core i7-10700 | 2.90GHz | 16MB | Intel® UHD Graphics 630 | Comet Lake | Q0 | 65W | 
| Intel | Core i7-10700F | 2.90GHz | 16MB | N/A | Comet Lake | Q0 | 65W | 
| Intel | Core i7-10700T | 2.00GHz | 16MB | Intel UHD Graphics 630 | Comet Lake | Q0 | 35W | 
| Intel | Core i5-10600K | 4.10GHz | 12MB | Intel UHD Graphics 630 | Comet Lake | Q0 | 125W | 
| Intel | Core i5-10600KF | 4.10GHz | 12MB | N/A | Comet Lake | Q0 | 125W | 
| Intel | Core i5-10600 | 3.30GHz | 12MB | Intel UHD Graphics 630 | Comet Lake | G1 | 65W | 
| Intel | Core i5-10600T | 2.40GHz | 12MB | Intel UHD Graphics 630 | Comet Lake | G1 | 35W | 
| Intel | Core i5-10500 | 3.10GHz | 12MB | Intel UHD Graphics 630 | Comet Lake | G1 | 65W | 
| Intel | Core i5-10500T | 2.30GHz | 12MB | Intel UHD Graphics 630 | Comet Lake | G1 | 35W | 
| Intel | Core i5-10400 | 2.90GHz | 12MB | Intel UHD Graphics 630 | Comet Lake | G1 | 65W | 
| Intel | Core i5-10400F | 2.90GHz | 12MB | N/A | Comet Lake | Q0 | 65W | 
| Intel | Core i5-10400T | 2.00GHz | 12MB | Intel UHD Graphics 630 | Comet Lake | G1 | 35W | 
| Intel | Core i3-10325 | 3.90GHz | 8MB | Intel Xe Graphics | Comet Lake | G1 | 65W | 
| Intel | Core i3-10305 | 3.80GHz | 8MB | Intel Iris Xe Graphics | Comet Lake | G1 | 65W | 
| Intel | Core i3-10305T | 3.00GHz | 8MB | Intel Iris Xe Graphics | Comet Lake | G1 | 35W | 
| Intel | Core i3-10105 | 3.70GHz | 6MB | Intel Iris Xe Graphics | Comet Lake | G1 | 65W | 
| Intel | Core i3-10105F | 3.70GHz | 6MB | N/A | Comet Lake | G1 | 65W | 
| Intel | Core i3-10105T | 3.00GHz | 8MB | Intel Iris Xe Graphics | Comet Lake | G1 | 35W | 
| Intel | Core i3-10320 | 3.80GHz | 8MB | Intel UHD Graphics 630 | Comet Lake | G1 | 65W | 
| Intel | Core i3-10300 | 3.70GHz | 8MB | Intel UHD Graphics 630 | Comet Lake | G1 | 65W | 
| Intel | Core i3-10300T | 3.00GHz | 8MB | Intel UHD Graphics 630 | Comet Lake | G1 | 35W | 
| Intel | Core i3-10100 | 3.60GHz | 8MB | Intel UHD Graphics 630 | Comet Lake | G1 | 65W | 
| Intel | Core i3-10100F | 3.60GHz | 8MB | N/A | Comet Lake | G1 | 65W | 
| Intel | Core i3-10100T | 3.00GHz | 8MB | Intel UHD Graphics 630 | Comet Lake | G1 | 35W | 
| Intel | Pentium G6605 | 4.30GHz | 4MB | Intel Iris Xe Graphics | Comet Lake | G1 | 58W | 
| Intel | Pentium G6505 | 4.20GHz | 4MB | Intel Iris Xe Graphics | Comet Lake | G1 | 58W | 
| Intel | Pentium G6505T | 3.60GHz | 4MB | Intel Iris Xe Graphics | Comet Lake | G1 | 35W | 
| Intel | Pentium G6405 | 4.10GHz | 4MB | Intel Iris Xe Graphics | Comet Lake | G1 | 58W | 
| Intel | Pentium G6405T | 3.50GHz | 4MB | Intel Iris Xe Graphics | Comet Lake | G1 | 35W | 
| Intel | Pentium G6600 | 4.20GHz | 4MB | Intel UHD Graphics 630 | Comet Lake | G1 | 58W | 
| Intel | Pentium G6500 | 4.10GHz | 4MB | Intel UHD Graphics 630 | Comet Lake | G1 | 58W | 
| Intel | Pentium G6500T | 3.50GHz | 4MB | Intel UHD Graphics 630 | Comet Lake | G1 | 35W | 
| Intel | Pentium G6400 | 4.00GHz | 4MB | Intel UHD Graphics 630 | Comet Lake | G1 | 58W | 
| Intel | Pentium G6400T | 3.40GHz | 4MB | Intel UHD Graphics 610 | Comet Lake | G1 | 35W | 
| Intel | Celeron G5925 | 3.60GHz | 4MB | Intel UHD Graphics 610 | Comet Lake | G1 | 58W | 
| Intel | Celeron G5920 | 3.50GHz | 2MB | Intel UHD Graphics 610 | Comet Lake | G1 | 58W | 
| Intel | Celeron G5905 | 3.50GHz | 4MB | Intel UHD Graphics 610 | Comet Lake | G1 | 58W | 
| Intel | Celeron G5905T | 3.30GHz | 4MB | Intel UHD Graphics 610 | Comet Lake | G1 | 35W | 
| Intel | Celeron G5900 | 3.40GHz | 2MB | Intel UHD Graphics 610 | Comet Lake | G1 | 58W | 
| Intel | Celeron G5900T | 3.20GHz | 2MB | Intel UHD Graphics 610 | Comet Lake | G1 | 35W | 



