Gigabyte GA-78LMT-S2 R.1.1 Board No I/O
Description
Gigabyte GA-78LMT-S2 rev.1.1 AMD 760G AM3+ DDR3 Micro ATX Motherboard. The 78LMT-S2 motherboard is designed to offer a stable, high-speed platform for delivering amazingly fast data transfer via revolutionary GIGABYTE Ultra Durable technology. Based on AMD 760G chipset, the 78LMT-S2 supports the latest 45nm AMD AM3 Phenom II/ Athlon II processors, integrated DDR3 memory controller, HyperTransport™ 3.0 technology links and PCI Express 2.0 graphics interfaces for ATI Hybrid CrossFireX support. The 78LMT-S2 is able to provide user friendly computing, reach the maximum system performance easily while still able to save the power and environment in real life at the same time.
Features:
- Unique On/Off Charge delivers the best recharging capability to iPad, iPhone and iPod Touch
- Supports AMD AM3+ FX/AM3 Phenom™ II & Athlon™ II series processors
- Integrated ATI Radeon HD 3000 graphics (DirectX10)
- PCI-E 2.0 x16 interface for ultimate graphics support
- Hybrid EFI technology with DualBIOS for 3TB HDD support
Specifications:
CPU
AM3+ Socket:
Support for AMD AM3+ processor
Support for AMD AM3 Phenom™ II processor / AMD Athlon™ II processor
Hyper Transport Bus
HyperTransport™ 3.0
Support up to 5200MT/s
Chipset
North Bridge: AMD 760G
South Bridge: AMD SB710
Memory
2 x 1.5V DDR3 DIMM sockets supporting up to 16 GB of system memory (Note 1)
Dual channel memory architecture
Support for 1333+ (O.C.)/1066 MHz memory modules
Onboard Graphics
North Bridge:
1 x D-Sub port
Audio
Realtek ALC887 audio codec
High Definition Audio
2/4/5.1/7.1-channel (Note 2)
LAN
1 x Realtek GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)
Expansion Slots
1 x PCI Express x16 slot, running at x16
1 x PCI Express x1 slot
(All PCI Express slots conform to PCI Express 2.0 standard.)
1 x PCI slot
Storage Interface
South Bridge:
6 x SATA 3Gb/s connectors supporting up to 6 SATA 3Gb/s devices
Support for SATA RAID 0, RAID 1, RAID 10, and JBOD
USB
South Bridge:
Up to 8 USB 2.0/1.1 ports (4 ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB headers)
Internal I/O Connectors
1 x 24-pin ATX main power connector
1 x 4-pin ATX 12V power connector
6 x SATA 3Gb/s connectors
1 x CPU fan header
1 x system fan header
1 x front panel header
1 x front panel audio header
2 x USB 2.0/1.1 headers
1 x serial port header
1 x Clear CMOS jumper
Back Panel Connectors
1 x PS/2 keyboard port
1 x PS/2 mouse port
1 x D-Sub port
4 x USB 2.0/1.1 ports
1 x RJ-45 port
3 x audio jacks (Line In/Line Out/Microphone)
I/O Controller
iTE I/O Controller Chip
H/W Monitoring
System voltage detection
CPU/System temperature detection
CPU/System fan speed detection
CPU overheating warning
CPU/System fan fail warning
CPU/System fan speed control (Note 3)
BIOS
1 x 16 Mbit flash
Use of licensed AWARD BIOS
PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b
Unique Features
Support for BIOS
Support for Q-Flash
Support for Xpress Install
Support for Xpress Recovery2
Support for EasyTune (Note 4)
Support for Smart Recovery
Support for Auto Green
Support for On/Off Charge
Support 3TB+ Unlock
Support for Q-Share
Operating System
Support for Microsoft Windows 7/ Vista/ XP
Form Factor
Micro ATX Form Factor; 24.4cm x 18.8cm
Note
(Note 1) Due to Windows 32-bit operating system limitation, when more than 4 GB of physical memory is installed, the actual memory size displayed will be less than the size of physical memory installed.
(Note 2) To configure 7.1-channel audio, you have to use an HD front panel audio module and enable the multi-channel audio feature through the audio driver.
(Note 3) Whether the CPU/system fan speed control function is supported will depend on the CPU/system cooler you install.
(Note 4) Available functions in EasyTune may differ by motherboard model.
CPU Support
Socket AM3+ | ||||||
Motherboard | ||||||
Vendor | CPU Model | Frequency | L2 | L3 | Process | Wattage |
AMD | Opteron 3280 | 2400MHz | 1MBx8 | 8MB | 32nm | 65W |
AMD | Opteron 3260 | 2700MHz | 1MBx4 | 4MB | 32nm | 45W |
AMD | Opteron 3250 | 2500MHz | 1MBx4 | 4MB | 32nm | 45W |
AMD | FX-8370 | 4000MHz | 1MBx8 | 8MB | 32nm | 125W |
AMD | FX-8370E | 3300MHz | 1MBx8 | 8MB | 32nm | 95W |
AMD | FX-8350 | 4000MHz | 1MBx8 | 8MB | 32nm | 125W |
AMD | FX-8320 | 3500MHz | 1MBx8 | 8MB | 32nm | 125W |
AMD | FX-8320E | 3200MHz | 1MBx8 | 8MB | 32nm | 95W |
AMD | FX-8310 | 3400MHz | 1MBx8 | 8MB | 32nm | 95W |
AMD | FX-8300 | 3300MHz | 1MBx8 | 8MB | 32nm | 95W |
AMD | FX-8150 | 3600MHz | 1MBx8 | 8MB | 32nm | 125W |
AMD | FX-8140 | 3200MHz | 1MBx8 | 8MB | 32nm | 95W |
AMD | FX-8120 | 3100MHz | 1MBx8 | 8MB | 32nm | 125W |
AMD | FX-8120 | 3100MHz | 1MBx8 | 8MB | 32nm | 95W |
AMD | FX-8100 | 2800MHz | 1MBx8 | 8MB | 32nm | 95W |
AMD | FX-6350 | 3900MHz | 1MBx6 | 8MB | 32nm | 125W |
AMD | FX-6300 | 3500MHz | 1MBx6 | 8MB | 32nm | 95W |
AMD | FX-6200 | 3800MHz | 1MBx6 | 8MB | 32nm | 125W |
AMD | FX-6120 | 3500MHz | 1MBx6 | 8MB | 32nm | 95W |
AMD | FX-6100 | 3300MHz | 1MBx6 | 8MB | 32nm | 95W |
AMD | FX-4350 | 4200MHz | 1MBx4 | 8MB | 32nm | 125W |
AMD | FX-4330 | 4000MHz | 1MBx4 | 8MB | 32nm | 95W |
AMD | FX-4320 | 4000MHz | 1MBx4 | 4MB | 32nm | 95W |
AMD | FX-4300 | 3800MHz | 1MBx4 | 4MB | 32nm | 95W |
AMD | FX-4200 | 3300MHz | 1MBx8 | 8MB | 32nm | 125W |
AMD | FX-4170 | 4200MHz | 1MBx4 | 8MB | 32nm | 125W |
AMD | FX-4150 | 3900MHz | 1MBx4 | 8MB | 32nm | 95W |
AMD | FX-4130 | 3800MHz | 1MBx4 | 4MB | 32nm | 125W |
AMD | FX-4100 | 3600MHz | 1MBx4 | 8MB | 32nm | 95W |
Socket AM3 | ||||||
Motherboard | ||||||
Vendor | CPU Model | Frequency | L2 | L3 | Process | Wattage |
AMD | Phenom II X6 1100T | 3300MHz | 512KBx6 | 6MB | 45nm | 125W |
AMD | Phenom II X6 1090T | 3200MHz | 512KBx6 | 6MB | 45nm | 125W |
AMD | Phenom II X6 1075T | 3000MHz | 512KBx6 | 6MB | 45nm | 125W |
AMD | Phenom II X6 1065T | 2900MHz | 512KBx6 | 6MB | 45nm | 95W |
AMD | Phenom II X6 1055T | 2800MHz | 512KBx6 | 6MB | 45nm | 125W |
AMD | Phenom II X6 1055T | 2800MHz | 512KBx6 | 6MB | 45nm | 95W |
AMD | Phenom II X6 1045T | 2700MHz | 512KBx6 | 6MB | 45nm | 95W |
AMD | Phenom II X6 1035T | 2600MHz | 512KBx6 | 6MB | 45nm | 95W |
AMD | Phenom II X4 980 | 3700MHz | 512KBx4 | 6MB | 45nm | 125W |
AMD | Phenom II X4 975 | 3600MHz | 512KBx4 | 6MB | 45nm | 125W |
AMD | Phenom II X4 970 | 3500MHz | 512KBx4 | 6MB | 45nm | 125W |
AMD | Phenom II X4 965 | 3400MHz | 512KBx4 | 6MB | 45nm | 125W |
AMD | Phenom II X4 965 | 3400MHz | 512KBx4 | 6MB | 45nm | 140W |
AMD | Phenom II X4 960T | 3000MHz | 512KBx4 | 6MB | 45nm | 95W |
AMD | Phenom II X4 955 | 3200MHz | 512KBx4 | 6MB | 45nm | 125W |
AMD | Phenom II X4 955 | 3200MHz | 512KBx4 | 6MB | 45nm | 95W |
AMD | Phenom II X4 955 | 3200MHz | 512KBx4 | 6MB | 45nm | 125W |
AMD | Phenom II X4 945 | 3000MHz | 512KBx4 | 6MB | 45nm | 95W |
AMD | Phenom II X4 945 | 3000MHz | 512KBx4 | 6MB | 45nm | 125W |
AMD | Phenom II X4 945 | 3000MHz | 512KBx4 | 6MB | 45nm | 95W |
AMD | Phenom II X4 925 | 2800MHz | 512KBx4 | 6MB | 45nm | 95W |
AMD | Phenom II X4 925 | 2800MHz | 512KBx4 | 6MB | 45nm | 95W |
AMD | Phenom II X4 910 | 2600MHz | 512KBx4 | 6MB | 45nm | 95W |
AMD | Phenom II X4 910e | 2600MHz | 512KBx4 | 6MB | 45nm | 65W |
AMD | Phenom II X4 905e | 2500MHz | 512KBx4 | 6MB | 45nm | 65W |
AMD | Phenom II X4 900e | 2400MHz | 512KBx4 | 6MB | 45nm | 65W |
AMD | Phenom II X4 850 | 3300MHz | 512KBx4 | N/A | 45nm | 95W |
AMD | Phenom II X4 840 | 3200MHz | 512KBx4 | N/A | 45nm | 95W |
AMD | Phenom II X4 820 | 2800MHz | 512KBx4 | 6MB | 45nm | 95W |
AMD | Phenom II X4 810 | 2600MHz | 512KBx4 | 4MB | 45nm | 95W |
AMD | Phenom II X4 805 | 2500MHz | 512KBx4 | 4MB | 45nm | 95W |
AMD | Phenom II X3 740 | 3000MHz | 512KBx3 | 6MB | 45nm | 95W |
AMD | Phenom II X3 720 | 2800MHz | 512KBx3 | 6MB | 45nm | 95W |
AMD | Phenom II X3 710 | 2600MHz | 512KBx3 | 6MB | 45nm | 95W |
AMD | Phenom II X3 705e | 2500MHz | 512KBx3 | 6MB | 45nm | 65W |
AMD | Phenom II X3 700e | 2400MHz | 512KBx3 | 6MB | 45nm | 65W |
AMD | Phenom II X2 570 | 3500MHz | 512KBx2 | 6MB | 45nm | 80W |
AMD | Phenom II X2 565 | 3400MHz | 512KBx2 | 6MB | 45nm | 80W |
AMD | Phenom II X2 560 | 3300MHz | 512KBx2 | 6MB | 45nm | 80W |
AMD | Phenom II X2 555 | 3200MHz | 512KBx2 | 6MB | 45nm | 80W |
AMD | Phenom II X2 550 | 3100MHz | 512KBx2 | 6MB | 45nm | 80W |
AMD | Phenom II X2 550 | 3100MHz | 512KBx2 | 6MB | 45nm | 80W |
AMD | Phenom II X2 545 | 3000MHz | 512KBx2 | 6MB | 45nm | 80W |
AMD | Phenom II X2 545 | 3000MHz | 512KBx2 | 6MB | 45nm | 80W |
AMD | Athlon II X4 655 | 3300MHz | 512KBx4 | N/A | 45nm | 95W |
AMD | Athlon II X4 650 | 3200MHz | 512KBx4 | N/A | 45nm | 95W |
AMD | Athlon II X4 645 | 3100MHz | 512KBx4 | N/A | 45nm | 95W |
AMD | Athlon II X4 640 | 3000MHz | 512KBx4 | N/A | 45nm | 95W |
AMD | Athlon II X4 640 | 3000MHz | 512KBx4 | N/A | 45nm | 95W |
AMD | Athlon II X4 635 | 2900MHz | 512KBx4 | N/A | 45nm | 95W |
AMD | Athlon II X4 635 | 2900MHz | 512KBx4 | N/A | 45nm | 95W |
AMD | Athlon II X4 630 | 2800MHz | 512KBx4 | N/A | 45nm | 95W |
AMD | Athlon II X4 630 | 2800MHz | 512KBx4 | N/A | 45nm | 95W |
AMD | Athlon II X4 620 | 2600MHz | 512KBx4 | N/A | 45nm | 95W |
AMD | Athlon II X4 620e | 2600MHz | 512KBx4 | N/A | 45nm | 45W |
AMD | Athlon II X4 615e | 2500MHz | 512KBx4 | N/A | 45nm | 45W |
AMD | Athlon II X4 610e | 2400MHz | 512KBx4 | N/A | 45nm | 45W |
AMD | Athlon II X4 605e | 2300MHz | 512KBx4 | N/A | 45nm | 45W |
AMD | Athlon II X4 605e | 2300MHz | 512KBx4 | N/A | 45nm | 45W |
AMD | Athlon II X4 600e | 2200MHz | 512KBx4 | N/A | 45nm | 45W |
AMD | Athlon II X3 460 | 3400MHz | 512KBx3 | N/A | 45nm | 95W |
AMD | Athlon II X3 455 | 3300MHz | 512KBx3 | N/A | 45nm | 95W |
AMD | Athlon II X3 450 | 3200MHz | 512KBx3 | N/A | 45nm | 95W |
AMD | Athlon II X3 445 | 3100MHz | 512KBx3 | N/A | 45nm | 95W |
AMD | Athlon II X3 440 | 3000MHz | 512KBx3 | N/A | 45nm | 95W |
AMD | Athlon II X3 440 | 3000MHz | 512KBx3 | N/A | 45nm | 95W |
AMD | Athlon II X3 435 | 2900MHz | 512KBx3 | N/A | 45nm | 95W |
AMD | Athlon II X3 435 | 2900MHz | 512KBx3 | N/A | 45nm | 95W |
AMD | Athlon II X3 425 | 2700MHz | 512KBx3 | N/A | 45nm | 95W |
AMD | Athlon II X3 425e | 2700MHz | 512KBx3 | N/A | 45nm | 45W |
AMD | Athlon II X3 420e | 2600MHz | 512KBx3 | N/A | 45nm | 45W |
AMD | Athlon II X3 415e | 2500MHz | 512KBx3 | N/A | 45nm | 45W |
AMD | Athlon II X3 405e | 2300MHz | 512KBx3 | N/A | 45nm | 45W |
AMD | Athlon II X3 405e | 2300MHz | 512KBx3 | N/A | 45nm | 45W |
AMD | Athlon II X3 400e | 2200MHz | 512KBx3 | N/A | 45nm | 45W |
AMD | Athlon II X2 280 | 3600MHz | 1MBx2 | N/A | 45nm | 65W |
AMD | Athlon II X2 275 | 3500MHz | 1MBx2 | N/A | 45nm | 65W |
AMD | Athlon II X2 270 | 3400MHz | 1MBx2 | N/A | 45nm | 65W |
AMD | Athlon II X2 265 | 3300MHz | 1MBx2 | N/A | 45nm | 65W |
AMD | Athlon II X2 260 | 3200MHz | 1MBx2 | N/A | 45nm | 65W |
AMD | Athlon II X2 255 | 3100MHz | 1MBx2 | N/A | 45nm | 65W |
AMD | Athlon II X2 255 | 3100MHz | 1MBx2 | N/A | 45nm | 65W |
AMD | Athlon II X2 255e | 3000MHz | 1MBx2 | N/A | 45nm | 45W |
AMD | Athlon II X2 250 | 3000MHz | 1MBx2 | N/A | 45nm | 65W |
AMD | Athlon II X2 250 | 3000MHz | 1MBx2 | N/A | 45nm | 65W |
AMD | Athlon II X2 250e | 3000MHz | 1MBx2 | N/A | 45nm | 45W |
AMD | Athlon II X2 245 | 2900MHz | 1MBx2 | N/A | 45nm | 65W |
AMD | Athlon II X2 245 | 2900MHz | 1MBx2 | N/A | 45nm | 65W |
AMD | Athlon II X2 245e | 2900MHz | 1MBx2 | N/A | 45nm | 45W |
AMD | Athlon II X2 240 | 2800MHz | 1MBx2 | N/A | 45nm | 65W |
AMD | Athlon II X2 240e | 2800MHz | 1MBx2 | N/A | 45nm | 45W |
AMD | Athlon II X2 240e | 2800MHz | 1MBx2 | N/A | 45nm | 45W |
AMD | Athlon II X2 235e | 2700MHz | 1MBx2 | N/A | 45nm | 45W |
AMD | Athlon II X2 225 | 2900MHz | 512KBx2 | N/A | 45nm | 65W |
AMD | Athlon II X2 220 | 2800MHz | 512KBx2 | N/A | 45nm | 65W |
AMD | Athlon II X2 215 | 2700MHz | 512KBx2 | N/A | 45nm | 65W |
AMD | Athlon II X2 215 | 2700MHz | 512KBx2 | N/A | 45nm | 65W |
AMD | Athlon II X2 260u | 1800MHz | 1MBx2 | N/A | 45nm | 25W |
AMD | Athlon II X2 260u | 1800MHz | 1MBx2 | N/A | 45nm | 25W |
AMD | Athlon II 170u | 1800MHz | 1MB | N/A | 45nm | 20W |
AMD | Athlon II 160u | 1800MHz | 1MB | N/A | 45nm | 20W |
AMD | Sempron 180 | 2400MHz | 512KBx2 | N/A | 45nm | 45W |
AMD | Sempron 145 | 2800MHz | 1MB | N/A | 45nm | 45W |
AMD | Sempron 140 | 2700MHz | 1MB | N/A | 45nm | 45W |
