Gigabyte GA-M68MT-S2P rev.3.0 No I/O
Description
Gigabyte GA-M68MT-S2P rev.3.0 NVDIA Chipset GeForce 7025 Socket AM3 DDR3 Micro ATX Motherboard. GIGABYTE was the first motherboard manufacturer to realize the importance of using only the highest quality components for the critically important CPU VRM zone of the motherboard which is responsible for delivering stable power to the CPU. The GIGABYTE Ultra Durable 2 Classic design utilizes Solid Capacitors manufactured in Japan which are rated to last for at least 50,000 hours in operational use and also Lower RDS(on) MOSFETs which feature lower resistance, i.e. reduced power consumption and heat.
Features:
• 3X USB power delivery for greater compatibility and extra power for USB devices
• On/Off Charge delivers the best recharging capability to iPad, iPhone and iPod Touch
• Supports AMD AM3 Phenom II/ Athlon II processors
• Exclusive Core Boost technology to unleash CPU performance
• Next Generation Ultra Durable 2 and 4+1 Phase CPU Power design
• Solid capacitors design for CPU VRM
• Hi-def 108dB Signal-to-noise ratio Blu-ray DVD audio playback
• DualBIOS protection with 3TB+ HDD boot up capability
• Integrated NVIDIA CineFX 3.0 graphics (DX9)
• Ultimate graphics performance with PCI-E x16 interface
• Integrated SATA 3Gb/s with RAID function
• Features high speed Gigabit Ethernet
• Compatible with Window 7 to deliver the best operation experience
• Meet European Union ErP(Energy-related-Products) requirement
Specifications:
CPU
Support for AM3 processors: AMD Phenom II processor/ AMD Athlon II processor
Hyper Transport Bus
2000 MT/s
Chipset
NVIDIA GeForce 7025/nForce 630a chipset
Memory
2 x 1.5V DDR3 DIMM sockets supporting up to 8GB of system memory (Note 1)
Dual channel memory architecture
Support for DDR3 1600(OC)/1333/1066/800 MHz memory modules
Onboard Graphics
Integrated in the Chipset:
1 x D-Sub port
Audio
Realtek ALC889 codec
High Definition Audio
2/4/5.1/7.1-channel (Note 2)
LAN
Onboard Realtek RTL8211CL (10/100/1000Mbit)
Expansion Slots
1 x PCI Express x16 slot, running at x16
2 x PCI Express x1 slots
1 x PCI slot
Storage Interface
Chipset
4x SATA 3Gb/s connectors supporting up to 4 SATA 3Gb/s devices
Support for RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 and JBOD
USB
Chipset:
Up to 10 USB 2.0/1.1 ports (4 on the back panel, 6 via the USB brackets connected to the internal USB headers)
Internal I/O Connectors
1 x 24-pin ATX power connector
1 x 4-pin ATX 12V power connector
4 x SATA 3Gb/s connectors
1 x CPU fan header
1 x system fan header
1 x front panel header
1 x front panel audio header
3 x USB 2.0/1.1 headers
1 x parallel port connector
1 x clearing CMOS jumper
Back Panel Connectors
1 x PS/2 keyboard port
1 x PS/2 mouse port
1 x serial port
1 x D-Sub port
4 x USB 2.0/1.1 ports
1 x RJ-45 port
3 x audio jacks (Line In / Line Out / MIC In)
I/O Controller
iTE IT8720 chip
H/W Monitoring
System voltage detection
CPU / System temperature detection
CPU / System fan speed detection
CPU / System warning temperature
CPU / System fan failure warning
CPU fan speed control (Note 3)
BIOS
2 x 8 Mbit flash
Use of licensed AWARD BIOS
Support for DualBIOS
PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b
Unique Features
Supports BIOS
Supports Q-Flash
Support for Xpress BIOS Rescue
Supports Download Center
Supports Xpress Install
Supports Xpress Recovery2
Supports EasyTune(Note 4)
Support for Auto Green
Support for On/Off Charge
Operating System
Support for Microsoft Windows 7/Vista/XP
Form Factor
Micro ATX form factor; 24.4cm x 20.5cm
CPU Support
| Socket AM3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motherboard | ||||||||
| Vendor | CPU Model | Frequency | L2 Cache | L3 Cache | Core Name | Process | Stepping | Wattage |
| AMD | Phenom II X6 1100T | 3300MHz | 512KBx6 | 6MB | Thuban | 45nm | E0 | 125W |
| AMD | Phenom II X6 1090T | 3200MHz | 512KBx6 | 6MB | Thuban | 45nm | E0 | 125W |
| AMD | Phenom II X6 1075T | 3000MHz | 512KBx6 | 6MB | Thuban | 45nm | E0 | 125W |
| AMD | Phenom II X6 1055T | 2800MHz | 512KBx6 | 6MB | Thuban | 45nm | E0 | 125W |
| AMD | Phenom II X6 1055T | 2800MHz | 512KBx6 | 6MB | Thuban | 45nm | E0 | 95W |
| AMD | Phenom II X6 1045T | 2700MHz | 512KBx6 | 6MB | Thuban | 45nm | E0 | 95W |
| AMD | Phenom II X6 1035T | 2600MHz | 512KBx6 | 6MB | Thuban | 45nm | E0 | 95W |
| AMD | Phenom II X4 980 | 3700MHz | 512KBx4 | 6MB | Deneb | 45nm | C3 | 125W |
| AMD | Phenom II X4 970 | 3500MHz | 512KBx4 | 6MB | Deneb | 45nm | C3 | 125W |
| AMD | Phenom II X4 965 | 3400MHz | 512KBx4 | 6MB | Deneb | 45nm | C3 | 125W |
| AMD | Phenom II X4 960T | 3000MHz | 512KBx4 | 6MB | Zosma | 45nm | E0 | 95W |
| AMD | Phenom II X4 955 | 3200MHz | 512KBx4 | 6MB | Deneb | 45nm | C3 | 125W |
| AMD | Phenom II X4 945 | 3000MHz | 512KBx4 | 6MB | Deneb | 45nm | C2 | 95W |
| AMD | Phenom II X4 925 | 2800MHz | 512KBx4 | 6MB | Deneb | 45nm | C2 | 95W |
| AMD | Phenom II X4 910 | 2600MHz | 512KBx4 | 6MB | Deneb | 45nm | C2 | 95W |
| AMD | Phenom II X4 910e | 2600MHz | 512KBx4 | 6MB | Deneb | 45nm | C3 | 65W |
| AMD | Phenom II X4 905e | 2500MHz | 512KBx4 | 6MB | Deneb | 45nm | C2 | 65W |
| AMD | Phenom II X4 900e | 2400MHz | 512KBx4 | 6MB | Deneb | 45nm | C2 | 65W |
| AMD | Phenom II X4 840 | 3200MHz | 512KBx4 | N/A | Deneb | 45nm | C3 | 95W |
| AMD | Phenom II X4 820 | 2800MHz | 512KBx4 | 6MB | Deneb | 45nm | C2 | 95W |
| AMD | Phenom II X4 810 | 2600MHz | 512KBx4 | 4MB | Deneb | 45nm | C2 | 95W |
| AMD | Phenom II X4 805 | 2500MHz | 512KBx4 | 4MB | Deneb | 45nm | C2 | 95W |
| AMD | Phenom II X3 740 | 3000MHz | 512KBx3 | 6MB | Heka | 45nm | C2 | 95W |
| AMD | Phenom II X3 720 | 2800MHz | 512KBx3 | 6MB | Heka | 45nm | C2 | 95W |
| AMD | Phenom II X3 710 | 2600MHz | 512KBx3 | 6MB | Heka | 45nm | C2 | 95W |
| AMD | Phenom II X3 705e | 2500MHz | 512KBx3 | 6MB | Heka | 45nm | C2 | 65W |
| AMD | Phenom II X3 700e | 2400MHz | 512KBx3 | 6MB | Heka | 45nm | C2 | 65W |
| AMD | Phenom II X2 560 | 3300MHz | 512KBx2 | 6MB | Callisto | 45nm | C3 | 80W |
| AMD | Phenom II X2 550 | 3100MHz | 512KBx2 | 6MB | Callisto | 45nm | C2 | 80W |
| AMD | Phenom II X2 545 | 3000MHz | 512KBx2 | 6MB | Callisto | 45nm | C2 | 80W |
| AMD | Athlon II X4 650 | 3200MHz | 512KBx4 | N/A | Propus | 45nm | C3 | 95W |
| AMD | Athlon II X4 645 | 3100MHz | 512KBx4 | N/A | Propus | 45nm | C3 | 95W |
| AMD | Athlon II X4 640 | 3000MHz | 512KBx4 | N/A | Propus | 45nm | C3 | 95W |
| AMD | Athlon II X4 635 | 2900MHz | 512KBx4 | N/A | Propus | 45nm | C3 | 95W |
| AMD | Athlon II X4 630 | 2800MHz | 512KBx4 | N/A | Propus | 45nm | C3 | 95W |
| AMD | Athlon II X4 630 | 2800MHz | 512KBx4 | N/A | Propus | 45nm | C2 | 95W |
| AMD | Athlon II X4 620 | 2600MHz | 512KBx4 | N/A | Propus | 45nm | C2 | 95W |
| AMD | Athlon II X4 615e | 2500MHz | 512KBx4 | N/A | Propus | 45nm | C3 | 45W |
| AMD | Athlon II X4 605e | 2300MHz | 512KBx4 | N/A | Propus | 45nm | C3 | 45W |
| AMD | Athlon II X3 455 | 3300MHz | 512KBx3 | N/A | Rena | 45nm | C3 | 95W |
| AMD | Athlon II X3 450 | 3200MHz | 512KBx3 | N/A | Rena | 45nm | C3 | 95W |
| AMD | Athlon II X3 445 | 3100MHz | 512KBx3 | N/A | Rena | 45nm | C3 | 95W |
| AMD | Athlon II X3 440 | 3000MHz | 512KBx3 | N/A | Rena | 45nm | C3 | 95W |
| AMD | Athlon II X3 435 | 2900MHz | 512KBx3 | N/A | Rena | 45nm | C3 | 95W |
| AMD | Athlon II X3 435 | 2900MHz | 512KBx3 | N/A | Rena | 45nm | C2 | 95W |
| AMD | Athlon II X3 425 | 2700MHz | 512KBx3 | N/A | Rena | 45nm | C2 | 95W |
| AMD | Athlon II X3 420e | 2600MHz | 512KBx3 | N/A | Rena | 45nm | C3 | 45W |
| AMD | Athlon II X3 405e | 2300MHz | 512KBx3 | N/A | Rena | 45nm | C3 | 45W |
| AMD | Athlon II X3 405e | 2300MHz | 512KBx3 | N/A | Rena | 45nm | C2 | 45W |
| AMD | Athlon II X3 400e | 2200MHz | 512KBx3 | N/A | Rena | 45nm | C2 | 45W |
| AMD | Athlon II X2 270 | 3400MHz | 1MBx2 | N/A | Regor | 45nm | C3 | 65W |
| AMD | Athlon II X2 265 | 3300MHz | 1MBx2 | N/A | Regor | 45nm | C3 | 65W |
| AMD | Athlon II X2 255 | 3100MHz | 1MBx2 | N/A | Regor | 45nm | C3 | 65W |
| AMD | Athlon II X2 250 | 3000MHz | 1MBx2 | N/A | Regor | 45nm | C3 | 65W |
| AMD | Athlon II X2 250 | 3000MHz | 1MBx2 | N/A | Regor | 45nm | C2 | 65W |
| AMD | Athlon II X2 245 | 2900MHz | 1MBx2 | N/A | Regor | 45nm | C3 | 65W |
| AMD | Athlon II X2 245 | 2900MHz | 1MBx2 | N/A | Regor | 45nm | C2 | 65W |
| AMD | Athlon II X2 240 | 2800MHz | 1MBx2 | N/A | Regor | 45nm | C2 | 65W |
| AMD | Athlon II X2 240e | 2800MHz | 1MBx2 | N/A | Regor | 45nm | C2 | 45W |
| AMD | Athlon II X2 235e | 2700MHz | 1MBx2 | N/A | Regor | 45nm | C2 | 45W |
| AMD | Athlon II X2 225 | 2900MHz | 512KBx2 | N/A | Regor | 45nm | C3 | 65W |
| AMD | Athlon II X2 215 | 2700MHz | 512KBx2 | N/A | Regor | 45nm | C2 | 65W |
| AMD | Athlon II X2 260u | 1800MHz | 1MBx2 | N/A | Regor | 45nm | C2 | 25W |
| AMD | Athlon II 160u | 1800MHz | 1MB | N/A | Sargas | 45nm | C2 | 20W |
| AMD | Sempron 140 | 2700MHz | 1MB | N/A | Sargas | 45nm | C2 | 45W |
