Gigabyte GA-MA790GPT-UD3H rev.1.0 No I/O
Description
Gigabyte GA-MA790GPT-UD3H rev.1.0 AMD Chipset 790GX Socket AM3 DDR3 ATX Motherboard. The GA-MA790GPT-UD3H introduces revolutionary GIGABYTE Ultra Durable 3 technology on AMD platform with featuring 2 oz copper PCB and further helps to reduce the system temperature and dramatically enhance the performance. Based on AMD 790GX chipset, the GA-MA790GPT-UD3H supports the latest 45nm AMD AM3 Phenom II / Athlon II processors, integrated DDR3 memory controller, HyperTransport 3.0 technology links and dual PCI Express 2.0 graphics interfaces (running at x8 and x8) for ATI CrossFireX / ATI Hybrid CrossFireX support. With the innovative GIGABYTE Easy Energy Saver technology, the MA790GPT-UD3H is able to provide user friendly computing, reach the maximum system performance easily while still able to save the power and environment in real life at the same time.
Features:
• Supports new generation of AMD Phenom II X6 processors
• Ultra Durable 3 Classic Technology with copper cooled quality for lower working temperature
• Revolution energy saving design with Easy Energy Saver technology
• Supports AMD AM3 Phenom II/ Athlon II processors
• Dual Channel DDR3 1666+ for remarkable system performance
• Built-in 128MB DDR3 1333MHz SidePort Memory
• Integrated ATI Radeon HD 3300 graphics (DirectX10)
• 2 PCI-E 2.0 x16 interface with ATI CrossFireX/ Hybrid CrossFireX support for ultimate graphics performance
• Features high speed Gigabit Ethernet and IEEE1394
• Blu-ray playback supported by high quality 106dB SNR ALC889A HD audio
• Supports Dolby Home Theater audio to enjoy a rich surround sound experience
• Integrated HDMI/ DVI interface for Full HD 1080 Blu-ray playback with HDCP
• Patented DualBIOS with dual hardware BIOS protection
• 100% 50,000 hours lifespan of Japanese solid capacitors design
Specifications:
CPU
Support for AM3 processors: AMD Phenom II processor/ AMD Athlon II processor
Hyper Transport Bus
5200 MT/s
Chipset
North Bridge: AMD 790GX
South Bridge: AMD SB750
Memory
4 x 1.5V DDR3 DIMM sockets supporting up to 16 GB of system memory (Note 1)
Dual channel memory architecture
Support for DDR3 1666(O.C.)/1333/1066 MHz memory modules
Integrated Memory
128MB DDR3 SidePort memory
Onboard Graphics
Integrated in the North Bridge:
1 x D-Sub port
1 x DVI-D port (Note 2)(Note 3)
1 x HDMI port (Note 3)
Audio
Realtek ALC889A codec
High Definition Audio
2/4/5.1/7.1-channel
Support for Dolby Home Theater
Support for S/PDIF In/Out
Support for CD In
LAN
Realtek 8111C chip (10/100/1000 Mbit)
Expansion Slots
1 x PCI Express x16 slot, running at x16 (PCIEX16_1) (Note 4)
1 x PCI Express x16 slot, running at x8 (PCIEX8_1) (Note 4)
(The PCIEX16_1 and PCIEX8_1 slots support ATI Hybrid CrossFireX technology and ATI CrossFireX technology, and conform to PCI Express 2.0 standard.)
3 x PCI Express x1 slots
2 x PCI slots
Storage Interface
South Bridge:
1 x IDE connector supporting ATA-133/100/66/33 and up to 2 IDE devices
6 x SATA 3Gb/s connectors supporting up to 6 SATA 3Gb/s devices
Support for SATA RAID 0, RAID 1, RAID5, RAID 10 and JBOD
iTE IT8718 chip:
1 x floppy disk drive connector supporting up to 1 floppy disk drive
USB
Integrated in the South Bridge
Up to 12 USB 2.0/1.1 ports (6 on the back panel, 6 via the USB brackets connected to the internal USB headers)
IEEE 1394
T.I. TSB43AB23 chip
Up to 3 IEEE 1394a ports (1 on the back panel, 2 via the IEEE 1394a bracket connected to the internal IEEE 1394a header)
Internal I/O Connectors
1 x 24-pin ATX main power connector
1 x 8-pin ATX 12V power connector
1 x floppy disk drive connector
1 x IDE connector
6 x SATA 3Gb/s connectors
1 x CPU fan header
2 x system fan header
1 x power fan header
1 x North Bridge fan header
1 x front panel header
1 x front panel audio header
1 x CD In connector
1 x S/PDIF In header
1 x S/PDIF Out header
2 x IEEE 1394a header
3 x USB 2.0/1.1 headers
1 x serial port header
1 x chassis intrusion header
1 x power LED header
1 x Clearing CMOS jumper
Back Panel Connectors
1 x PS/2 keyboard port or PS/2 mouse port
1 x D-Sub port
1 x DVI-D port (Note 2) (Note 3)
1 x HDMI port (Note 3)
1 x optical S/PDIF Out connector
1 x IEEE 1394a port
6 x USB 2.0/1.1 ports
1 x RJ-45 port
6 x audio jacks (Center/Subwoofer Speaker Out/Rear Speaker Out/Side Speaker Out/Line In/Line Out/Microphone)
I/O Controller
ITE IT8718 chip
H/W Monitoring
System voltage detection
CPU/System temperature detection
CPU/System fan speed detection
CPU overheating warning
CPU/System fan fail warning
CPU/System fan speed control (Note 5)
BIOS
2 x 8 Mbit flash
Use of licensed AWARD BIOS
Support for DualBIOS
PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b
Unique Features
Support for BIOS
Support for Q-Flash
Support for Virtual Dual BIOS
Support for Download Center
Support for Xpress Install
Support for Xpress Recovery2
Support for EasyTune (Note 6)
Support for Easy Energy Saver
Support for Time Repair
Support for Q-Share
Operating System
Support for Microsoft Windows Vista/ XP
Form Factor
ATX Form Factor; 30.5cm x 24.4cm
CPU Support
| Socket AM3+ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motherboard | ||||||||
| Vendor | CPU Model | Frequency | L2 Cache | L3 Cache | Core Name | Process | Stepping | Wattage |
| AMD | FX-4130 | 3800MHz | 1MBx4 | 4MB | Bulldozer | 32nm | B2 | 125W |
| Socket AM3 | ||||||||
| Motherboard | ||||||||
| Vendor | CPU Model | Frequency | L2 Cache | L3 Cache | Core Name | Process | Stepping | Wattage |
| AMD | Phenom II X6 1100T | 3300MHz | 512KBx6 | 6MB | Thuban | 45nm | E0 | 125W |
| AMD | Phenom II X6 1090T | 3200MHz | 512KBx6 | 6MB | Thuban | 45nm | E0 | 125W |
| AMD | Phenom II X6 1075T | 3000MHz | 512KBx6 | 6MB | Thuban | 45nm | E0 | 125W |
| AMD | Phenom II X6 1065T | 2900MHz | 512KBx6 | 6MB | Thuban | 45nm | E0 | 95W |
| AMD | Phenom II X6 1055T | 2800MHz | 512KBx6 | 6MB | Thuban | 45nm | E0 | 125W |
| AMD | Phenom II X6 1055T | 2800MHz | 512KBx6 | 6MB | Thuban | 45nm | E0 | 95W |
| AMD | Phenom II X6 1045T | 2700MHz | 512KBx6 | 6MB | Thuban | 45nm | E0 | 95W |
| AMD | Phenom II X6 1035T | 2600MHz | 512KBx6 | 6MB | Thuban | 45nm | E0 | 95W |
| AMD | Phenom II X4 980 | 3700MHz | 512KBx4 | 6MB | Deneb | 45nm | C3 | 125W |
| AMD | Phenom II X4 975 | 3600MHz | 512KBx4 | 6MB | Deneb | 45nm | C3 | 125W |
| AMD | Phenom II X4 970 | 3500MHz | 512KBx4 | 6MB | Deneb | 45nm | C3 | 125W |
| AMD | Phenom II X4 965 | 3400MHz | 512KBx4 | 6MB | Deneb | 45nm | C3 | 125W |
| AMD | Phenom II X4 965 | 3400MHz | 512KBx4 | 6MB | Deneb | 45nm | C2 | 140W |
| AMD | Phenom II X4 960 | 3300MHz | 512KBx4 | 6MB | Deneb | 45nm | C3 | 125W |
| AMD | Phenom II X4 960T | 3000MHz | 512KBx4 | 6MB | Zosma | 45nm | E0 | 95W |
| AMD | Phenom II X4 955 | 3200MHz | 512KBx4 | 6MB | Deneb | 45nm | C3 | 125W |
| AMD | Phenom II X4 955 | 3200MHz | 512KBx4 | 6MB | Deneb | 45nm | C3 | 95W |
| AMD | Phenom II X4 955 | 3200MHz | 512KBx4 | 6MB | Deneb | 45nm | C2 | 125W |
| AMD | Phenom II X4 945 | 3000MHz | 512KBx4 | 6MB | Deneb | 45nm | C3 | 95W |
| AMD | Phenom II X4 945 | 3000MHz | 512KBx4 | 6MB | Deneb | 45nm | C2 | 125W |
| AMD | Phenom II X4 945 | 3000MHz | 512KBx4 | 6MB | Deneb | 45nm | C2 | 95W |
| AMD | Phenom II X4 925 | 2800MHz | 512KBx4 | 6MB | Deneb | 45nm | C3 | 95W |
| AMD | Phenom II X4 925 | 2800MHz | 512KBx4 | 6MB | Deneb | 45nm | C2 | 95W |
| AMD | Phenom II X4 910 | 2600MHz | 512KBx4 | 6MB | Deneb | 45nm | C2 | 95W |
| AMD | Phenom II X4 910e | 2600MHz | 512KBx4 | 6MB | Deneb | 45nm | C3 | 65W |
| AMD | Phenom II X4 905e | 2500MHz | 512KBx4 | 6MB | Deneb | 45nm | C2 | 65W |
| AMD | Phenom II X4 900e | 2400MHz | 512KBx4 | 6MB | Deneb | 45nm | C2 | 65W |
| AMD | Phenom II X4 850 | 3300MHz | 512KBx4 | N/A | Deneb | 45nm | C3 | 95W |
| AMD | Phenom II X4 840 | 3200MHz | 512KBx4 | N/A | Deneb | 45nm | C3 | 95W |
| AMD | Phenom II X4 820 | 2800MHz | 512KBx4 | 6MB | Deneb | 45nm | C2 | 95W |
| AMD | Phenom II X4 810 | 2600MHz | 512KBx4 | 4MB | Deneb | 45nm | C2 | 95W |
| AMD | Phenom II X4 805 | 2500MHz | 512KBx4 | 4MB | Deneb | 45nm | C2 | 95W |
| AMD | Phenom II X3 740 | 3000MHz | 512KBx3 | 6MB | Heka | 45nm | C2 | 95W |
| AMD | Phenom II X3 720 | 2800MHz | 512KBx3 | 6MB | Heka | 45nm | C2 | 95W |
| AMD | Phenom II X3 710 | 2600MHz | 512KBx3 | 6MB | Heka | 45nm | C2 | 95W |
| AMD | Phenom II X3 705e | 2500MHz | 512KBx3 | 6MB | Heka | 45nm | C2 | 65W |
| AMD | Phenom II X3 700e | 2400MHz | 512KBx3 | 6MB | Heka | 45nm | C2 | 65W |
| AMD | Phenom II X2 570 | 3500MHz | 512KBx2 | 6MB | Callisto | 45nm | C3 | 80W |
| AMD | Phenom II X2 565 | 3400MHz | 512KBx2 | 6MB | Callisto | 45nm | C3 | 80W |
| AMD | Phenom II X2 560 | 3300MHz | 512KBx2 | 6MB | Callisto | 45nm | C3 | 80W |
| AMD | Phenom II X2 555 | 3200MHz | 512KBx2 | 6MB | Callisto | 45nm | C3 | 80W |
| AMD | Phenom II X2 550 | 3100MHz | 512KBx2 | 6MB | Callisto | 45nm | C3 | 80W |
| AMD | Phenom II X2 550 | 3100MHz | 512KBx2 | 6MB | Callisto | 45nm | C2 | 80W |
| AMD | Phenom II X2 545 | 3000MHz | 512KBx2 | 6MB | Callisto | 45nm | C3 | 80W |
| AMD | Phenom II X2 545 | 3000MHz | 512KBx2 | 6MB | Callisto | 45nm | C2 | 80W |
| AMD | Athlon II X4 655 | 3300MHz | 512KBx4 | N/A | Propus | 45nm | C3 | 95W |
| AMD | Athlon II X4 650 | 3200MHz | 512KBx4 | N/A | Propus | 45nm | C3 | 95W |
| AMD | Athlon II X4 645 | 3100MHz | 512KBx4 | N/A | Propus | 45nm | C3 | 95W |
| AMD | Athlon II X4 640 | 3000MHz | 512KBx4 | N/A | Propus | 45nm | E0 | 95W |
| AMD | Athlon II X4 640 | 3000MHz | 512KBx4 | N/A | Propus | 45nm | C3 | 95W |
| AMD | Athlon II X4 635 | 2900MHz | 512KBx4 | N/A | Propus | 45nm | C3 | 95W |
| AMD | Athlon II X4 635 | 2900MHz | 512KBx4 | N/A | Propus | 45nm | C2 | 95W |
| AMD | Athlon II X4 630 | 2800MHz | 512KBx4 | N/A | Propus | 45nm | C3 | 95W |
| AMD | Athlon II X4 630 | 2800MHz | 512KBx4 | N/A | Propus | 45nm | C2 | 95W |
| AMD | Athlon II X4 620 | 2600MHz | 512KBx4 | N/A | Propus | 45nm | C2 | 95W |
| AMD | Athlon II X4 620e | 2600MHz | 512KBx4 | N/A | Propus | 45nm | C3 | 45W |
| AMD | Athlon II X4 615e | 2500MHz | 512KBx4 | N/A | Propus | 45nm | C3 | 45W |
| AMD | Athlon II X4 610e | 2400MHz | 512KBx4 | N/A | Propus | 45nm | C3 | 45W |
| AMD | Athlon II X4 605e | 2300MHz | 512KBx4 | N/A | Propus | 45nm | C3 | 45W |
| AMD | Athlon II X4 605e | 2300MHz | 512KBx4 | N/A | Propus | 45nm | C2 | 45W |
| AMD | Athlon II X4 600e | 2200MHz | 512KBx4 | N/A | Propus | 45nm | C2 | 45W |
| AMD | Athlon II X3 460 | 3400MHz | 512KBx3 | N/A | Rena | 45nm | C3 | 95W |
| AMD | Athlon II X3 455 | 3300MHz | 512KBx3 | N/A | Rena | 45nm | C3 | 95W |
| AMD | Athlon II X3 450 | 3200MHz | 512KBx3 | N/A | Rena | 45nm | C3 | 95W |
| AMD | Athlon II X3 445 | 3100MHz | 512KBx3 | N/A | Rena | 45nm | C3 | 95W |
| AMD | Athlon II X3 440 | 3000MHz | 512KBx3 | N/A | Rena | 45nm | C3 | 95W |
| AMD | Athlon II X3 440 | 3000MHz | 512KBx3 | N/A | Rena | 45nm | C2 | 95W |
| AMD | Athlon II X3 435 | 2900MHz | 512KBx3 | N/A | Rena | 45nm | C3 | 95W |
| AMD | Athlon II X3 435 | 2900MHz | 512KBx3 | N/A | Rena | 45nm | C2 | 95W |
| AMD | Athlon II X3 425 | 2700MHz | 512KBx3 | N/A | Rena | 45nm | C2 | 95W |
| AMD | Athlon II X3 425e | 2700MHz | 512KBx3 | N/A | Rena | 45nm | C3 | 45W |
| AMD | Athlon II X3 420e | 2600MHz | 512KBx3 | N/A | Rena | 45nm | C3 | 45W |
| AMD | Athlon II X3 415e | 2500MHz | 512KBx3 | N/A | Rena | 45nm | C3 | 45W |
| AMD | Athlon II X3 405e | 2300MHz | 512KBx3 | N/A | Rena | 45nm | C3 | 45W |
| AMD | Athlon II X3 405e | 2300MHz | 512KBx3 | N/A | Rena | 45nm | C2 | 45W |
| AMD | Athlon II X3 400e | 2200MHz | 512KBx3 | N/A | Rena | 45nm | C2 | 45W |
| AMD | Athlon II X2 280 | 3600MHz | 1MBx2 | N/A | Regor | 45nm | C3 | 65W |
| AMD | Athlon II X2 275 | 3500MHz | 1MBx2 | N/A | Regor | 45nm | C3 | 65W |
| AMD | Athlon II X2 270 | 3400MHz | 1MBx2 | N/A | Regor | 45nm | C3 | 65W |
| AMD | Athlon II X2 265 | 3300MHz | 1MBx2 | N/A | Regor | 45nm | C3 | 65W |
| AMD | Athlon II X2 260 | 3200MHz | 1MBx2 | N/A | Regor | 45nm | C3 | 65W |
| AMD | Athlon II X2 255 | 3100MHz | 1MBx2 | N/A | Regor | 45nm | C3 | 65W |
| AMD | Athlon II X2 255 | 3100MHz | 1MBx2 | N/A | Regor | 45nm | C2 | 65W |
| AMD | Athlon II X2 255e | 3000MHz | 1MBx2 | N/A | Regor | 45nm | C3 | 45W |
| AMD | Athlon II X2 250 | 3000MHz | 1MBx2 | N/A | Regor | 45nm | C3 | 65W |
| AMD | Athlon II X2 250 | 3000MHz | 1MBx2 | N/A | Regor | 45nm | C2 | 65W |
| AMD | Athlon II X2 250e | 3000MHz | 1MBx2 | N/A | Regor | 45nm | C3 | 45W |
| AMD | Athlon II X2 245 | 2900MHz | 1MBx2 | N/A | Regor | 45nm | C3 | 65W |
| AMD | Athlon II X2 245 | 2900MHz | 1MBx2 | N/A | Regor | 45nm | C2 | 65W |
| AMD | Athlon II X2 245e | 2900MHz | 1MBx2 | N/A | Regor | 45nm | C3 | 45W |
| AMD | Athlon II X2 240 | 2800MHz | 1MBx2 | N/A | Regor | 45nm | C2 | 65W |
| AMD | Athlon II X2 240e | 2800MHz | 1MBx2 | N/A | Regor | 45nm | C3 | 45W |
| AMD | Athlon II X2 240e | 2800MHz | 1MBx2 | N/A | Regor | 45nm | C2 | 45W |
| AMD | Athlon II X2 235e | 2700MHz | 1MBx2 | N/A | Regor | 45nm | C2 | 45W |
| AMD | Athlon II X2 225 | 2900MHz | 512KBx2 | N/A | Regor | 45nm | C3 | 65W |
| AMD | Athlon II X2 220 | 2800MHz | 512KBx2 | N/A | Regor | 45nm | C3 | 65W |
| AMD | Athlon II X2 215 | 2700MHz | 512KBx2 | N/A | Regor | 45nm | C3 | 65W |
| AMD | Athlon II X2 215 | 2700MHz | 512KBx2 | N/A | Regor | 45nm | C2 | 65W |
| AMD | Athlon II X2 260u | 1800MHz | 1MBx2 | N/A | Regor | 45nm | C3 | 25W |
| AMD | Athlon II X2 260u | 1800MHz | 1MBx2 | N/A | Regor | 45nm | C2 | 25W |
| AMD | Athlon II 170u | 1800MHz | 1MB | N/A | Sargas | 45nm | C3 | 20W |
| AMD | Athlon II 160u | 1800MHz | 1MB | N/A | Sargas | 45nm | C2 | 20W |
| AMD | Sempron 190 | 2500MHz | 512KBx2 | N/A | Sargas | 45nm | C3 | 45W |
| AMD | Sempron 180 | 2400MHz | 512KBx2 | N/A | Sargas | 45nm | C3 | 45W |
| AMD | Sempron 145 | 2800MHz | 1MB | N/A | Sargas | 45nm | C3 | 45W |
| AMD | Sempron 140 | 2700MHz | 1MB | N/A | Sargas | 45nm | C2 | 45W |
