Gigabyte Z370 HD3 Motherboard No I/O
Description
Gigabyte Z370 HD3 Intel Chipset Z370 Socket LGA1151 DDR4 HDMI DVI-D USB SATA 6Gb/s ATX Desktop Motherboard.
Additional Specifications:
Unique Features
Support for APP Center
- Available applications in APP Center may vary by motherboard model. Supported functions of each application may also vary depending on motherboard specifications.
3D OSD
@BIOS
AutoGreen
BIOS Setup
Color Temperature
Cloud Station
EasyTune
Easy RAID
Fast Boot
Game Boost
ON/OFF Charge
Platform Power Management
RGB Fusion
Smart Backup
Smart Keyboard
Smart TimeLock
Smart HUD
System Information Viewer
USB Blocker
V-Tuner
Support for Q-Flash
Support for Xpress Install
BIOS
2x 128 Mbit flash
Use of licensed AMI UEFI BIOS
Support for DualBIOS
PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Onboard Graphics
Integrated Graphics Processor-Intel HD Graphics support:
1x DVI-D port, supporting a maximum resolution of 1920x1200@60 Hz
- The DVI-D port does not support D-Sub connection by adapter.
1x HDMI port, supporting a maximum resolution of 4096x2160@30 Hz
- Support for HDMI 1.4 version and HDCP 2.2.
Maximum shared memory of 1 GB
CPU Support
| Socket LGA 1151 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU Model | Frequency | L3 Cache | Core Name | Process | Wattage | Since BIOS Version |
| Core i9-9900KF | 3.60GHz | 16MB | Coffee Lake | 14nm | 95W | F11 |
| Core i9-9900KF | 3.60GHz | 16MB | Coffee Lake | 14nm | 95W | F11 |
| Core i9-9900KS | 4.00GHz | 16MB | Coffee Lake | 14nm | 127W | F11 |
| Core i9-9900K | 3.60GHz | 16MB | Coffee Lake | 14nm | 95W | F11 |
| Core i9-9900K | 3.60GHz | 16MB | Coffee Lake | 14nm | 95W | F11 |
| Core i9-9900 | 3.10GHz | 16MB | Coffee Lake | 14nm | 65W | F11 |
| Core i9-9900T | 2.10GHz | 16MB | Coffee Lake | 14nm | 35W | F11 |
| Core i7-9700KF | 3.60GHz | 12MB | Coffee Lake | 14nm | 95W | F11 |
| Core i7-9700KF | 3.60GHz | 12MB | Coffee Lake | 14nm | 95W | F11 |
| Core i7-9700K | 3.60GHz | 12MB | Coffee Lake | 14nm | 95W | F11 |
| Core i7-9700K | 3.60GHz | 12MB | Coffee Lake | 14nm | 95W | F11 |
| Core i7-9700F | 3.00GHz | 12MB | Coffee Lake | 14nm | 65W | F11 |
| Core i7-9700 | 3.00GHz | 12MB | Coffee Lake | 14nm | 65W | F11 |
| Core i7-9700T | 2.00GHz | 12MB | Coffee Lake | 14nm | 35W | F11 |
| Core i7-8086K | 4.00GHz | 12MB | Coffee Lake | 14nm | 95W | F8 |
| Core i7-8700K | 3.70GHz | 12MB | Coffee Lake | 14nm | 95W | F3 |
| Core i7-8700 | 3.20GHz | 12MB | Coffee Lake | 14nm | 65W | F3 |
| Core i7-8700T | 2.40GHz | 12MB | Coffee Lake | 14nm | 35W | F6 |
| Core i5-9600KF | 3.70GHz | 9MB | Coffee Lake | 14nm | 95W | F11 |
| Core i5-9600KF | 3.70GHz | 9MB | Coffee Lake | 14nm | 95W | F11 |
| Core i5-9600K | 3.70GHz | 9MB | Coffee Lake | 14nm | 95W | F11 |
| Core i5-9600K | 3.70GHz | 9MB | Coffee Lake | 14nm | 95W | F11 |
| Core i5-9600 | 3.10GHz | 9MB | Coffee Lake | 14nm | 65W | F11 |
| Core i5-9600T | 2.30GHz | 9MB | Coffee Lake | 14nm | 35W | F11 |
| Core i5-9500F | 3.00GHz | 9MB | Coffee Lake | 14nm | 65W | F11 |
| Core i5-9500 | 3.00GHz | 9MB | Coffee Lake | 14nm | 65W | F11 |
| Core i5-9500T | 2.20GHz | 9MB | Coffee Lake | 14nm | 35W | F11 |
| Core i5-9400F | 2.90GHz | 9MB | Coffee Lake | 14nm | 65W | F11 |
| Core i5-9400F | 2.90GHz | 9MB | Coffee Lake | 14nm | 65W | F11 |
| Core i5-9400F | 2.90GHz | 9MB | Coffee Lake | 14nm | 65W | F11 |
| Core i5-9400 | 2.90GHz | 9MB | Coffee Lake | 14nm | 65W | F11 |
| Core i5-9400 | 2.90GHz | 9MB | Coffee Lake | 14nm | 65W | F11 |
| Core i5-9400 | 2.90GHz | 9MB | Coffee Lake | 14nm | 65W | F11 |
| Core i5-9400T | 1.80GHz | 9MB | Coffee Lake | 14nm | 35W | F11 |
| Core i5-9400T | 1.80GHz | 9MB | Coffee Lake | 14nm | 35W | F11 |
| Core i5-8600K | 3.60GHz | 9MB | Coffee Lake | 14nm | 95W | F3 |
| Core i5-8600 | 3.10GHz | 9MB | Coffee Lake | 14nm | 65W | F6 |
| Core i5-8600T | 2.30GHz | 9MB | Coffee Lake | 14nm | 35W | F6 |
| Core i5-8500 | 3.00GHz | 9MB | Coffee Lake | 14nm | 65W | F6 |
| Core i5-8500T | 2.10GHz | 9MB | Coffee Lake | 14nm | 35W | F6 |
| Core i5-8400 | 2.80GHz | 9MB | Coffee Lake | 14nm | 65W | F3 |
| Core i5-8400T | 1.70GHz | 9MB | Coffee Lake | 14nm | 35W | F6 |
| Core i3-9350KF | 4.00GHz | 8MB | Coffee Lake | 14nm | 91W | F11 |
| Core i3-9350K | 4.00GHz | 8MB | Coffee Lake | 14nm | 91W | F11 |
| Core i3-9320 | 3.70GHz | 8MB | Coffee Lake | 14nm | 62W | F11 |
| Core i3-9300 | 3.70GHz | 8MB | Coffee Lake | 14nm | 62W | F11 |
| Core i3-9300T | 3.20GHz | 8MB | Coffee Lake | 14nm | 35W | F11 |
| Core i3-9100F | 3.60GHz | 6MB | Coffee Lake | 14nm | 65W | F11 |
| Core i3-9100F | 3.60GHz | 6MB | Coffee Lake | 14nm | 65W | F11 |
| Core i3-9100 | 3.60GHz | 6MB | Coffee Lake | 14nm | 65W | F11 |
| Core i3-9100T | 3.10GHz | 6MB | Coffee Lake | 14nm | 35W | F11 |
| Core i3-8350K | 4.00GHz | 8MB | Coffee Lake | 14nm | 91W | F3 |
| Core i3-8300 | 3.70GHz | 8MB | Coffee Lake | 14nm | 62W | F6 |
| Core i3-8300T | 3.20GHz | 8MB | Coffee Lake | 14nm | 35W | F6 |
| Core i3-8100 | 3.60GHz | 6MB | Coffee Lake | 14nm | 65W | F3 |
| Core i3-8100 | 3.60GHz | 6MB | Coffee Lake | 14nm | 65W | F6 |
| Core i3-8100T | 3.10GHz | 6MB | Coffee Lake | 14nm | 35W | F6 |
| Pentium G5620 | 4.00GHz | 4MB | Coffee Lake | 14nm | 54W | F11 |
| Pentium G5600 | 3.90GHz | 4MB | Coffee Lake | 14nm | 54W | F6 |
| Pentium G5600F | 3.90GHz | 4MB | Coffee Lake | 14nm | 54W | F11 |
| Pentium G5600T | 3.30GHz | 4MB | Coffee Lake | 14nm | 54W | F6 |
| Pentium G5500 | 3.80GHz | 4MB | Coffee Lake | 14nm | 54W | F6 |
| Pentium G5500T | 3.20GHz | 4MB | Coffee Lake | 14nm | 35W | F6 |
| Pentium G5420 | 3.80GHz | 4MB | Coffee Lake | 14nm | 58W | F11 |
| Pentium G5420 | 3.80GHz | 4MB | Coffee Lake | 14nm | 58W | F11 |
| Pentium G5420T | 3.20GHz | 4MB | Coffee Lake | 14nm | 58W | F11 |
| Pentium G5420T | 3.20GHz | 4MB | Coffee Lake | 14nm | 58W | F11 |
| Pentium G5400 | 3.70GHz | 4MB | Coffee Lake | 14nm | 54W | F6 |
| Pentium G5400 | 3.70GHz | 4MB | Coffee Lake | 14nm | 58W | F6 |
| Pentium G5400T | 3.10GHz | 4MB | Coffee Lake | 14nm | 35W | F6 |
| Pentium G5400T | 3.10GHz | 4MB | Coffee Lake | 14nm | 35W | F6 |
| Celeron G4950 | 3.30GHz | 2MB | Coffee Lake | 14nm | 54W | F11 |
| Celeron G4920 | 3.20GHz | 2MB | Coffee Lake | 14nm | 54W | F6 |
| Celeron G4900 | 3.10GHz | 2MB | Coffee Lake | 14nm | 54W | F6 |
| Celeron G4900T | 2.90GHz | 2MB | Coffee Lake | 14nm | 35W | F6 |



