Gigabyte Z370XP SLI Rev:1.0 MB No I/O
Description
Gigabyte Z370XP SLI Rev: 1.0 Intel Express Chipset Z370 Socket LGA1151 DDR4 HDMI USB SATA 6Gb/s ATX Desktop Motherboard.
Additional Specifications:
Onboard Graphics
Integrated Graphics Processor-Intel HD Graphics support:
1 x HDMI port, supporting a maximum resolution of 4096x2160 30 Hz
Maximum shared memory of 1 GB
Multi-Graphics Technology
Support for NVIDIA Quad-GPU SLI and 2-Way NVIDIA SLI technologies
Support for AMD Quad-GPU CrossFireX and 3-Way/2-Way AMD CrossFire technologies
USB
Chipset+ASMedia USB 3.1 Gen 2 Controller:
1 x USB Type-C port on the back panel, with USB 3.1 Gen 2 support
1 x USB 3.1 Gen 2 Type-A port (red) on the back panel
Chipset:
10 x USB 3.1 Gen 1 ports (6 ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB headers)
4 x USB 2.0/1.1 ports available through the internal USB headers
I/O Controller
iTE I/O Controller Chip
BIOS
2 x 128 Mbit flash
Use of licensed AMI UEFI BIOS
Support for DualBIOS
PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Unique Features
Support for APP Center
3D OSD
BIOS
AutoGreen
BIOS Setup
Color Temperature
Cloud Station
EasyTune
Easy RAID
Fast Boot
Game Boost
ON/OFF Charge
Platform Power Management
RGB Fusion
Smart Backup
Smart Keyboard
Smart TimeLock
Smart HUD
System Information Viewer
USB Blocker
V-Tuner
Support for Q-Flash
Support for Xpress Install
CPU Support
Socket 1151 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motherboard | |||||||
| Vendor | CPU Model | Frequency | L3 Cache | GPU Frequency | Core Name | Process | Wattage |
| Intel | Core i9-9900KF | 3.60GHz | 16MB | N/A | Coffee Lake | 14nm | 95W |
| Intel | Core i9-9900KF | 3.60GHz | 16MB | N/A | Coffee Lake | 14nm | 95W |
| Intel | Core i9-9900KS | 4.00GHz | 16MB | 350 MHz / 1200 MHz | Coffee Lake | 14nm | 127W |
| Intel | Core i9-9900K | 3.60GHz | 16MB | 350 MHz / 1200 MHz | Coffee Lake | 14nm | 95W |
| Intel | Core i9-9900K | 3.60GHz | 16MB | 350 MHz / 1200 MHz | Coffee Lake | 14nm | 95W |
| Intel | Core i9-9900 | 3.10GHz | 16MB | 350 MHz / 1200 MHz | Coffee Lake | 14nm | 65W |
| Intel | Core i9-9900T | 2.10GHz | 16MB | 350 MHz / 1200 MHz | Coffee Lake | 14nm | 35W |
| Intel | Core i7-9700KF | 3.60GHz | 12MB | N/A | Coffee Lake | 14nm | 95W |
| Intel | Core i7-9700KF | 3.60GHz | 12MB | N/A | Coffee Lake | 14nm | 95W |
| Intel | Core i7-9700K | 3.60GHz | 12MB | 350 MHz / 1200 MHz | Coffee Lake | 14nm | 95W |
| Intel | Core i7-9700K | 3.60GHz | 12MB | 350 MHz / 1200 MHz | Coffee Lake | 14nm | 95W |
| Intel | Core i7-9700F | 3.00GHz | 12MB | N/A | Coffee Lake | 14nm | 65W |
| Intel | Core i7-9700 | 3.00GHz | 12MB | 350 MHz / 1200 MHz | Coffee Lake | 14nm | 65W |
| Intel | Core i7-9700T | 2.00GHz | 12MB | 350 MHz / 1200 MHz | Coffee Lake | 14nm | 35W |
| Intel | Core i7-8086K | 4.00GHz | 12MB | 350 MHz / 1200 MHz | Coffee Lake | 14nm | 95W |
| Intel | Core i7-8700K | 3.70GHz | 12MB | 350 MHz / 1200 MHz | Coffee Lake | 14nm | 95W |
| Intel | Core i7-8700 | 3.20GHz | 12MB | 350 MHz / 1200 MHz | Coffee Lake | 14nm | 65W |
| Intel | Core i7-8700T | 2.40GHz | 12MB | 350 MHz / 1200 MHz | Coffee Lake | 14nm | 35W |
| Intel | Core i5-9600KF | 3.70GHz | 9MB | N/A | Coffee Lake | 14nm | 95W |
| Intel | Core i5-9600KF | 3.70GHz | 9MB | N/A | Coffee Lake | 14nm | 95W |
| Intel | Core i5-9600K | 3.70GHz | 9MB | 350 MHz / 1150 MHz | Coffee Lake | 14nm | 95W |
| Intel | Core i5-9600K | 3.70GHz | 9MB | 350 MHz / 1150 MHz | Coffee Lake | 14nm | 95W |
| Intel | Core i5-9600 | 3.10GHz | 9MB | 350 MHz / 1150 MHz | Coffee Lake | 14nm | 65W |
| Intel | Core i5-9600T | 2.30GHz | 9MB | 350 MHz / 1150 MHz | Coffee Lake | 14nm | 35W |
| Intel | Core i5-9500F | 3.00GHz | 9MB | N/A | Coffee Lake | 14nm | 65W |
| Intel | Core i5-9500 | 3.00GHz | 9MB | 350 MHz / 1050 MHz | Coffee Lake | 14nm | 65W |
| Intel | Core i5-9500T | 2.20GHz | 9MB | 350 MHz / 1050 MHz | Coffee Lake | 14nm | 35W |
| Intel | Core i5-9400F | 2.90GHz | 9MB | N/A | Coffee Lake | 14nm | 65W |
| Intel | Core i5-9400F | 2.90GHz | 9MB | N/A | Coffee Lake | 14nm | 65W |
| Intel | Core i5-9400F | 2.90GHz | 9MB | N/A | Coffee Lake | 14nm | 65W |
| Intel | Core i5-9400 | 2.90GHz | 9MB | 350 MHz / 1050 MHz | Coffee Lake | 14nm | 65W |
| Intel | Core i5-9400 | 2.90GHz | 9MB | 350 MHz / 1050 MHz | Coffee Lake | 14nm | 65W |
| Intel | Core i5-9400 | 2.90GHz | 9MB | 350 MHz / 1050 MHz | Coffee Lake | 14nm | 65W |
| Intel | Core i5-9400T | 1.80GHz | 9MB | 350 MHz / 1050 MHz | Coffee Lake | 14nm | 35W |
| Intel | Core i5-9400T | 1.80GHz | 9MB | 350 MHz / 1050 MHz | Coffee Lake | 14nm | 35W |
| Intel | Core i5-8600K | 3.60GHz | 9MB | 350 MHz / 1150 MHz | Coffee Lake | 14nm | 95W |
| Intel | Core i5-8600 | 3.10GHz | 9MB | 350 MHz / 1150 MHz | Coffee Lake | 14nm | 65W |
| Intel | Core i5-8600T | 2.30GHz | 9MB | 350 MHz / 1150 MHz | Coffee Lake | 14nm | 35W |
| Intel | Core i5-8500 | 3.00GHz | 9MB | 350 MHz / 1100 MHz | Coffee Lake | 14nm | 65W |
| Intel | Core i5-8500T | 2.10GHz | 9MB | 350 MHz / 1100 MHz | Coffee Lake | 14nm | 35W |
| Intel | Core i5-8400 | 2.80GHz | 9MB | 350 MHz / 1050 MHz | Coffee Lake | 14nm | 65W |
| Intel | Core i5-8400T | 1.70GHz | 9MB | 350 MHz / 1050 MHz | Coffee Lake | 14nm | 35W |
| Intel | Core i3-9350KF | 4.00GHz | 8MB | N/A | Coffee Lake | 14nm | 91W |
| Intel | Core i3-9350K | 4.00GHz | 8MB | 350 MHz / 1150 MHz | Coffee Lake | 14nm | 91W |
| Intel | Core i3-9320 | 3.70GHz | 8MB | 350 MHz / 1150 MHz | Coffee Lake | 14nm | 62W |
| Intel | Core i3-9300 | 3.70GHz | 8MB | 350 MHz / 1150 MHz | Coffee Lake | 14nm | 62W |
| Intel | Core i3-9300T | 3.20GHz | 8MB | 350 MHz / 1150 MHz | Coffee Lake | 14nm | 35W |
| Intel | Core i3-9100F | 3.60GHz | 6MB | N/A | Coffee Lake | 14nm | 65W |
| Intel | Core i3-9100F | 3.60GHz | 6MB | N/A | Coffee Lake | 14nm | 65W |
| Intel | Core i3-9100 | 3.60GHz | 6MB | 350 MHz / 1100 MHz | Coffee Lake | 14nm | 65W |
| Intel | Core i3-9100T | 3.10GHz | 6MB | 350 MHz / 1100 MHz | Coffee Lake | 14nm | 35W |
| Intel | Core i3-8350K | 4.00GHz | 8MB | 350 MHz / 1150 MHz | Coffee Lake | 14nm | 91W |
| Intel | Core i3-8300 | 3.70GHz | 8MB | 350 MHz / 1150 MHz | Coffee Lake | 14nm | 62W |
| Intel | Core i3-8300T | 3.20GHz | 8MB | 350 MHz / 1100 MHz | Coffee Lake | 14nm | 35W |
| Intel | Core i3-8100 | 3.60GHz | 6MB | 350 MHz / 1100 MHz | Coffee Lake | 14nm | 65W |
| Intel | Core i3-8100 | 3.60GHz | 6MB | 350 MHz / 1100 MHz | Coffee Lake | 14nm | 65W |
| Intel | Core i3-8100T | 3.10GHz | 6MB | 350 MHz / 1100 MHz | Coffee Lake | 14nm | 35W |
| Intel | Pentium G5620 | 4.00GHz | 4MB | 350 MHz / 1100 MHz | Coffee Lake | 14nm | 54W |
| Intel | Pentium G5600 | 3.90GHz | 4MB | 350 MHz / 1100 MHz | Coffee Lake | 14nm | 54W |
| Intel | Pentium G5600F | 3.90GHz | 4MB | N/A | Coffee Lake | 14nm | 54W |
| Intel | Pentium G5600T | 3.30GHz | 4MB | 350 MHz / 1100 MHz | Coffee Lake | 14nm | 54W |
| Intel | Pentium G5500 | 3.80GHz | 4MB | 350 MHz / 1100 MHz | Coffee Lake | 14nm | 54W |
| Intel | Pentium G5500T | 3.20GHz | 4MB | 350 MHz / 1050 MHz | Coffee Lake | 14nm | 35W |
| Intel | Pentium G5420 | 3.80GHz | 4MB | 350 MHz / 1050 MHz | Coffee Lake | 14nm | 58W |
| Intel | Pentium G5420 | 3.80GHz | 4MB | 350 MHz / 1050 MHz | Coffee Lake | 14nm | 58W |
| Intel | Pentium G5420T | 3.20GHz | 4MB | 350 MHz / 1050 MHz | Coffee Lake | 14nm | 58W |
| Intel | Pentium G5420T | 3.20GHz | 4MB | 350 MHz / 1050 MHz | Coffee Lake | 14nm | 58W |
| Intel | Pentium G5400 | 3.70GHz | 4MB | 350 MHz / 1050 MHz | Coffee Lake | 14nm | 54W |
| Intel | Pentium G5400 | 3.70GHz | 4MB | 350 MHz / 1050 MHz | Coffee Lake | 14nm | 58W |
| Intel | Pentium G5400T | 3.10GHz | 4MB | 350 MHz / 1050 MHz | Coffee Lake | 14nm | 35W |
| Intel | Pentium G5400T | 3.10GHz | 4MB | 350 MHz / 1050 MHz | Coffee Lake | 14nm | 35W |
| Intel | Celeron G4950 | 3.30GHz | 2MB | 350 MHz / 1050 MHz | Coffee Lake | 14nm | 54W |
| Intel | Celeron G4920 | 3.20GHz | 2MB | 350 MHz / 1050 MHz | Coffee Lake | 14nm | 54W |
| Intel | Celeron G4900 | 3.10GHz | 2MB | 350 MHz / 1050 MHz | Coffee Lake | 14nm | 54W |
| Intel | Celeron G4900T | 2.90GHz | 2MB | 350 MHz / 1050 MHz | Coffee Lake | 14nm | 35W |



