MSI B550-A PRO (CEC) Motherboard No I/O
Add-ons / Accessories
If you wish to order addon / accessories please checkoff the box next to the addon items and press the add to cart button.
Description
MSI B550-A PRO (CEC) AMD Chipset B550 Socket AM4 DDR4 HDMI DisplayPort SATA 6Gb/s ATX Desktop Motherboard 601-7C56-140.
Additional Specifications:
Display Interface:
Supports 4K 60Hz as specified in HDMI 2.1, DisplayPort 1.2 – Requires Processor Graphics
Additional Features:
-Lightning Fast Experience: PCIe 4.0, Lightning Gen4 x4 M.2 with M.2 Shield Frozr, AMD Turbo USB 3.2 Gen 2
-Premium Thermal Solution: Extended Heatsink Design with additional choke thermal pad and 7W/mK pad, and M.2 Shield Frozr are built for high performance system and non-stop works
-Powerful Design: Core Boost, Digital PWM IC, 2oz Thickened Copper PCB, Creator Genie, DDR4 Boost
-Audio Boost: Reward your ears with studio grade sound quality
-Multi-GPU: With Steel armor PCI-E slots. Supports 2-Way AMD Crossfire
-MSI Center: A brand new software which integrates all MSI exclusive tools with user friendly user interface.
Supported processors:
Vendor | Processor | CPU Model | Frequency | Wattage | L3 Cache | Stepping |
| AMD | Ryzen 9 | PRO 3900 | 3.1GHz | 65 | 64MB | B0 |
| AMD | Ryzen 9 | 5950X | 3.4GHz | 105 | 64MB | B2 |
| AMD | Ryzen 9 | 5950X | 3.4GHz | 105 | 64MB | B0 |
| AMD | Ryzen 9 | 5900XT | 3.3GHz | 105 | 64MB | B2 |
| AMD | Ryzen 9 | 5900X | 3.7GHz | 105 | 64MB | B2 |
| AMD | Ryzen 9 | 5900X | 3.7GHz | 105 | 64MB | B0 |
| AMD | Ryzen 9 | 5900 | 3.0GHz | 65 | 64MB | B2 |
| AMD | Ryzen 9 | 3950X | 3.5GHz | 105 | 64MB | B0 |
| AMD | Ryzen 9 | 3900XT | 3.8GHz | 105 | 64MB | B0 |
| AMD | Ryzen 9 | 3900X | 3.8GHz | 105 | 64MB | B0 |
| AMD | Ryzen 9 | 3900 | 3.1GHz | 65 | 64MB | B0 |
| AMD | Ryzen 7 | PRO 5750GE | 3.2GHz | 35 | 16MB | A0 |
| AMD | Ryzen 7 | PRO 5750G | 3.8GHz | 65 | 16MB | A0 |
| AMD | Ryzen 7 | PRO 4750GE | 3.1GHz | 35 | 8MB | A1 |
| AMD | Ryzen 7 | PRO 4750G | 3.6GHz | 65 | 8MB | A1 |
| AMD | Ryzen 7 | PRO 3700 | 3.6GHz | 65 | 32MB | B0 |
| AMD | Ryzen 7 | 5800XT | 3.8GHz | 105 | 32MB | B2 |
| AMD | Ryzen 7 | 5800X3D | 3.4GHz | 105 | 96MB | B2 |
| AMD | Ryzen 7 | 5800X | 3.8GHz | 105 | 32MB | B0 |
| AMD | Ryzen 7 | 5800X | 3.8GHz | 105 | 32MB | B2 |
| AMD | Ryzen 7 | 5800 | 3.4GHz | 65 | 32MB | B2 |
| AMD | Ryzen 7 | 5700X3D | 3.0GHz | 105 | 96MB | B2 |
| AMD | Ryzen 7 | 5700X | 3.4GHz | 65 | 32MB | B2 |
| AMD | Ryzen 7 | 5700GE | 3.2GHz | 35 | 16MB | A0 |
| AMD | Ryzen 7 | 5700G | 3.8GHz | 65 | 16MB | A0 |
| AMD | Ryzen 7 | 5700 | 3.7GHz | 65 | 16MB | A0 |
| AMD | Ryzen 7 | 4700GE | 3.1GHz | 35 | 8MB | A1 |
| AMD | Ryzen 7 | 4700G | 3.6GHz | 65 | 8MB | A1 |
| AMD | Ryzen 7 | 3800XT | 3.9GHz | 105 | 32MB | B0 |
| AMD | Ryzen 7 | 3800X | 3.9GHz | 105 | 32MB | B0 |
| AMD | Ryzen 7 | 3700X | 3.6GHz | 65 | 32MB | B0 |
| AMD | Ryzen 5 | PRO 5655GE | 3.4GHz | 35 | 16MB | A0 |
| AMD | Ryzen 5 | PRO 5655G | 3.9GHz | 65 | 16MB | A0 |
| AMD | Ryzen 5 | PRO 5650GE | 3.4GHz | 35 | 16MB | A0 |
| AMD | Ryzen 5 | PRO 5650G | 3.9GHz | 65 | 16MB | A0 |
| AMD | Ryzen 5 | PRO 4655GE | 3.3GHz | 35 | 8MB | A1 |
| AMD | Ryzen 5 | PRO 4655G | 3.7GHz | 65 | 8MB | A1 |
| AMD | Ryzen 5 | PRO 4650GE | 3.3GHz | 35 | 8MB | A1 |
| AMD | Ryzen 5 | PRO 4650G | 3.7GHz | 65 | 8MB | A1 |
| AMD | Ryzen 5 | PRO 3600 | 3.6GHz | 65 | 32MB | B0 |
| AMD | Ryzen 5 | 5600XT | 3.7GHz | 65 | 32MB | B2 |
| AMD | Ryzen 5 | 5600X3D | 3.3GHz | 105 | 96MB | B2 |
| AMD | Ryzen 5 | 5600X | 3.7GHz | 65 | 32MB | B2 |
| AMD | Ryzen 5 | 5600X | 3.7GHz | 65 | 32MB | B0 |
| AMD | Ryzen 5 | 5600T | 3.5GHz | 65 | 32MB | B2 |
| AMD | Ryzen 5 | 5600GT | 3.6GHz | 65 | 16MB | A0 |
| AMD | Ryzen 5 | 5600GE | 3.4GHz | 35 | 16MB | A0 |
| AMD | Ryzen 5 | 5600G | 3.9GHz | 65 | 16MB | A0 |
| AMD | Ryzen 5 | 5600 | 3.5GHz | 65 | 32MB | B0 |
| AMD | Ryzen 5 | 5500GT | 3.6GHz | 65 | 16MB | A0 |
| AMD | Ryzen 5 | 5500 | 3.6GHz | 65 | 16MB | A0 |
| AMD | Ryzen 5 | 4600GE | 3.3GHz | 35 | 8MB | A1 |
| AMD | Ryzen 5 | 4600G | 3.7GHz | 65 | 8MB | A1 |
| AMD | Ryzen 5 | 4500 | 3.6GHz | 65 | 8MB | A1 |
| AMD | Ryzen 5 | 3600XT | 3.8GHz | 95 | 32MB | B0 |
| AMD | Ryzen 5 | 3600X | 3.8GHz | 95 | 32MB | B0 |
| AMD | Ryzen 5 | 3600 | 3.6GHz | 65 | 32MB | B0 |
| AMD | Ryzen 5 | 3500X | 3.6GHz | 65 | 32MB | B0 |
| AMD | Ryzen 5 | 3500 | 3.6GHz | 65 | 16MB | B0 |
| AMD | Ryzen 3 | PRO 5350GE | 3.6GHz | 35 | 8MB | A0 |
| AMD | Ryzen 3 | PRO 5350G | 4.0GHz | 65 | 8MB | A0 |
| AMD | Ryzen 3 | PRO 4355GE | 3.5GHz | 35 | 8MB | A1 |
| AMD | Ryzen 3 | PRO 4355G | 3.8GHz | 65 | 4MB | A1 |
| AMD | Ryzen 3 | PRO 4350GE | 3.5GHz | 35 | 4MB | A1 |
| AMD | Ryzen 3 | PRO 4350G | 3.8GHz | 65 | 4MB | A1 |
| AMD | Ryzen 3 | 5300GE | 3.6GHz | 35 | 8MB | A0 |
| AMD | Ryzen 3 | 5300G | 4.0GHz | 65 | 8MB | A0 |
| AMD | Ryzen 3 | 5100 | 3.8GHz | 65 | 8MB | A0 |
| AMD | Ryzen 3 | 4300GE | 3.5GHz | 35 | 4MB | A1 |
| AMD | Ryzen 3 | 4300G | 3.8GHz | 65 | 8MB | A1 |
| AMD | Ryzen 3 | 4100 | 3.8GHz | 65 | 4MB | A1 |
| AMD | Ryzen 3 | 3300X | 3.8GHz | 65 | 16MB | B0 |
| AMD | Ryzen 3 | 3100 | 3.6GHz | 65 | 16MB | B0 |





