MSI MAG B550 TOMAHAWK MAX WiFi AM4 MB
Add-ons / Accessories
If you wish to order addon / accessories please checkoff the box next to the addon items and press the add to cart button.
Description
MSI MAG B550 TOMAHAWK MAX WiFi AMD Chipset B550 Socket AM4 DDR4 M.2 SATA 6Gb/s HDMI DisplayPort ATX Desktop Motherboard.
Additional Specifications:
-Lightning Fast Game experience: PCIe 4.0, Lightning Gen 4 x4 M.2 with M.2 Shield Frozr, AMD Turbo USB 3.2 Gen 2;
-Premium Thermal Solution: Extended Heatsink Design with additional choke thermal pad rated for 7W/mk and PCB with 2oz thickened copper are built for high performance system and non-stop gaming experience;
-Enhanced Power Design: 10+2+1 Duet Rail Power System, Digital PWM, Core Boost, DDR4 Boost;
-2.5G LAN and AMD Wi-Fi 6E Solution: Upgraded network solution for professional and multimedia use. Delivers a secure, stable and fast network connection;
-Pre-installed I/O Shield: Better EMI protection and more convenience for installation;
-Audio Boost: Reward your ears with studio grade sound quality for the most immersive gaming experience;
-Multi-GPU: With Steel Armor PCI-E slots. Supports AMD Crossfire.
Supported processors:
Processor | Core Name | CPU No | FSB | CPU Speed | L2 | L3 | Stepping | Wattage | GPU |
| Ryzen 9 | Vermeer | 5950X | 100 | 3.4GHz | 8MB | 64MB | B0 | 105 | N/A |
| Ryzen 9 | Vermeer | 5950X | 100 | 3.4GHz | 8MB | 64MB | B2 | 105 | N/A |
| Ryzen 9 | Vermeer | 5900XT | 100 | 3.3GHz | 8MB | 64MB | B2 | 105 | N/A |
| Ryzen 9 | Vermeer | 5900X | 100 | 3.7GHz | 6MB | 64MB | B0 | 105 | N/A |
| Ryzen 9 | Vermeer | 5900X | 100 | 3.7GHz | 6MB | 64MB | B2 | 105 | N/A |
| Ryzen 9 | Vermeer | 5900 | 100 | 3.0GHz | 6MB | 64MB | B2 | 65 | N/A |
| Ryzen 7 | Vermeer | 5800X3D | 100 | 3.4GHz | 4MB | 96MB | B2 | 105 | N/A |
| Ryzen 7 | Vermeer | 5800XT | 100 | 3.8GHz | 4MB | 32MB | B2 | 105 | N/A |
| Ryzen 7 | Vermeer | 5800X | 100 | 3.8GHz | 4MB | 32MB | B2 | 105 | N/A |
| Ryzen 7 | Vermeer | 5800X | 100 | 3.8GHz | 4MB | 32MB | B0 | 105 | N/A |
| Ryzen 7 | Vermeer | 5800 | 100 | 3.4GHz | 4MB | 32MB | B2 | 65 | N/A |
| Ryzen 7 | Cezanne | PRO 5755GE | 100 | 3.2GHz | 4MB | 16MB | A0 | 35 | AMDRadeon(TM)Graphics |
| Ryzen 7 | Cezanne | PRO 5755G | 100 | 3.8GHz | 4MB | 16MB | A0 | 65 | AMDRadeon(TM)Graphics |
| Ryzen 7 | Cezanne | PRO 5750GE | 100 | 3.2GHz | 4MB | 16MB | A0 | 35 | AMDRadeonGraphics |
| Ryzen 7 | Cezanne | PRO 5750G | 100 | 3.8GHz | 4MB | 16MB | A0 | 65 | AMDRadeonGraphics |
| Ryzen 7 | Vermeer | 5700X3D | 100 | 3.0GHz | 4MB | 96MB | B2 | 105 | N/A |
| Ryzen 7 | Vermeer | 5700X | 100 | 3.4GHz | 4MB | 32MB | B2 | 65 | N/A |
| Ryzen 7 | Cezanne | 5700GE | 100 | 3.2GHz | 4MB | 16MB | A0 | 35 | AMDRadeonGraphics |
| Ryzen 7 | Cezanne | 5700G | 100 | 3.8GHz | 4MB | 16MB | A0 | 65 | AMDRadeonGraphics |
| Ryzen 7 | Cezanne | 5700 | 100 | 3.7GHz | 4MB | 16MB | A0 | 65 | N/A |
| Ryzen 5 | Cezanne | PRO 5655GE | 100 | 3.4GHz | 3MB | 16MB | A0 | 35 | AMDRadeonGraphics |
| Ryzen 5 | Cezanne | PRO 5655G | 100 | 3.9GHz | 3MB | 16MB | A0 | 65 | AMDRadeon(TM)Graphics |
| Ryzen 5 | Cezanne | PRO 5650GE | 100 | 3.4GHz | 3MB | 16MB | A0 | 35 | AMDRadeonGraphics |
| Ryzen 5 | Cezanne | PRO 5650G | 100 | 3.9GHz | 3MB | 16MB | A0 | 65 | AMDRadeonGraphics |
| Ryzen 5 | Vermeer | 5600X3D | 100 | 3.3GHz | 3MB | 96MB | B2 | 105 | N/A |
| Ryzen 5 | Vermeer | 5600XT | 100 | 3.7GHz | 3MB | 32MB | B2 | 65 | N/A |
| Ryzen 5 | Vermeer | 5600X | 100 | 3.7GHz | 3MB | 32MB | B2 | 65 | N/A |
| Ryzen 5 | Vermeer | 5600X | 100 | 3.7GHz | 3MB | 32MB | B0 | 65 | N/A |
| Ryzen 5 | Vermeer | 5600T | 100 | 3.5GHz | 3MB | 32MB | B2 | 65 | N/A |
| Ryzen 5 | Cezanne | 5600GT | 100 | 3.6GHz | 3MB | 16MB | A0 | 65 | AMDRadeonGraphics |
| Ryzen 5 | Cezanne | 5600GE | 100 | 3.4GHz | 3MB | 16MB | A0 | 35 | AMDRadeonGraphics |
| Ryzen 5 | Cezanne | 5600G | 100 | 3.9GHz | 3MB | 16MB | A0 | 65 | AMDRadeonGraphics |
| Ryzen 5 | Vermeer | 5600F | 100 | 3.0GHz | 3MB | 32MB | B2 | 65 | N/A |
| Ryzen 5 | Vermeer | 5600 | 100 | 3.5GHz | 3MB | 32MB | B0 | 65 | N/A |
| Ryzen 5 | Vermeer | 5500X3D | 100 | 3.0GHz | 3MB | 96MB | B2 | 105 | N/A |
| Ryzen 5 | Cezanne | 5500GT | 100 | 3.6GHz | 3MB | 16MB | A0 | 65 | AMDRadeonGraphics |
| Ryzen 5 | Cezanne | 5500 | 100 | 3.6GHz | 3MB | 16MB | A0 | 65 | N/A |
| Ryzen 3 | Cezanne | PRO 5355GE | 100 | 3.6GHz | 2MB | 8MB | A0 | 35 | AMDRadeon(TM)Graphics |
| Ryzen 3 | Cezanne | PRO 5355G | 100 | 4.0GHz | 2MB | 8MB | A0 | 65 | AMDRadeonGraphics |
| Ryzen 3 | Cezanne | PRO 5350GE | 100 | 3.6GHz | 2MB | 8MB | A0 | 35 | AMDRadeonGraphics |
| Ryzen 3 | Cezanne | PRO 5350G | 100 | 4.0GHz | 2MB | 8MB | A0 | 65 | AMDRadeonGraphics |
| Ryzen 3 | Cezanne | 5300GE | 100 | 3.6GHz | 2MB | 8MB | A0 | 35 | AMDRadeonGraphics |
| Ryzen 3 | Cezanne | 5300G | 100 | 4.0GHz | 2MB | 8MB | A0 | 65 | AMDRadeonGraphics |
| Ryzen 3 | Cezanne | 5100 | 100 | 3.8GHz | 2MB | 8MB | A0 | 65 | N/A |
| Ryzen 7 | Renoir | PRO 4750GE | 100 | 3.1GHz | 4MB | 8MB | A1 | 35 | AMDRadeonGraphics |
| Ryzen 7 | Renoir | PRO 4750G | 100 | 3.6GHz | 4MB | 8MB | A1 | 65 | AMDRadeonGraphics |
| Ryzen 7 | Renoir | 4700GE | 100 | 3.1GHz | 4MB | 8MB | A1 | 35 | AMDRadeonGraphics |
| Ryzen 7 | Renoir | 4700G | 100 | 3.6GHz | 4MB | 8MB | A1 | 65 | AMDRadeonGraphics |
| Ryzen 5 | Renoir | PRO 4655GE | 100 | 3.3GHz | 3MB | 8MB | A1 | 35 | AMDRadeonGraphics |
| Ryzen 5 | Renoir | PRO 4655G | 100 | 3.7GHz | 3MB | 8MB | A1 | 65 | AMDRadeonGraphics |
| Ryzen 5 | Renoir | PRO 4650GE | 100 | 3.3GHz | 3MB | 8MB | A1 | 35 | AMDRadeonGraphics |
| Ryzen 5 | Renoir | PRO 4650G | 100 | 3.7GHz | 3MB | 8MB | A1 | 65 | AMDRadeonGraphics |
| Ryzen 5 | Renoir | 4600GE | 100 | 3.3GHz | 3MB | 8MB | A1 | 35 | AMDRadeonGraphics |
| Ryzen 5 | Renoir | 4600G | 100 | 3.7GHz | 3MB | 8MB | A1 | 65 | AMDRadeonGraphics |
| Ryzen 5 | Renoir | 4500 | 100 | 3.6GHz | 3MB | 8MB | A1 | 65 | N/A |
| Ryzen 3 | Renoir | PRO 4355GE | 100 | 3.5GHz | 4MB | 8MB | A1 | 35 | AMDRadeonGraphics |
| Ryzen 3 | Renoir | PRO 4355G | 100 | 3.8GHz | 2MB | 4MB | A1 | 65 | AMDRadeonGraphics |
| Ryzen 3 | Renoir | PRO 4350GE | 100 | 3.5GHz | 2MB | 4MB | A1 | 35 | AMDRadeonGraphics |
| Ryzen 3 | Renoir | PRO 4350G | 100 | 3.8GHz | 2MB | 4MB | A1 | 65 | AMDRadeonGraphics |
| Ryzen 3 | Renoir | 4300GE | 100 | 3.5GHz | 2MB | 4MB | A1 | 35 | AMDRadeonGraphics |
| Ryzen 3 | Renoir | 4300G | 100 | 3.8GHz | 3MB | 8MB | A1 | 65 | AMDRadeonGraphics |
| Ryzen 3 | Renoir | 4100 | 100 | 3.8GHz | 2MB | 4MB | A1 | 65 | N/A |
| Ryzen 9 | Matisse | 3950X | 100 | 3.5GHz | 8MB | 64MB | B0 | 105 | N/A |
| Ryzen 9 | Matisse | PRO 3900 | 100 | 3.1GHz | 6MB | 64MB | B0 | 65 | N/A |
| Ryzen 9 | Matisse | 3900XT | 100 | 3.8GHz | 6MB | 64MB | B0 | 105 | N/A |
| Ryzen 9 | Matisse | 3900X | 100 | 3.8GHz | 6MB | 64MB | B0 | 105 | N/A |
| Ryzen 9 | Matisse | 3900 | 100 | 3.1GHz | 6MB | 64MB | B0 | 65 | N/A |
| Ryzen 7 | Matisse | 3800XT | 100 | 3.9GHz | 4MB | 32MB | B0 | 105 | N/A |
| Ryzen 7 | Matisse | 3800X | 100 | 3.9GHz | 4MB | 32MB | B0 | 105 | N/A |
| Ryzen 7 | Matisse | PRO 3700 | 100 | 3.6GHz | 4MB | 32MB | B0 | 65 | N/A |
| Ryzen 7 | Matisse | 3700X | 100 | 3.6GHz | 4MB | 32MB | B0 | 65 | N/A |
| Ryzen 5 | Matisse | PRO 3600 | 100 | 3.6GHz | 3MB | 32MB | B0 | 65 | N/A |
| Ryzen 5 | Matisse | 3600XT | 100 | 3.8GHz | 3MB | 32MB | B0 | 95 | N/A |
| Ryzen 5 | Matisse | 3600X | 100 | 3.8GHz | 3MB | 32MB | B0 | 95 | N/A |
| Ryzen 5 | Matisse | 3600 | 100 | 3.6GHz | 3MB | 32MB | B0 | 65 | N/A |
| Ryzen 5 | Matisse | 3500X | 100 | 3.6GHz | 3MB | 32MB | B0 | 65 | N/A |
| Ryzen 5 | Matisse | 3500 | 100 | 3.6GHz | 3MB | 16MB | B0 | 65 | N/A |
| Ryzen 3 | Matisse | 3300X | 100 | 3.8GHz | 2MB | 16MB | B0 | 65 | N/A |
| Ryzen 3 | Matisse | 3100 | 100 | 3.6GHz | 2MB | 16MB | B0 | 65 | N/A |





