MSI MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI MB No I/O
Add-ons / Accessories
If you wish to order addon / accessories please checkoff the box next to the addon items and press the add to cart button.
Description
MSI MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI Intel Chipset Z790 Socket LGA1700 DDR5 HDMI DisplayPort M.2 SATA 6Gb/s ATX Desktop Motherboard.
Additional Specifications:
-Lightning Fast Game experience: PCIe 5.0 slot, Lightning Gen 5 x4 M.2, USB 3.2 Gen 2x2
-Enhanced Power Design: 16+1+1 Mirrored Power Arrangement, dual 8-pin CPU power connectors, Core Boost, Memory Boost
-Premium Thermal Solution: Enlarged heatsink with heat-pipe, MOSFET thermal pads rated for 7W/mk, additional choke thermal pads and M.2 Shield Frozr are built for high performance system and non-stop gaming experience
-2.5G LAN and Wi-Fi 7 Solution: Upgraded network solution for professional and multimedia use. Delivers a secure, stable and fast network connection
-AUDIO BOOST 5: Reward your ears with studio grade sound quality for the most immersive gaming experience
-High Quality PCB: 6-layer PCB made by server grade level material
-Pre-installed I/O Shield: Better EMI protection and more convenience for installation
Supported processors:
Processor | Core Name | CPU No | FSB | CPU Speed | L2 | L3 | Stepping | Wattage | GPU |
| Core i9 | Raptorlake Refresh | i9-14900T | 100 | 1.1GHz | 32MB | 36MB | B0 | 35 | UHDGraphics770 |
| Core i9 | Raptorlake Refresh | i9-14900KS | 100 | 3.2GHz | 32MB | 36MB | B0 | 150 | UHDGraphics770 |
| Core i9 | Raptorlake Refresh | i9-14900KF | 100 | 3.2GHz | 32MB | 36MB | B0 | 125 | N/A |
| Core i9 | Raptorlake Refresh | i9-14900K | 100 | 3.2GHz | 32MB | 36MB | B0 | 125 | UHDGraphics770 |
| Core i9 | Raptorlake Refresh | i9-14900F | 100 | 2.0GHz | 32MB | 36MB | B0 | 65 | N/A |
| Core i9 | Raptorlake Refresh | i9-14900 | 100 | 2.0GHz | 32MB | 36MB | B0 | 65 | UHDGraphics770 |
| Core i7 | Raptorlake Refresh | i7-14790F | 100 | 2.1GHz | 24MB | 36MB | B0 | 65 | N/A |
| Core i7 | Raptorlake Refresh | i7-14700T | 100 | 1.3GHz | 28MB | 33MB | B0 | 35 | UHDGraphics770 |
| Core i7 | Raptorlake Refresh | i7-14700KF | 100 | 3.4GHz | 28MB | 33MB | B0 | 125 | N/A |
| Core i7 | Raptorlake Refresh | i7-14700K | 100 | 3.4GHz | 28MB | 33MB | B0 | 125 | UHDGraphics770 |
| Core i7 | Raptorlake Refresh | i7-14700F | 100 | 2.1GHz | 28MB | 33MB | B0 | 65 | N/A |
| Core i7 | Raptorlake Refresh | i7-14700 | 100 | 2.1GHz | 28MB | 33MB | B0 | 65 | UHDGraphics770 |
| Core i5 | Raptorlake Refresh | i5-14600T | 100 | 1.8GHz | 20MB | 24MB | B0 | 35 | UHDGraphics770 |
| Core i5 | Raptorlake Refresh | i5-14600KF | 100 | 3.5GHz | 20MB | 24MB | B0 | 125 | N/A |
| Core i5 | Raptorlake Refresh | i5-14600K | 100 | 3.5GHz | 20MB | 24MB | B0 | 125 | UHDGraphics770 |
| Core i5 | Raptorlake Refresh | i5-14600 | 100 | 2.7GHz | 20MB | 24MB | B0 | 65 | UHDGraphics770 |
| Core i5 | Raptorlake Refresh | i5-14500T | 100 | 1.7GHz | 11.5MB | 24MB | C0 | 35 | UHDGraphics770 |
| Core i5 | Raptorlake Refresh | i5-14500 | 100 | 2.6GHz | 11.5MB | 24MB | C0 | 65 | UHDGraphics770 |
| Core i5 | Raptorlake Refresh | i5-14490F | 100 | 2.8GHz | 9.5MB | 24MB | C0 | 65 | N/A |
| Core i5 | Raptorlake Refresh | i5-14400T | 100 | 1.5GHz | 9.5MB | 20MB | C0 | 35 | UHDGraphics730 |
| Core i5 | Raptorlake Refresh | i5-14400F | 100 | 2.5GHz | 9.5MB | 20MB | B0 | 65 | N/A |
| Core i5 | Raptorlake Refresh | i5-14400F | 100 | 2.5GHz | 9.5MB | 20MB | C0 | 65 | N/A |
| Core i5 | Raptorlake Refresh | i5-14400 | 100 | 2.5GHz | 9.5MB | 20MB | B0 | 65 | UHDGraphics730 |
| Core i5 | Raptorlake Refresh | i5-14400 | 100 | 2.5GHz | 9.5MB | 20MB | C0 | 65 | UHDGraphics730 |
| Core i3 | Raptorlake Refresh | i3-14100T | 100 | 2.7GHz | 5MB | 12MB | H0 | 35 | UHDGraphics730 |
| Core i3 | Raptorlake Refresh | i3-14100F | 100 | 3.5GHz | 5MB | 12MB | H0 | 58 | N/A |
| Core i3 | Raptorlake Refresh | i3-14100 | 100 | 3.5GHz | 5MB | 12MB | H0 | 60 | UHDGraphics730 |
| N/A | Raptorlake Refresh | 300T | 100 | 3.4GHz | 2.5MB | 6MB | H0 | 35 | UHDGraphics710 |
| N/A | Raptorlake Refresh | 300 | 100 | 3.9GHz | 2.5MB | 6MB | H0 | 46 | UHDGraphics710 |
| Core i9 | Raptorlake | i9-13900T | 100 | 1.1GHz | 32MB | 36MB | B0 | 35 | UHDGraphics770 |
| Core i9 | Raptorlake | i9-13900KS | 100 | 3.2GHz | 32MB | 36MB | B0 | 150 | UHDGraphics770 |
| Core i9 | Raptorlake | i9-13900KF | 100 | 3.00GHz | 32MB | 36MB | B0 | 125 | N/A |
| Core i9 | Raptorlake | i9-13900K | 100 | 3.00GHz | 32MB | 36MB | B0 | 125 | UHDGraphics770 |
| Core i9 | Raptorlake | i9-13900F | 100 | 2.00GHz | 32MB | 36MB | B0 | 65 | N/A |
| Core i9 | Raptorlake | i9-13900 | 100 | 2.00GHz | 32MB | 36MB | B0 | 65 | UHDGraphics770 |
| Core i7 | Raptorlake | i7-13790F | 100 | 2.1GHz | 24MB | 33MB | B0 | 65 | N/A |
| Core i7 | Raptorlake | i7-13700T | 100 | 1.4GHz | 24MB | 30MB | B0 | 35 | UHDGraphics770 |
| Core i7 | Raptorlake | i7-13700KF | 100 | 3.4GHz | 24MB | 30MB | B0 | 125 | N/A |
| Core i7 | Raptorlake | i7-13700K | 100 | 3.4GHz | 24MB | 30MB | B0 | 125 | UHDGraphics770 |
| Core i7 | Raptorlake | i7-13700F | 100 | 2.1GHz | 24MB | 30MB | B0 | 65 | N/A |
| Core i7 | Raptorlake | i7-13700 | 100 | 2.1GHz | 24MB | 30MB | B0 | 65 | UHDGraphics770 |
| Core i5 | Raptorlake | i5-13600T | 100 | 1.8GHz | 11.5MB | 24MB | C0 | 35 | UHDGraphics770 |
| Core i5 | Raptorlake | i5-13600KF | 100 | 3.5GHz | 20MB | 24MB | B0 | 125 | N/A |
| Core i5 | Raptorlake | i5-13600K | 100 | 3.5GHz | 20MB | 24MB | B0 | 125 | UHDGraphics770 |
| Core i5 | Raptorlake | i5-13600 | 100 | 2.7GHz | 11.5MB | 24MB | C0 | 65 | UHDGraphics770 |
| Core i5 | Raptorlake | i5-13500T | 100 | 1.6GHz | 11.5MB | 24MB | C0 | 35 | UHDGraphics770 |
| Core i5 | Raptorlake | i5-13500 | 100 | 2.5GHz | 11.5MB | 24MB | C0 | 65 | UHDGraphics770 |
| Core i5 | Raptorlake | i5-13490F | 100 | 2.5GHz | 9.5MB | 24MB | C0 | 65 | N/A |
| Core i5 | Raptorlake | i5-13400T | 100 | 1.3GHz | 9.5MB | 20MB | C0 | 35 | UHDGraphics730 |
| Core i5 | Raptorlake | i5-13400F | 100 | 2.5GHz | 9.5MB | 20MB | B0 | 65 | N/A |
| Core i5 | Raptorlake | i5-13400F | 100 | 2.5GHz | 9.5MB | 20MB | C0 | 65 | N/A |
| Core i5 | Raptorlake | i5-13400 | 100 | 2.5GHz | 9.5MB | 20MB | B0 | 65 | UHDGraphics730 |
| Core i5 | Raptorlake | i5-13400 | 100 | 2.5GHz | 9.5MB | 20MB | C0 | 65 | UHDGraphics730 |
| Core i3 | Raptorlake | i3-13100T | 100 | 2.5GHz | 5MB | 12MB | H0 | 35 | UHDGraphics730 |
| Core i3 | Raptorlake | i3-13100F | 100 | 3.4GHz | 5MB | 12MB | H0 | 58 | N/A |
| Core i3 | Raptorlake | i3-13100 | 100 | 3.4GHz | 5MB | 12MB | H0 | 60 | UHDGraphics730 |
| Core i9 | Alderlake | i9-12900T | 100 | 1.4GHz | 14MB | 30MB | C0 | 35 | UHDGraphics770 |
| Core i9 | Alderlake | i9-12900KS | 100 | 3.4GHz | 14MB | 30MB | C0 | 150 | UHDGraphics770 |
| Core i9 | Alderlake | i9-12900KF | 100 | 3.2GHz | 14MB | 30MB | C0 | 125 | N/A |
| Core i9 | Alderlake | i9-12900K | 100 | 3.2GHz | 14MB | 30MB | C0 | 125 | UHDGraphics770 |
| Core i9 | Alderlake | i9-12900F | 100 | 2.4GHz | 14MB | 30MB | C0 | 65 | N/A |
| Core i9 | Alderlake | i9-12900 | 100 | 2.4GHz | 14MB | 30MB | C0 | 65 | UHDGraphics770 |
| Core i7 | Alderlake | i7-12700T | 100 | 1.4GHz | 12MB | 25MB | C0 | 35 | UHDGraphics770 |
| Core i7 | Alderlake | i7-12700KF | 100 | 3.6GHz | 12MB | 25MB | C0 | 125 | N/A |
| Core i7 | Alderlake | i7-12700K | 100 | 3.6GHz | 12MB | 20MB | C0 | 125 | UHDGraphics770 |
| Core i7 | Alderlake | i7-12700F | 100 | 2.1GHz | 12MB | 25MB | C0 | 65 | N/A |
| Core i7 | Alderlake | i7-12700 | 100 | 2.1GHz | 12MB | 25MB | C0 | 65 | UHDGraphics770 |
| Core i5 | Alderlake | i5-12600T | 100 | 2.1GHz | 7.5MB | 18MB | H0 | 35 | UHDGraphics770 |
| Core i5 | Alderlake | i5-12600KF | 100 | 3.7GHz | 9.5MB | 20MB | C0 | 125 | N/A |
| Core i5 | Alderlake | i5-12600K | 100 | 3.7GHz | 9.5MB | 20MB | C0 | 125 | UHDGraphics770 |
| Core i5 | Alderlake | i5-12600 | 100 | 3.3GHz | 7.5MB | 18MB | H0 | 65 | UHDGraphics770 |
| Core i5 | Alderlake | i5-12500T | 100 | 2.00GHz | 7.5MB | 18MB | H0 | 35 | UHDGraphics770 |
| Core i5 | Alderlake | i5-12500 | 100 | 3.00GHz | 7.5MB | 18MB | H0 | 65 | UHDGraphics770 |
| Core i5 | Alderlake | i5-12490F | 100 | 3.00GHz | 7.5MB | 20MB | C0 | 65 | N/A |
| Core i5 | Alderlake | i5-12400T | 100 | 1.8GHz | 7.5MB | 18MB | H0 | 35 | UHDGraphics730 |
| Core i5 | Alderlake | i5-12400F | 100 | 2.5GHz | 7.5MB | 18MB | C0 | 65 | N/A |
| Core i5 | Alderlake | i5-12400F | 100 | 2.5GHz | 7.5MB | 18MB | H0 | 65 | N/A |
| Core i5 | Alderlake | i5-12400 | 100 | 2.5GHz | 7.5MB | 18MB | H0 | 65 | UHDGraphics730 |
| Core i5 | Alderlake | i5-12400 | 100 | 2.5GHz | 7.5MB | 18MB | C0 | 65 | UHDGraphics730 |
| Core i3 | Alderlake | i3-12300T | 100 | 2.3GHz | 5MB | 12MB | H0 | 35 | UHDGraphics730 |
| Core i3 | Alderlake | i3-12300 | 100 | 3.5GHz | 512KB | 12MB | H0 | 60 | UHDGraphics730 |
| Core i3 | Alderlake | i3-12100T | 100 | 2.2GHz | 5MB | 12MB | H0 | 35 | UHDGraphics730 |
| Core i3 | Alderlake | i3-12100F | 100 | 3.3GHz | 5MB | 12MB | H0 | 58 | N/A |
| Core i3 | Alderlake | i3-12100 | 100 | 3.3GHz | 5MB | 12MB | H0 | 60 | UHDGraphics730 |
| Pentium Gold | Alderlake | G7400T | 100 | 3.1GHz | 2.5MB | 6MB | H0 | 35 | UHDGraphics710 |
| Pentium Gold | Alderlake | G7400 | 100 | 3.7GHz | 2.5MB | 6MB | H0 | 46 | UHDGraphics710 |
| Celeron | Alderlake | G6900T | 100 | 2.8GHz | 2.5MB | 4MB | H0 | 35 | UHDGraphics710 |
| Celeron | Alderlake | G6900 | 100 | 3.4GHz | 2.5MB | 4MB | H0 | 46 | UHDGraphics710 |





