MSI Z170A PC MATE Motherboard No I/O
Description
MSI Z170A PC MATE MS-7971 Intel Chipset Z170 Socket LGA1151 DDR4 USB SATA 6Gb/s ATX Desktop Motherboard.
Additional Specifications:
Onboard Graphics
• 1x HDMI ports, support a max imum resolution of 4096x 2160@24Hz
- Support for HDMI 1.4 version.
• 1x DVI- D port, support a max imum resolution of 1920x 1200@60Hz
• 1x VGA port, support a max imum resolution of 1920x 1200@60Hz
Multi- GPU
• Supports 2- Way AMD CrossFire Technology
USB
• ASMedia ASM1142 Chipset
- 2x USB 3.1 Gen2 (SuperSpeed USB 10Gbps) ports onthe back panel
• Intel Z170 Chipset
- 6x USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) ports (4 ports on the back panel, 2 ports available through the internal USB 3.1 Gen1 connector)
- 4x USB 2.0 (High-speed USB) ports available through the internal USB 2.0 connectors)
CPU Support:
| Processor | Core Name | CPU No | FSB | CPU Speed | L2 | L3 | Wattage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core i7 | Kabylake | i7-7700T | 100 | 2.9GHz | 1MB | 8MB | 35 |
| Core i7 | Kabylake | i7-7700K | 100 | 4.2GHz | 1MB | 8MB | 91 |
| Core i7 | Kabylake | i7-7700 | 100 | 3.6GHz | 1MB | 8MB | 65 |
| Core i5 | Kabylake | i5-7600T | 100 | 2.8GHz | 1MB | 6MB | 35 |
| Core i5 | Kabylake | i5-7600K | 100 | 3.8GHz | 1MB | 6MB | 91 |
| Core i5 | Kabylake | i5-7600 | 100 | 3.5GHz | 1MB | 6MB | 65 |
| Core i5 | Kabylake | i5-7500T | 100 | 2.7GHz | 1MB | 6MB | 35 |
| Core i5 | Kabylake | i5-7500 | 100 | 3.4GHz | 1MB | 6MB | 65 |
| Core i5 | Kabylake | i5-7400T | 100 | 2.4GHz | 1MB | 6MB | 35 |
| Core i5 | Kabylake | i5-7400 | 100 | 3.0GHz | 1MB | 6MB | 65 |
| Core i3 | Kabylake | i3-7350K | 100 | 4.2GHz | 512KB | 4MB | 60 |
| Core i3 | Kabylake | i3-7350K | 100 | 4.2GHz | 512KB | 4MB | 60 |
| Core i3 | Kabylake | i3-7320 | 100 | 4.1GHz | 512KB | 4MB | 51 |
| Core i3 | Kabylake | i3-7320 | 100 | 4.1GHz | 512KB | 4MB | 51 |
| Core i3 | Kabylake | i3-7300T | 100 | 3.5GHz | 512KB | 4MB | 35 |
| Core i3 | Kabylake | i3-7300T | 100 | 3.5GHz | 512KB | 4MB | 35 |
| Core i3 | Kabylake | i3-7300 | 100 | 4.0GHz | 512KB | 4MB | 51 |
| Core i3 | Kabylake | i3-7300 | 100 | 4.0GHz | 512KB | 4MB | 51 |
| Core i3 | Kabylake | i3-7100T | 100 | 3.4GHz | 512KB | 3MB | 35 |
| Core i3 | Kabylake | i3-7100T | 100 | 3.4GHz | 512KB | 3MB | 35 |
| Core i3 | Kabylake | i3-7100 | 100 | 3.9GHz | 512KB | 3MB | 51 |
| Core i3 | Kabylake | i3-7100 | 100 | 3.9GHz | 512KB | 3MB | 51 |
| Pentium | Kabylake | G4620 | 100 | 3.7GHz | 512KB | 3MB | 51 |
| Pentium | Kabylake | G4620 | 100 | 3.7GHz | 512KB | 3MB | 51 |
| Pentium | Kabylake | G4600T | 100 | 3.0GHz | 512KB | 3MB | 35 |
| Pentium | Kabylake | G4600T | 100 | 3.0GHz | 512KB | 3MB | 35 |
| Pentium | Kabylake | G4600 | 100 | 3.6GHz | 512KB | 3MB | 51 |
| Pentium | Kabylake | G4600 | 100 | 3.6GHz | 512KB | 3MB | 51 |
| Pentium | Kabylake | G4560T | 100 | 2.9GHz | 512KB | 3MB | 35 |
| Pentium | Kabylake | G4560T | 100 | 2.9GHz | 512KB | 3MB | 35 |
| Pentium | Kabylake | G4560 | 100 | 3.5GHz | 512KB | 3MB | 54 |
| Pentium | Kabylake | G4560 | 100 | 3.5GHz | 512KB | 3MB | 54 |
| Celeron | Kabylake | G3950 | 100 | 3.0GHz | 512KB | 2MB | 51 |
| Celeron | Kabylake | G3950 | 100 | 3.0GHz | 512KB | 2MB | 51 |
| Celeron | Kabylake | G3930T | 100 | 2.7GHz | 512KB | 2MB | 35 |
| Celeron | Kabylake | G3930T | 100 | 2.7GHz | 512KB | 2MB | 35 |
| Celeron | Kabylake | G3930 | 100 | 2.9GHz | 512KB | 2MB | 51 |
| Celeron | Kabylake | G3930 | 100 | 2.9GHz | 512KB | 2MB | 51 |
| Core i7 | Skylake | i7-6700T | 100 | 2.8GHz | 1MB | 8MB | 35 |
| Core i7 | Skylake | i7-6700K | 100 | 4.0GHz | 1MB | 8MB | 91 |
| Core i7 | Skylake | i7-6700 | 100 | 3.4GHz | 1MB | 8MB | 65 |
| Core i5 | Skylake | i5-6600T | 100 | 2.7GHz | 1MB | 6MB | 35 |
| Core i5 | Skylake | i5-6600K | 100 | 3.5GHz | 1MB | 6MB | 91 |
| Core i5 | Skylake | i5-6600 | 100 | 3.3GHz | 1MB | 6MB | 65 |
| Core i5 | Skylake | i5-6500T | 100 | 2.5GHz | 1MB | 6MB | 35 |
| Core i5 | Skylake | i5-6500 | 100 | 3.2GHz | 1MB | 6MB | 65 |
| Core i5 | Skylake | i5-6402P | 100 | 2.8GHz | 1MB | 6MB | 65 |
| Core i5 | Skylake | i5-6400T | 100 | 2.2GHz | 1MB | 6MB | 35 |
| Core i5 | Skylake | i5-6400 | 100 | 2.7GHz | 1MB | 6MB | 65 |
| Core i3 | Skylake | i3-6320 | 100 | 3.9GHz | 512KB | 4MB | 51 |
| Core i3 | Skylake | i3-6320 | 100 | 3.9GHz | 512KB | 4MB | 47 |
| Core i3 | Skylake | i3-6300T | 100 | 3.3GHz | 512KB | 4MB | 35 |
| Core i3 | Skylake | i3-6300T | 100 | 3.3GHz | 512KB | 4MB | 35 |
| Core i3 | Skylake | i3-6300 | 100 | 3.8GHz | 512KB | 4MB | 47 |
| Core i3 | Skylake | i3-6300 | 100 | 3.8GHz | 512KB | 4MB | 51 |
| Core i3 | Skylake | i3-6100T | 100 | 3.2GHz | 512KB | 3MB | 35 |
| Core i3 | Skylake | i3-6100T | 100 | 3.2GHz | 512KB | 3MB | 35 |
| Core i3 | Skylake | i3-6100 | 100 | 3.7GHz | 512KB | 3MB | 51 |
| Core i3 | Skylake | i3-6100 | 100 | 3.7GHz | 512KB | 3MB | 47 |
| Core i3 | Skylake | i3-6098P | 100 | 3.6GHz | 512KB | 3MB | 54 |
| Pentium | Skylake | G4520 | 100 | 3.6GHz | 512KB | 3MB | 51 |
| Pentium | Skylake | G4520 | 100 | 3.6GHz | 512KB | 3MB | 47 |
| Pentium | Skylake | G4500T | 100 | 3.0GHz | 512KB | 3MB | 35 |
| Pentium | Skylake | G4500T | 100 | 3.0GHz | 512KB | 3MB | 35 |
| Pentium | Skylake | G4500 | 100 | 3.5GHz | 512KB | 3MB | 51 |
| Pentium | Skylake | G4500 | 100 | 3.5GHz | 512KB | 3MB | 47 |
| Pentium | Skylake | G4400T | 100 | 2.9GHz | 512KB | 3MB | 35 |
| Pentium | Skylake | G4400T | 100 | 2.9GHz | 512KB | 3MB | 35 |
| Pentium | Skylake | G4400 | 100 | 3.3GHz | 512KB | 3MB | 47 |
| Pentium | Skylake | G4400 | 100 | 3.3GHz | 512KB | 3MB | 54 |
| Celeron | Skylake | G3920 | 100 | 2.9GHz | 512KB | 2MB | 47 |
| Celeron | Skylake | G3900T | 100 | 2.6GHz | 512KB | 2MB | 35 |
| Celeron | Skylake | G3900 | 100 | 2.8GHz | 512KB | 2MB | 47 |
